| Data | Kurs | Zmiana | Notowanie | |
|---|---|---|---|---|
| % | PLN | |||
| 2010.07.30 | 2,9547 | +1,50% | +0,0438 | 147/A/NBP/2010 |
| 2010.07.29 | 2,9109 | +0,34% | +0,0099 | 146/A/NBP/2010 |
| 2010.07.28 | 2,9010 | -0,67% | -0,0196 | 145/A/NBP/2010 |
| 2010.07.27 | 2,9206 | -1,75% | -0,0519 | 144/A/NBP/2010 |
| 2010.07.26 | 2,9725 | -1,18% | -0,0355 | 143/A/NBP/2010 |
| 2010.07.23 | 3,0080 | -1,95% | -0,0598 | 142/A/NBP/2010 |
| 2010.07.22 | 3,0678 | +0,82% | +0,0249 | 141/A/NBP/2010 |
| 2010.07.21 | 3,0429 | +0,72% | +0,0219 | 140/A/NBP/2010 |
| 2010.07.20 | 3,0210 | -0,45% | -0,0136 | 139/A/NBP/2010 |
| 2010.07.19 | 3,0346 | +0,07% | +0,0020 | 138/A/NBP/2010 |
| 2010.07.16 | 3,0326 | +0,20% | +0,0062 | 137/A/NBP/2010 |
| 2010.07.15 | 3,0264 | +0,35% | +0,0106 | 136/A/NBP/2010 |
| 2010.07.14 | 3,0158 | -1,37% | -0,0418 | 135/A/NBP/2010 |
| 2010.07.13 | 3,0576 | +0,28% | +0,0085 | 134/A/NBP/2010 |
| 2010.07.12 | 3,0491 | +0,27% | +0,0083 | 133/A/NBP/2010 |
| 2010.07.09 | 3,0408 | -0,71% | -0,0218 | 132/A/NBP/2010 |
| 2010.07.08 | 3,0626 | -1,09% | -0,0339 | 131/A/NBP/2010 |
| 2010.07.07 | 3,0965 | +0,63% | +0,0194 | 130/A/NBP/2010 |
| 2010.07.06 | 3,0771 | -0,36% | -0,0112 | 129/A/NBP/2010 |
| 2010.07.05 | 3,0883 | -0,46% | -0,0143 | 128/A/NBP/2010 |
| 2010.07.02 | 3,1026 | -1,51% | -0,0475 | 127/A/NBP/2010 |
| 2010.07.01 | 3,1501 | +0,50% | +0,0156 | 126/A/NBP/2010 |
| 2010.06.30 | 3,1345 | +0,03% | +0,0008 | 125/A/NBP/2010 |
| 2010.06.29 | 3,1337 | +2,33% | +0,0714 | 124/A/NBP/2010 |
| 2010.06.28 | 3,0623 | +0,23% | +0,0071 | 123/A/NBP/2010 |
| 2010.06.25 | 3,0552 | +1,46% | +0,0440 | 122/A/NBP/2010 |
| 2010.06.24 | 3,0112 | +0,90% | +0,0268 | 121/A/NBP/2010 |
| 2010.06.23 | 2,9844 | +0,45% | +0,0135 | 120/A/NBP/2010 |
| 2010.06.22 | 2,9709 | +1,20% | +0,0352 | 119/A/NBP/2010 |
| 2010.06.21 | 2,9357 | -0,81% | -0,0239 | 118/A/NBP/2010 |
| 2010.06.18 | 2,9596 | -0,13% | -0,0038 | 117/A/NBP/2010 |
| 2010.06.17 | 2,9634 | +1,43% | +0,0419 | 116/A/NBP/2010 |
| 2010.06.16 | 2,9215 | +0,15% | +0,0044 | 115/A/NBP/2010 |
| 2010.06.15 | 2,9171 | -0,70% | -0,0207 | 114/A/NBP/2010 |
| 2010.06.14 | 2,9378 | -0,64% | -0,0188 | 113/A/NBP/2010 |
| 2010.06.11 | 2,9566 | -1,21% | -0,0361 | 112/A/NBP/2010 |
| 2010.06.10 | 2,9927 | -0,11% | -0,0033 | 111/A/NBP/2010 |
| 2010.06.09 | 2,9960 | -0,33% | -0,0099 | 110/A/NBP/2010 |
| 2010.06.08 | 3,0059 | +0,26% | +0,0079 | 109/A/NBP/2010 |
| 2010.06.07 | 2,9980 | +2,94% | +0,0855 | 108/A/NBP/2010 |
| 2010.06.04 | 2,9125 | +0,21% | +0,0061 | 107/A/NBP/2010 |
| 2010.06.02 | 2,9064 | +0,12% | +0,0035 | 106/A/NBP/2010 |
| 2010.06.01 | 2,9029 | +1,28% | +0,0368 | 105/A/NBP/2010 |
| 2010.05.31 | 2,8661 | +1,23% | +0,0349 | 104/A/NBP/2010 |
| 2010.05.28 | 2,8312 | -2,24% | -0,0648 | 103/A/NBP/2010 |
| 2010.05.27 | 2,8960 | -0,25% | -0,0072 | 102/A/NBP/2010 |
| 2010.05.26 | 2,9032 | -1,11% | -0,0327 | 101/A/NBP/2010 |
| 2010.05.25 | 2,9359 | +2,85% | +0,0814 | 100/A/NBP/2010 |
| 2010.05.24 | 2,8545 | -0,77% | -0,0222 | 99/A/NBP/2010 |
| 2010.05.21 | 2,8767 | -0,39% | -0,0113 | 98/A/NBP/2010 |
| « pierwsza | « poprzednia | 1 | 2 | 3 | następna » | ostatnia » |
Guru inwestorów, jest 2. najbogatszym człowiekiem świat i... królem metafory. Czy ktoś jeszcze potrafi tak jak on mówić o kryzysie?
W ciągu ostatnich kilku lat gwałtownie wzrosła liczba inwestycji chińskich w Afryce. Tylko w samym Egipcie, dotychczas swoje fabryki uruchomiło niemal tysiąc firm, pochodzących z Chin. Liczba...
Gdyby pierwszy trener Bolta nie zauważył talentu chłopca, Jamajczyk dalej grałby w krykieta...
Prezentacje partii, ich programów i wpadek, opracowaliśmy według kolejności list wyborczych.