| Data | Kurs | Zmiana | Notowanie | |
|---|---|---|---|---|
| % | PLN | |||
| 2012.05.17 | 3,6210 | -0,44% | -0,0161 | 095/A/NBP/2012 |
| 2012.05.16 | 3,6371 | +1,22% | +0,0439 | 094/A/NBP/2012 |
| 2012.05.15 | 3,5932 | +0,35% | +0,0124 | 093/A/NBP/2012 |
| 2012.05.14 | 3,5808 | +1,40% | +0,0495 | 092/A/NBP/2012 |
| 2012.05.11 | 3,5313 | +0,08% | +0,0027 | 091/A/NBP/2012 |
| 2012.05.10 | 3,5286 | +0,78% | +0,0272 | 090/A/NBP/2012 |
| 2012.05.09 | 3,5014 | +0,24% | +0,0084 | 089/A/NBP/2012 |
| 2012.05.08 | 3,4930 | -0,08% | -0,0029 | 088/A/NBP/2012 |
| 2012.05.07 | 3,4959 | +0,28% | +0,0098 | 087/A/NBP/2012 |
| 2012.05.04 | 3,4861 | +0,68% | +0,0236 | 086/A/NBP/2012 |
| 2012.05.02 | 3,4625 | -0,31% | -0,0106 | 085/A/NBP/2012 |
| 2012.04.30 | 3,4731 | -0,26% | -0,0089 | 084/A/NBP/2012 |
| 2012.04.27 | 3,4820 | +0,03% | +0,0011 | 083/A/NBP/2012 |
| 2012.04.26 | 3,4809 | -0,09% | -0,0032 | 082/A/NBP/2012 |
| 2012.04.25 | 3,4841 | -0,43% | -0,0151 | 081/A/NBP/2012 |
| 2012.04.24 | 3,4992 | +0,00% | +0,0001 | 080/A/NBP/2012 |
| 2012.04.23 | 3,4991 | +0,40% | +0,0138 | 079/A/NBP/2012 |
| 2012.04.20 | 3,4853 | +0,05% | +0,0016 | 078/A/NBP/2012 |
| 2012.04.19 | 3,4837 | +0,29% | +0,0099 | 077/A/NBP/2012 |
| 2012.04.18 | 3,4738 | -0,38% | -0,0134 | 076/A/NBP/2012 |
| 2012.04.17 | 3,4872 | -0,19% | -0,0068 | 075/A/NBP/2012 |
| 2012.04.16 | 3,4940 | +0,50% | +0,0175 | 074/A/NBP/2012 |
| 2012.04.13 | 3,4765 | +0,11% | +0,0037 | 073/A/NBP/2012 |
| 2012.04.12 | 3,4728 | -0,68% | -0,0238 | 072/A/NBP/2012 |
| 2012.04.11 | 3,4966 | +0,67% | +0,0234 | 071/A/NBP/2012 |
| 2012.04.10 | 3,4732 | +0,43% | +0,0148 | 070/A/NBP/2012 |
| 2012.04.06 | 3,4584 | +0,17% | +0,0058 | 069/A/NBP/2012 |
| 2012.04.05 | 3,4526 | +0,22% | +0,0077 | 068/A/NBP/2012 |
| 2012.04.04 | 3,4449 | +0,33% | +0,0114 | 067/A/NBP/2012 |
| 2012.04.03 | 3,4335 | -0,19% | -0,0066 | 066/A/NBP/2012 |
| 2012.04.02 | 3,4401 | -0,40% | -0,0139 | 065/A/NBP/2012 |
| 2012.03.30 | 3,4540 | +0,09% | +0,0030 | 64/A/NBP/2012 |
| 2012.03.29 | 3,4510 | +0,28% | +0,0095 | 63/A/NBP/2012 |
| 2012.03.28 | 3,4415 | +0,52% | +0,0179 | 62/A/NBP/2012 |
| 2012.03.27 | 3,4236 | -0,36% | -0,0124 | 61/A/NBP/2012 |
| 2012.03.26 | 3,4360 | -0,54% | -0,0188 | 60/A/NBP/2012 |
| 2012.03.23 | 3,4548 | -0,12% | -0,0040 | 59/A/NBP/2012 |
| 2012.03.22 | 3,4588 | +0,82% | +0,0282 | 58/A/NBP/2012 |
| 2012.03.21 | 3,4306 | +0,25% | +0,0085 | 57/A/NBP/2012 |
| 2012.03.20 | 3,4221 | +0,05% | +0,0016 | 56/A/NBP/2012 |
| 2012.03.19 | 3,4205 | -0,16% | -0,0055 | 55/A/NBP/2012 |
| 2012.03.16 | 3,4260 | +0,15% | +0,0050 | 54/A/NBP/2012 |
| 2012.03.15 | 3,4210 | +0,04% | +0,0015 | 53/A/NBP/2012 |
| 2012.03.14 | 3,4195 | +0,27% | +0,0092 | 52/A/NBP/2012 |
| 2012.03.13 | 3,4103 | +0,14% | +0,0048 | 51/A/NBP/2012 |
| 2012.03.12 | 3,4055 | -0,21% | -0,0070 | 50/A/NBP/2012 |
| 2012.03.09 | 3,4125 | -0,29% | -0,0099 | 49/A/NBP/2012 |
| 2012.03.08 | 3,4224 | -0,78% | -0,0268 | 48/A/NBP/2012 |
| 2012.03.07 | 3,4492 | +0,06% | +0,0020 | 47/A/NBP/2012 |
| 2012.03.06 | 3,4472 | +0,53% | +0,0182 | 46/A/NBP/2012 |
| « pierwsza | « poprzednia | 1 | 2 | 3 | następna » | ostatnia » |
Najbardziej popularny i posiadający największą rangę Szwedzki sklep internetowy z artykułami piłkarskimi - fotbollsaffaren.se, rozpoczął sprzedaż produktów związanych ze zbliżającymi...
Beata Sawicka została uznana przez sąd za winną płatnej protekcji, żądania i przyjęcia łapówki. Była posłanka PO została skazana na 3 lata więzienia i grzywnę. Sąd orzekł także...
Producent napoju gazowanego Coca-Cola testuje nowe substancje słodzące, a wszystko po to, aby odciąć się od zarzutów, iż firma przyczynia się on do powodowania otyłości - co jest jednym...
Szykują się ostre podwyżki rachunków za prąd. Już od 1 stycznia 2013 roku firmy nie będą musiały przedstawiać wysokości najpopularniejszej w Polsce taryfy G, do zatwierdzenia przez...