Biznes, Finanse, Prawo » Kursy walut » Kurs EUR - aktualny kurs Euro - euro

Kurs EUR - aktualny kurs Euro - euro

Data Kurs Zmiana Notowanie
% PLN
2010.09.09 3,9421 -0,18% -0,0073 176/A/NBP/2010
2010.09.08 3,9494 -0,00% -0,0001 175/A/NBP/2010
2010.09.07 3,9495 +0,55% +0,0216 174/A/NBP/2010
2010.09.06 3,9279 -0,90% -0,0356 173/A/NBP/2010
2010.09.03 3,9635 -0,06% -0,0024 172/A/NBP/2010
2010.09.02 3,9659 -0,66% -0,0263 171/A/NBP/2010
2010.09.01 3,9922 -0,29% -0,0116 170/A/NBP/2010
2010.08.31 4,0038 +0,71% +0,0283 169/A/NBP/2010
2010.08.30 3,9755 -0,14% -0,0055 168/A/NBP/2010
2010.08.27 3,9810 -0,29% -0,0117 167/A/NBP/2010
2010.08.26 3,9927 -0,05% -0,0019 166/A/NBP/2010
2010.08.25 3,9946 -0,39% -0,0158 165/A/NBP/2010
2010.08.24 4,0104 +0,64% +0,0254 164/A/NBP/2010
2010.08.23 3,9850 +0,33% +0,0131 163/A/NBP/2010
2010.08.20 3,9719 +0,54% +0,0213 162/A/NBP/2010
2010.08.19 3,9506 -0,07% -0,0029 161/A/NBP/2010
2010.08.18 3,9535 -0,43% -0,0172 160/A/NBP/2010
2010.08.17 3,9707 -0,81% -0,0323 159/A/NBP/2010
2010.08.16 4,0030 +0,22% +0,0089 158/A/NBP/2010
2010.08.13 3,9941 -0,48% -0,0193 157/A/NBP/2010
2010.08.12 4,0134 +0,36% +0,0142 156/A/NBP/2010
2010.08.11 3,9992 +0,67% +0,0265 155/A/NBP/2010
2010.08.10 3,9727 -0,36% -0,0144 154/A/NBP/2010
2010.08.09 3,9871 -0,03% -0,0010 153/A/NBP/2010
2010.08.06 3,9881 +0,05% +0,0021 152/A/NBP/2010
2010.08.05 3,9860 -0,85% -0,0340 151/A/NBP/2010
2010.08.04 4,0200 +0,82% +0,0325 150/A/NBP/2010
2010.08.03 3,9875 +0,06% +0,0023 149/A/NBP/2010
2010.08.02 3,9852 -0,57% -0,0228 148/A/NBP/2010
2010.07.30 4,0080 +0,22% +0,0087 147/A/NBP/2010
2010.07.29 3,9993 -0,03% -0,0013 146/A/NBP/2010
2010.07.28 4,0006 -0,30% -0,0119 145/A/NBP/2010
2010.07.27 4,0125 -0,86% -0,0347 144/A/NBP/2010
2010.07.26 4,0472 -0,40% -0,0161 143/A/NBP/2010
2010.07.23 4,0633 -0,91% -0,0374 142/A/NBP/2010
2010.07.22 4,1007 -0,34% -0,0138 141/A/NBP/2010
2010.07.21 4,1145 -0,24% -0,0098 140/A/NBP/2010
2010.07.20 4,1243 -0,07% -0,0029 139/A/NBP/2010
2010.07.19 4,1272 +0,86% +0,0352 138/A/NBP/2010
2010.07.16 4,0920 +0,79% +0,0320 137/A/NBP/2010
2010.07.15 4,0600 -0,01% -0,0005 136/A/NBP/2010
2010.07.14 4,0605 -0,42% -0,0170 135/A/NBP/2010
2010.07.13 4,0775 -0,21% -0,0086 134/A/NBP/2010
2010.07.12 4,0861 +0,31% +0,0128 133/A/NBP/2010
2010.07.09 4,0733 -0,22% -0,0090 132/A/NBP/2010
2010.07.08 4,0823 -1,08% -0,0445 131/A/NBP/2010
2010.07.07 4,1268 +0,38% +0,0158 130/A/NBP/2010
2010.07.06 4,1110 -0,15% -0,0060 129/A/NBP/2010
2010.07.05 4,1170 -0,67% -0,0278 128/A/NBP/2010
2010.07.02 4,1448 -0,20% -0,0081 127/A/NBP/2010
« pierwsza « poprzednia 123 następna » ostatnia »
Donald Tusk
Donald Tusk na konferencji prasowej dotyczącej Smoleńska

Premier Donald Tusk spotka się dzisiaj z dziennikarzami. Opowie na niej o działaniach podjętych, by wyjaśnić, co dokładnie stało się 10-ego kwietnia.

Antoni Macierewicz o odpowiedzialności politycznej i "zbrodni" pod Smoleńskiem
Antoni Macierewicz o odpowiedzialności politycznej i "zbrodni" pod Smoleńskiem

Antoni Macierewicz (PiS), szef zespołu parlamentarnego ds. zbadania katastrofy smoleńskiej uważa, że odpowiedzialność polityczną za katastrofę prezydenckiego Tupolewa pod Smoleńskiem...

Rowerzyści
Mandat za słuchanie muzyki na rowerze?

Czy rowerzysta jadący ze słuchawkami na uszach może zostać ukarany mandatem? Czy według prawa to wykroczenie?

Ubezpieczenie OC - wypowiedzenie umowy
Sprzedaż auta - nie zapomnij wypowiedzieć ubezpieczenia OC

Nawet do 50 procent kierowców nie dopełniło obowiązku poinformowania towarzystw ubezpieczeniowych o zawarciu umowy sprzedaży swojego auta – donosi Gazeta Prawna. W konsekwencji tej...


Newsletter

Newsletter

W dziale High-Tech

W dziale Sport

W dziale Extreme

W dziale Celebrity

W dziale Kultura

W dziale Lifestyle

W dziale Sexy

W dziale Motoryzacja

W dziale Gry