Data | Kurs | Zmiana | Notowanie | |
---|---|---|---|---|
% | PLN | |||
2018.04.25 | 3,1669 | 0,19% | 0,0059 | 081/A/NBP/2018 |
2018.04.24 | 3,1610 | -0,03% | -0,0011 | 080/A/NBP/2018 |
2018.04.23 | 3,1621 | 0,44% | 0,0138 | 079/A/NBP/2018 |
2018.04.20 | 3,1483 | 0,33% | 0,0102 | 078/A/NBP/2018 |
2018.04.19 | 3,1381 | -0,16% | -0,0050 | 077/A/NBP/2018 |
2018.04.18 | 3,1431 | 0,15% | 0,0047 | 076/A/NBP/2018 |
2018.04.17 | 3,1384 | -0,08% | -0,0024 | 075/A/NBP/2018 |
2018.04.16 | 3,1408 | -0,19% | -0,0059 | 074/A/NBP/2018 |
2018.04.13 | 3,1467 | -0,91% | -0,0288 | 073/A/NBP/2018 |
2018.04.12 | 3,1755 | 0,31% | 0,0097 | 072/A/NBP/2018 |
2018.04.11 | 3,1658 | -0,58% | -0,0186 | 071/A/NBP/2018 |
2018.04.10 | 3,1844 | -0,21% | -0,0068 | 070/A/NBP/2018 |
2018.04.09 | 3,1912 | -0,10% | -0,0033 | 069/A/NBP/2018 |
2018.04.06 | 3,1945 | -0,24% | -0,0077 | 068/A/NBP/2018 |
2018.04.05 | 3,2022 | -0,63% | -0,0204 | 067/A/NBP/2018 |
2018.04.04 | 3,2226 | 0,04% | 0,0014 | 066/A/NBP/2018 |
2018.04.03 | 3,2212 | 0,20% | 0,0063 | 065/A/NBP/2018 |
2018.03.30 | 3,2149 | 0,24% | 0,0076 | 064/A/NBP/2018 |
2018.03.29 | 3,2073 | -0,31% | -0,0100 | 063/A/NBP/2018 |
2018.03.28 | 3,2173 | 0,13% | 0,0041 | 062/A/NBP/2018 |
2018.03.27 | 3,2132 | -1,23% | -0,0401 | 061/A/NBP/2018 |
2018.03.26 | 3,2533 | -0,58% | -0,0189 | 060/A/NBP/2018 |
2018.03.23 | 3,2722 | 0,89% | 0,0288 | 059/A/NBP/2018 |
2018.03.22 | 3,2434 | -0,19% | -0,0062 | 058/A/NBP/2018 |
2018.03.21 | 3,2496 | 0,76% | 0,0245 | 057/A/NBP/2018 |
2018.03.20 | 3,2251 | -0,44% | -0,0141 | 056/A/NBP/2018 |
2018.03.19 | 3,2392 | 0,09% | 0,0029 | 055/A/NBP/2018 |
2018.03.16 | 3,2363 | 0,50% | 0,0161 | 054/A/NBP/2018 |
2018.03.15 | 3,2202 | 0,77% | 0,0247 | 053/A/NBP/2018 |
2018.03.14 | 3,1955 | 0,28% | 0,0089 | 052/A/NBP/2018 |
2018.03.13 | 3,1866 | -0,33% | -0,0104 | 051/A/NBP/2018 |
2018.03.12 | 3,1970 | 0,02% | 0,0005 | 050/A/NBP/2018 |
2018.03.09 | 3,1965 | -0,07% | -0,0024 | 049/A/NBP/2018 |
2018.03.08 | 3,1989 | 0,12% | 0,0039 | 048/A/NBP/2018 |
2018.03.07 | 3,1950 | -0,33% | -0,0106 | 047/A/NBP/2018 |
2018.03.06 | 3,2056 | -0,45% | -0,0146 | 046/A/NBP/2018 |
2018.03.05 | 3,2202 | -0,42% | -0,0136 | 045/A/NBP/2018 |
2018.03.02 | 3,2338 | 0,48% | 0,0155 | 044/A/NBP/2018 |
2018.03.01 | 3,2183 | 0,81% | 0,0257 | 043/A/NBP/2018 |
2018.02.28 | 3,1926 | 1,06% | 0,0334 | 042/A/NBP/2018 |
2018.02.27 | 3,1592 | -0,36% | -0,0113 | 041/A/NBP/2018 |
2018.02.26 | 3,1705 | -0,05% | -0,0016 | 040/A/NBP/2018 |
2018.02.23 | 3,1721 | 0,11% | 0,0035 | 039/A/NBP/2018 |
2018.02.22 | 3,1686 | 1,07% | 0,0335 | 038/A/NBP/2018 |
2018.02.21 | 3,1351 | 0,02% | 0,0006 | 037/A/NBP/2018 |
2018.02.20 | 3,1345 | 0,02% | 0,0007 | 036/A/NBP/2018 |
2018.02.19 | 3,1338 | 0,15% | 0,0048 | 035/A/NBP/2018 |
2018.02.16 | 3,1290 | 0,13% | 0,0040 | 034/A/NBP/2018 |
2018.02.15 | 3,1250 | -0,54% | -0,0169 | 033/A/NBP/2018 |
2018.02.14 | 3,1419 | -0,28% | -0,0087 | 032/A/NBP/2018 |
« pierwsza | « poprzednia | 1 | 2 | 3 | następna » | ostatnia » |
Rzeczywistość nie jest taka prosta, bowiem – jak pokazują statystyki przygotowane przez Komisję Nadzoru Finansowego – w roku dwa tysiące siedemnastym, tylko co piąty grający Polak...
Wyjazd na wakacje, zakup auta, remont mieszkania – powodów, dla których zaciągamy kredyty gotówkowe jest mnóstwo. Trzeba jednak wiedzieć, że zbyt pochopne skorzystanie z kredytu może...
Kradzież lub zgubienie portfela kojarzą się najczęściej z utratą gotówki, podczas gdy największym problemem jest brak dokumentów. Jeśli trafią w niepowołane ręce możemy mieć kłopoty...
Od pewnego czasu regularnie docierają do nas informacje na temat rosnącej średniej pensji krajowej. Wiadomo też, że stale spada stopa bezrobocia, a firmy mają coraz większe problemy ze...