| Data | Kurs | Zmiana | Notowanie | |
|---|---|---|---|---|
| % | PLN | |||
| 2013.05.21 | 3,1611 | +0,12% | +0,0037 | 097/A/NBP/2013 |
| 2013.05.20 | 3,1574 | -0,36% | -0,0114 | 096/A/NBP/2013 |
| 2013.05.17 | 3,1688 | -0,13% | -0,0042 | 095/A/NBP/2013 |
| 2013.05.16 | 3,1730 | +0,49% | +0,0155 | 094/A/NBP/2013 |
| 2013.05.15 | 3,1575 | +0,03% | +0,0011 | 093/A/NBP/2013 |
| 2013.05.14 | 3,1564 | +0,22% | +0,0068 | 092/A/NBP/2013 |
| 2013.05.13 | 3,1496 | +0,23% | +0,0071 | 091/A/NBP/2013 |
| 2013.05.10 | 3,1425 | -1,19% | -0,0378 | 090/A/NBP/2013 |
| 2013.05.09 | 3,1803 | -0,57% | -0,0183 | 089/A/NBP/2013 |
| 2013.05.08 | 3,1986 | -0,24% | -0,0078 | 088/A/NBP/2013 |
| 2013.05.07 | 3,2064 | +0,69% | +0,0220 | 087/A/NBP/2013 |
| 2013.05.06 | 3,1844 | -1,67% | -0,0542 | 086/A/NBP/2013 |
| 2013.05.02 | 3,2386 | -0,30% | -0,0096 | 085/A/NBP/2013 |
| 2013.04.30 | 3,2482 | +0,15% | +0,0050 | 084/A/NBP/2013 |
| 2013.04.29 | 3,2432 | +0,18% | +0,0058 | 083/A/NBP/2013 |
| 2013.04.26 | 3,2374 | +1,14% | +0,0364 | 082/A/NBP/2013 |
| 2013.04.25 | 3,2010 | +0,18% | +0,0058 | 081/A/NBP/2013 |
| 2013.04.24 | 3,1952 | -0,89% | -0,0287 | 080/A/NBP/2013 |
| 2013.04.23 | 3,2239 | +2,29% | +0,0721 | 079/A/NBP/2013 |
| 2013.04.22 | 3,1518 | -0,42% | -0,0134 | 078/A/NBP/2013 |
| 2013.04.19 | 3,1652 | -1,46% | -0,0470 | 077/A/NBP/2013 |
| 2013.04.18 | 3,2122 | +1,26% | +0,0400 | 076/A/NBP/2013 |
| 2013.04.17 | 3,1722 | -1,82% | -0,0588 | 075/A/NBP/2013 |
| 2013.04.16 | 3,2310 | +0,58% | +0,0185 | 074/A/NBP/2013 |
| 2013.04.15 | 3,2125 | +0,96% | +0,0304 | 073/A/NBP/2013 |
| 2013.04.12 | 3,1821 | +1,01% | +0,0319 | 072/A/NBP/2013 |
| 2013.04.11 | 3,1502 | -0,31% | -0,0098 | 071/A/NBP/2013 |
| 2013.04.10 | 3,1600 | -1,35% | -0,0433 | 070/A/NBP/2013 |
| 2013.04.09 | 3,2033 | -0,65% | -0,0210 | 069/A/NBP/2013 |
| 2013.04.08 | 3,2243 | -4,08% | -0,1370 | 068/A/NBP/2013 |
| 2013.04.05 | 3,3613 | -2,03% | -0,0697 | 067/A/NBP/2013 |
| 2013.04.04 | 3,4310 | -1,83% | -0,0641 | 066/A/NBP/2013 |
| 2013.04.03 | 3,4951 | -0,05% | -0,0017 | 065/A/NBP/2013 |
| 2013.04.02 | 3,4968 | +0,93% | +0,0322 | 064/A/NBP/2013 |
| 2013.03.29 | 3,4646 | -0,67% | -0,0232 | 063/A/NBP/2013 |
| 2013.03.28 | 3,4878 | +1,04% | +0,0360 | 062/A/NBP/2013 |
| 2013.03.27 | 3,4518 | +0,25% | +0,0086 | 061/A/NBP/2013 |
| 2013.03.26 | 3,4432 | +2,09% | +0,0706 | 060/A/NBP/2013 |
| 2013.03.25 | 3,3726 | -1,60% | -0,0549 | 059/A/NBP/2013 |
| 2013.03.22 | 3,4275 | +1,00% | +0,0338 | 058/A/NBP/2013 |
| 2013.03.21 | 3,3937 | +0,55% | +0,0184 | 057/A/NBP/2013 |
| 2013.03.20 | 3,3753 | +0,43% | +0,0143 | 056/A/NBP/2013 |
| 2013.03.19 | 3,3610 | -0,30% | -0,0102 | 055/A/NBP/2013 |
| 2013.03.18 | 3,3712 | +1,79% | +0,0592 | 054/A/NBP/2013 |
| 2013.03.15 | 3,3120 | -0,25% | -0,0082 | 053/A/NBP/2013 |
| 2013.03.14 | 3,3202 | -0,17% | -0,0058 | 052/A/NBP/2013 |
| 2013.03.13 | 3,3260 | +0,13% | +0,0043 | 051/A/NBP/2013 |
| 2013.03.12 | 3,3217 | +0,30% | +0,0098 | 050/A/NBP/2013 |
| 2013.03.11 | 3,3119 | -0,16% | -0,0053 | 049/A/NBP/2013 |
| 2013.03.08 | 3,3172 | -1,80% | -0,0607 | 048/A/NBP/2013 |
| « pierwsza | « poprzednia | 1 | 2 | 3 | następna » | ostatnia » |
Technologia rozwija się z niesamowitą prędkością, dzięki czemu życie staje się łatwiejsze i mamy ogromne możliwości. Jeszcze jakiś czas temu o drukarkach 3D myśleliśmy w kontekście...
Powstała w 1886 roku i jest pijana na całym świecie. Podobno recepturę Coca-Coli znają tylko dwie osoby, które nie mogą razem podróżować samolotem, by w razie nieszczęścia nie zabrać...
Prawdziwy mężczyzna, który chce osiągać sukcesy w biznesie, powinien posiadać dwie cechy – skłonność do podejmowania ryzyka oraz gotowość do poniesienia konsekwencji w razie...
Ciągle nie najlepsza pogoda w Polsce sprawia, że społeczeństwo spożywa mniej piwa, niż miało to miejsce chociażby rok temu. W I kwartale notowano słabe wyniki sprzedaży, a wszystko...