| Data | Kurs | Zmiana | Notowanie | |
|---|---|---|---|---|
| % | PLN | |||
| 2010.09.09 | 1,1417 | -0,18% | -0,0021 | 176/A/NBP/2010 |
| 2010.09.08 | 1,1438 | 0,00% | 0,0000 | 175/A/NBP/2010 |
| 2010.09.07 | 1,1438 | +0,55% | +0,0062 | 174/A/NBP/2010 |
| 2010.09.06 | 1,1376 | -0,90% | -0,0103 | 173/A/NBP/2010 |
| 2010.09.03 | 1,1479 | -0,06% | -0,0007 | 172/A/NBP/2010 |
| 2010.09.02 | 1,1486 | -0,66% | -0,0076 | 171/A/NBP/2010 |
| 2010.09.01 | 1,1562 | -0,28% | -0,0033 | 170/A/NBP/2010 |
| 2010.08.31 | 1,1595 | +0,70% | +0,0081 | 169/A/NBP/2010 |
| 2010.08.30 | 1,1514 | -0,14% | -0,0016 | 168/A/NBP/2010 |
| 2010.08.27 | 1,1530 | -0,29% | -0,0033 | 167/A/NBP/2010 |
| 2010.08.26 | 1,1563 | -0,05% | -0,0006 | 166/A/NBP/2010 |
| 2010.08.25 | 1,1569 | -0,40% | -0,0046 | 165/A/NBP/2010 |
| 2010.08.24 | 1,1615 | +0,64% | +0,0074 | 164/A/NBP/2010 |
| 2010.08.23 | 1,1541 | +0,33% | +0,0038 | 163/A/NBP/2010 |
| 2010.08.20 | 1,1503 | +0,54% | +0,0062 | 162/A/NBP/2010 |
| 2010.08.19 | 1,1441 | -0,08% | -0,0009 | 161/A/NBP/2010 |
| 2010.08.18 | 1,1450 | -0,43% | -0,0050 | 160/A/NBP/2010 |
| 2010.08.17 | 1,1500 | -0,80% | -0,0093 | 159/A/NBP/2010 |
| 2010.08.16 | 1,1593 | +0,22% | +0,0025 | 158/A/NBP/2010 |
| 2010.08.13 | 1,1568 | -0,47% | -0,0055 | 157/A/NBP/2010 |
| 2010.08.12 | 1,1623 | +0,35% | +0,0041 | 156/A/NBP/2010 |
| 2010.08.11 | 1,1582 | +0,66% | +0,0076 | 155/A/NBP/2010 |
| 2010.08.10 | 1,1506 | -0,36% | -0,0041 | 154/A/NBP/2010 |
| 2010.08.09 | 1,1547 | -0,03% | -0,0003 | 153/A/NBP/2010 |
| 2010.08.06 | 1,1550 | +0,05% | +0,0006 | 152/A/NBP/2010 |
| 2010.08.05 | 1,1544 | -0,85% | -0,0099 | 151/A/NBP/2010 |
| 2010.08.04 | 1,1643 | +0,82% | +0,0095 | 150/A/NBP/2010 |
| 2010.08.03 | 1,1548 | +0,05% | +0,0006 | 149/A/NBP/2010 |
| 2010.08.02 | 1,1542 | -0,57% | -0,0066 | 148/A/NBP/2010 |
| 2010.07.30 | 1,1608 | +0,22% | +0,0026 | 147/A/NBP/2010 |
| 2010.07.29 | 1,1582 | -0,03% | -0,0004 | 146/A/NBP/2010 |
| 2010.07.28 | 1,1586 | -0,30% | -0,0035 | 145/A/NBP/2010 |
| 2010.07.27 | 1,1621 | -0,85% | -0,0100 | 144/A/NBP/2010 |
| 2010.07.26 | 1,1721 | -0,40% | -0,0047 | 143/A/NBP/2010 |
| 2010.07.23 | 1,1768 | -0,91% | -0,0108 | 142/A/NBP/2010 |
| 2010.07.22 | 1,1876 | -0,34% | -0,0040 | 141/A/NBP/2010 |
| 2010.07.21 | 1,1916 | -0,24% | -0,0029 | 140/A/NBP/2010 |
| 2010.07.20 | 1,1945 | -0,07% | -0,0008 | 139/A/NBP/2010 |
| 2010.07.19 | 1,1953 | +0,86% | +0,0102 | 138/A/NBP/2010 |
| 2010.07.16 | 1,1851 | +0,79% | +0,0093 | 137/A/NBP/2010 |
| 2010.07.15 | 1,1758 | -0,02% | -0,0002 | 136/A/NBP/2010 |
| 2010.07.14 | 1,1760 | -0,41% | -0,0049 | 135/A/NBP/2010 |
| 2010.07.13 | 1,1809 | -0,21% | -0,0025 | 134/A/NBP/2010 |
| 2010.07.12 | 1,1834 | +0,31% | +0,0037 | 133/A/NBP/2010 |
| 2010.07.09 | 1,1797 | -0,22% | -0,0026 | 132/A/NBP/2010 |
| 2010.07.08 | 1,1823 | -1,08% | -0,0129 | 131/A/NBP/2010 |
| 2010.07.07 | 1,1952 | +0,39% | +0,0046 | 130/A/NBP/2010 |
| 2010.07.06 | 1,1906 | -0,14% | -0,0017 | 129/A/NBP/2010 |
| 2010.07.05 | 1,1923 | -0,67% | -0,0081 | 128/A/NBP/2010 |
| 2010.07.02 | 1,2004 | -0,19% | -0,0023 | 127/A/NBP/2010 |
| « pierwsza | « poprzednia | 1 | 2 | 3 | następna » | ostatnia » |
Po raz kolejny wybuchły zamieszki przeciwników Światowej Organizacji Handlu (WTO). Niezadowoleni protestujący niszczyli wszystko, co stanęło im na drodze. Dziś w internecie możemy oglądać...
Efekt przegranej Google Inc. z modelką Liskulą Cohen, kanadyjka obraziła się za nazwanie jej "zdzirą" na blogu. Koniec z wolnością słowa w sieci?
Gdyby wybory prezydenckie odbyły się dzisiaj, Donald Tusk i Lech Kaczyński spotkaliby się w drugiej turze.
Pierwsza aukcja nieruchomości w Warszawie, współorganizowana przez firmę doradczą Colliers International, cieszyła się w niedzielny wieczór sporym zainteresowaniem, ale głównie ze strony...