| Data | Kurs | Zmiana | Notowanie | |
|---|---|---|---|---|
| % | PLN | |||
| 2010.09.08 | 0,0703 | +1,30% | +0,0009 | 175/A/NBP/2010 |
| 2010.09.07 | 0,0694 | +1,02% | +0,0007 | 174/A/NBP/2010 |
| 2010.09.06 | 0,0687 | -0,58% | -0,0004 | 173/A/NBP/2010 |
| 2010.09.03 | 0,0691 | +0,29% | +0,0002 | 172/A/NBP/2010 |
| 2010.09.02 | 0,0689 | -0,72% | -0,0005 | 171/A/NBP/2010 |
| 2010.09.01 | 0,0694 | -0,29% | -0,0002 | 170/A/NBP/2010 |
| 2010.08.31 | 0,0696 | +0,58% | +0,0004 | 169/A/NBP/2010 |
| 2010.08.30 | 0,0692 | -0,14% | -0,0001 | 168/A/NBP/2010 |
| 2010.08.27 | 0,0693 | -0,43% | -0,0003 | 167/A/NBP/2010 |
| 2010.08.26 | 0,0696 | +0,29% | +0,0002 | 166/A/NBP/2010 |
| 2010.08.25 | 0,0694 | -0,43% | -0,0003 | 165/A/NBP/2010 |
| 2010.08.24 | 0,0697 | +0,14% | +0,0001 | 164/A/NBP/2010 |
| 2010.08.23 | 0,0696 | +0,87% | +0,0006 | 163/A/NBP/2010 |
| 2010.08.20 | 0,0690 | +0,58% | +0,0004 | 162/A/NBP/2010 |
| 2010.08.19 | 0,0686 | +0,88% | +0,0006 | 161/A/NBP/2010 |
| 2010.08.18 | 0,0680 | -0,29% | -0,0002 | 160/A/NBP/2010 |
| 2010.08.17 | 0,0682 | -1,02% | -0,0007 | 159/A/NBP/2010 |
| 2010.08.16 | 0,0689 | +0,44% | +0,0003 | 158/A/NBP/2010 |
| 2010.08.13 | 0,0686 | -0,29% | -0,0002 | 157/A/NBP/2010 |
| 2010.08.12 | 0,0688 | +1,78% | +0,0012 | 156/A/NBP/2010 |
| 2010.08.11 | 0,0676 | +0,75% | +0,0005 | 155/A/NBP/2010 |
| 2010.08.10 | 0,0671 | +0,45% | +0,0003 | 154/A/NBP/2010 |
| 2010.08.09 | 0,0668 | -0,74% | -0,0005 | 153/A/NBP/2010 |
| 2010.08.06 | 0,0673 | 0,00% | 0,0000 | 152/A/NBP/2010 |
| 2010.08.05 | 0,0673 | 0,00% | 0,0000 | 151/A/NBP/2010 |
| 2010.08.04 | 0,0673 | +0,75% | +0,0005 | 150/A/NBP/2010 |
| 2010.08.03 | 0,0668 | -0,89% | -0,0006 | 149/A/NBP/2010 |
| 2010.08.02 | 0,0674 | -0,15% | -0,0001 | 148/A/NBP/2010 |
| 2010.07.30 | 0,0675 | +0,90% | +0,0006 | 147/A/NBP/2010 |
| 2010.07.29 | 0,0669 | -0,15% | -0,0001 | 146/A/NBP/2010 |
| 2010.07.28 | 0,0670 | -0,15% | -0,0001 | 145/A/NBP/2010 |
| 2010.07.27 | 0,0671 | -1,32% | -0,0009 | 144/A/NBP/2010 |
| 2010.07.26 | 0,0680 | +0,30% | +0,0002 | 143/A/NBP/2010 |
| 2010.07.23 | 0,0678 | -1,31% | -0,0009 | 142/A/NBP/2010 |
| 2010.07.22 | 0,0687 | -0,29% | -0,0002 | 141/A/NBP/2010 |
| 2010.07.21 | 0,0689 | +0,73% | +0,0005 | 140/A/NBP/2010 |
| 2010.07.20 | 0,0684 | -0,29% | -0,0002 | 139/A/NBP/2010 |
| 2010.07.19 | 0,0686 | +0,44% | +0,0003 | 138/A/NBP/2010 |
| 2010.07.16 | 0,0683 | -0,44% | -0,0003 | 137/A/NBP/2010 |
| 2010.07.15 | 0,0686 | -0,72% | -0,0005 | 136/A/NBP/2010 |
| 2010.07.14 | 0,0691 | -1,29% | -0,0009 | 135/A/NBP/2010 |
| 2010.07.13 | 0,0700 | -0,43% | -0,0003 | 134/A/NBP/2010 |
| 2010.07.12 | 0,0703 | +1,01% | +0,0007 | 133/A/NBP/2010 |
| 2010.07.09 | 0,0696 | +0,14% | +0,0001 | 132/A/NBP/2010 |
| 2010.07.08 | 0,0695 | -1,42% | -0,0010 | 131/A/NBP/2010 |
| 2010.07.07 | 0,0705 | +0,14% | +0,0001 | 130/A/NBP/2010 |
| 2010.07.06 | 0,0704 | -0,28% | -0,0002 | 129/A/NBP/2010 |
| 2010.07.05 | 0,0706 | -0,84% | -0,0006 | 128/A/NBP/2010 |
| 2010.07.02 | 0,0712 | -1,93% | -0,0014 | 127/A/NBP/2010 |
| 2010.07.01 | 0,0726 | -0,55% | -0,0004 | 126/A/NBP/2010 |
| « pierwsza | « poprzednia | 1 | 2 | 3 | następna » | ostatnia » |
100 tys. USD – za tyle były brytyjski premier jest wstanie mówić o ostatnim kryzysie finansowym i sposobach zabezpieczenia się przed kolejnym. Tak przynajmniej twierdzą media w Wielkiej...
Trwa spór dotyczący komisji, która badała katastrofę lotniczą w Smoleńsku. Okazuje się, że mogło dojść do naruszenia prawa.
Premier Donald Tusk oznajmił dziennikarzom, że w najbliższą niedzielę włączy się do kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego. Jeszcze w tym miesiącu obaj politycy wystąpią razem na najbliższej konwencji.
Czynsze na najdroższych ulicach świata spadają szybciej niż liście z drzew tej jesieni. Ponad połowa lokalizacji ujętych w rankingu musiała obniżyć stawki, a podniesiono je tylko na 18...