Biznes, Finanse, Prawo   »   Notowania GPW   »   Asseco Poland SA - notowania giełdowe spółki Asseco Poland SA (ACP) - giełda - GPW
Informacje szczegółowe o spółce: Asseco Poland SA
Pełna nazwa Asseco Poland SA Prezes Adam Góral
Adres Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, 35-307 RZESZÓW NIP 522-000-37-82
Województwo podkarpackie REGON 10334578
Telefon +48 17 8755400 KRS 0000033391
Fax (017) 87-55-406 Numer EKD 72.20
E-mail EKD doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania
WWW http://www.asseco.pl Audytor Ernst & Young Audit Sp. z o.o.

Działalność spółki: Asseco Poland SA
Firma zajmuje się działalnością doradczą w zakresie oprogramowania i sprzętu komputerowego, wytwarzaniem oprogramowania oraz dostarczanie oprogramowania i sprzętu komputerowego. Kompleksowa oferta spółki skierowana jest do sektora bankowo-finansowego, a także przedsiębiorstw i administracji publicznej.

Asseco Poland SA - notowania giełdowe spółki Asseco Poland SA (ACP) - giełda - GPW

52 tygodnie Kurs Zmiana
dzienna
Obrót Data
min. maks. otwarcia bieżący* maks. min. szt. PLN
46,94 54,46 48,22 47,50 48,22 47,50 48,22 65695 3138404 2017.07.14
46,94 54,46 47,80 48,22 48,29 47,58 47,80 110740 5329320 2017.07.13
46,94 54,46 47,08 47,58 47,87 47,08 47,08 135404 6450485 2017.07.12
46,94 54,46 47,73 47,34 47,73 46,97 47,73 148005 7004122 2017.07.11
46,94 54,46 47,47 47,55 47,71 47,01 47,47 91614 4345862 2017.07.10
46,94 54,46 47,90 46,94 48,07 46,94 47,90 107432 5071898 2017.07.07
47,57 54,46 48,08 47,90 48,19 47,66 48,08 114191 5474921 2017.07.06
47,57 54,46 48,00 47,65 48,16 47,65 48,00 87645 4191683 2017.07.05
47,57 54,46 48,59 48,00 48,59 47,91 48,59 62977 3026642 2017.07.04
47,57 54,46 48,74 48,28 48,76 48,10 48,74 188882 9128888 2017.07.03
47,57 54,46 50,60 48,77 50,66 48,73 50,60 216491 10786721 2017.06.30
47,57 54,46 49,00 49,50 49,50 48,10 49,00 195195 9526457 2017.06.29
47,57 54,46 48,76 49,30 49,30 47,89 48,76 186901 9039041 2017.06.28
47,57 54,46 49,30 48,76 49,49 48,66 49,30 111222 5436747 2017.06.27
47,57 54,46 50,05 49,40 50,20 49,26 50,05 96323 4760497 2017.06.26
47,57 54,46 49,40 49,92 49,92 48,94 49,40 83021 4112662 2017.06.23
47,57 54,46 48,98 49,40 49,40 48,39 48,98 76151 3732457 2017.06.22
47,57 54,46 47,74 48,97 48,99 47,67 47,74 156098 7589812 2017.06.21
47,57 54,46 48,15 47,67 48,55 47,60 48,15 113739 5431903 2017.06.20
47,57 54,46 49,57 48,39 49,63 48,12 49,57 153524 7471263 2017.06.19
47,57 54,46 48,22 49,60 49,60 47,78 48,22 282853 13859167 2017.06.16
47,57 54,46 48,65 47,59 48,65 47,59 48,65 62308 2983799 2017.06.14
47,57 54,46 48,10 48,17 48,98 47,85 48,10 127493 6143396 2017.06.13
47,57 54,46 49,45 48,30 49,45 48,20 49,45 104904 5121092 2017.06.12
47,57 54,46 49,20 49,42 49,60 49,01 49,20 118374 5824436 2017.06.09
47,57 54,46 48,50 49,47 49,47 47,75 48,50 265916 13013603 2017.06.08
47,57 54,46 48,58 48,28 48,81 47,57 48,58 226946 10912232 2017.06.07
47,57 54,46 49,19 48,28 49,56 47,91 49,19 374804 18174950 2017.06.06
47,57 54,46 50,98 49,28 50,98 49,23 50,98 103018 5123617 2017.06.05
47,57 54,46 51,56 50,64 51,56 49,45 51,56 209093 10461545 2017.06.02
47,57 54,46 49,49 51,13 51,48 48,65 49,49 148036 7458188 2017.06.01
47,57 54,46 49,99 48,40 50,00 48,40 49,99 194227 9538926 2017.05.31
47,57 54,46 50,30 50,00 50,49 49,56 50,30 96580 4816704 2017.05.30
47,57 54,46 50,90 50,48 50,90 50,30 50,90 36230 1828809 2017.05.29
47,57 54,46 51,00 51,13 51,30 50,76 51,00 78910 4021776 2017.05.26
47,57 54,46 50,99 51,64 51,64 50,65 50,99 49423 2532572 2017.05.25
47,57 54,46 51,10 50,63 51,53 50,60 51,10 82826 4212190 2017.05.24
47,57 54,46 51,51 51,53 52,24 51,11 51,51 100341 5175974 2017.05.23
47,57 54,46 51,35 51,90 52,40 50,67 51,35 162023 8365761 2017.05.22
47,57 54,46 51,12 51,10 51,48 50,95 51,12 113492 5805270 2017.05.19
47,57 54,46 51,60 51,38 52,13 50,88 51,60 99741 5115451 2017.05.18
47,57 54,46 51,71 51,34 51,96 51,00 51,71 118650 6105967 2017.05.17
47,57 54,46 52,05 51,71 52,53 51,25 52,05 219488 11327482 2017.05.16
47,57 54,46 53,29 52,00 53,29 51,71 53,29 189008 9848788 2017.05.15
50,30 57,59 55,38 55,40 55,46 54,83 55,38 133845 7383062 2017.05.12
50,30 57,59 55,45 55,40 55,56 54,80 55,45 212924 11745547 2017.05.11
50,30 57,59 56,04 54,80 56,46 54,80 56,04 168291 9308669 2017.05.10
50,30 57,59 57,05 56,03 57,09 55,65 57,05 169186 9514778 2017.05.09
50,30 57,59 57,60 57,00 57,70 56,58 57,60 97982 5585794 2017.05.08
50,30 57,59 56,20 57,59 57,63 56,12 56,20 96861 5528532 2017.05.05
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji
« pierwsza « poprzednia 1 2 3 następna » ostatnia »
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale Gry

W dziale Sport

W dziale Kultura

W dziale High-Tech

W dziale Extreme

W dziale Motoryzacja

W dziale Lifestyle