Biznes, Finanse, Prawo   »   Notowania GPW   »   Boryszew SA - notowania giełdowe spółki Boryszew SA (BRS) - giełda - GPW
Informacje szczegółowe o spółce: Boryszew SA
Pełna nazwa Boryszew SA Prezes Małgorzata Iwanejko
Adres ul. 15-go Sierpnia 106, 96-500 Sochaczew, 96-500 SOCHACZEW NIP 837-000-06-34
Województwo mazowieckie REGON 750010992
Telefon +48 46 8630201 KRS 0000063824
Fax (046) 863-00-96 Numer EKD 24.66
E-mail boryszew@boryszew.com.pl EKD produkcja wyrobów chemicznych i wyrobów z tworzyw sztucznych
WWW http://www.boryszew.com.pl Audytor PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Działalność spółki: Boryszew SA
Grupa Boryszew składa się z kilkunastu publicznych i niepublicznych spółek z branży przetwórstwa metali kolorowych i tworzyw sztucznych.

Boryszew SA - notowania giełdowe spółki Boryszew SA (BRS) - giełda - GPW

52 tygodnie Kurs Zmiana
dzienna
Obrót Data
min. maks. otwarcia bieżący* maks. min. szt. PLN
5,61 12,10 11,10 11,10 11,14 11,05 11,10 22341 248313 2017.07.14
5,61 12,10 11,17 11,10 11,24 11,04 11,17 30433 339045 2017.07.13
5,57 12,10 11,16 11,22 11,24 11,16 11,16 39211 438889 2017.07.12
5,55 12,10 11,24 11,21 11,24 11,15 11,24 25378 283958 2017.07.11
5,45 12,10 11,20 11,20 11,20 11,11 11,20 20804 232268 2017.07.10
5,39 12,10 11,10 11,15 11,15 11,01 11,10 27772 308619 2017.07.07
5,29 12,10 11,03 11,14 11,15 11,03 11,03 28124 312857 2017.07.06
5,29 12,10 11,29 11,18 11,33 11,18 11,29 33855 380506 2017.07.05
5,29 12,10 11,35 11,30 11,37 11,12 11,35 112010 1264833 2017.07.04
5,29 12,10 11,31 11,37 11,40 11,31 11,31 38704 440266 2017.07.03
5,29 12,10 11,40 11,38 11,40 11,12 11,40 178499 2019601 2017.06.30
5,29 12,10 11,44 11,44 11,44 11,44 11,44 5229 59820 2017.06.29
5,29 12,10 11,45 11,40 11,45 11,30 11,45 74537 849261 2017.06.28
5,29 12,10 11,47 11,45 11,47 11,35 11,47 74330 849118 2017.06.27
5,29 12,10 10,85 11,35 11,46 10,85 10,85 330743 3701753 2017.06.26
5,29 12,10 10,66 10,82 11,00 10,66 10,66 85496 928398 2017.06.23
5,29 12,10 10,90 10,77 11,00 10,60 10,90 3259752 34727391 2017.06.22
5,29 12,10 10,65 10,80 10,80 10,52 10,65 2939237 31019940 2017.06.21
5,29 12,10 10,60 10,63 10,74 10,50 10,60 116948 1241669 2017.06.20
5,29 12,10 10,40 10,57 10,58 10,40 10,40 112336 1183496 2017.06.19
5,29 12,10 10,03 10,44 10,44 10,03 10,03 446652 4622321 2017.06.16
5,29 12,10 10,29 10,09 10,35 10,02 10,29 83516 853414 2017.06.14
5,29 12,10 10,30 10,25 10,44 10,24 10,30 135010 1393487 2017.06.13
5,29 12,10 10,25 10,33 10,45 10,22 10,25 262320 2701867 2017.06.12
5,29 12,10 10,52 10,30 10,53 9,89 10,52 757569 7758248 2017.06.09
5,29 12,10 10,90 10,64 10,95 10,52 10,90 210168 2254581 2017.06.08
5,29 12,10 11,02 10,95 11,08 10,78 11,02 156597 1719276 2017.06.07
5,29 12,10 11,05 11,04 11,13 10,92 11,05 254155 2804798 2017.06.06
5,29 12,10 11,16 11,04 11,24 11,04 11,16 146117 1635095 2017.06.05
5,29 12,10 11,11 11,15 11,23 11,11 11,11 279261 3117989 2017.06.02
5,29 12,10 11,11 11,15 11,19 11,07 11,11 339446 3782196 2017.06.01
5,29 12,10 11,03 11,09 11,25 10,92 11,03 557942 6191897 2017.05.31
5,29 12,10 11,39 11,30 11,49 11,10 11,39 230664 2610072 2017.05.30
5,29 12,10 11,50 11,36 11,50 11,26 11,50 157541 1795832 2017.05.29
5,29 12,10 11,50 11,54 11,57 11,47 11,50 196668 2269197 2017.05.26
5,29 12,10 11,50 11,54 11,60 11,45 11,50 303387 3502682 2017.05.25
5,29 12,10 11,41 11,53 11,55 11,41 11,41 224086 2579977 2017.05.24
5,29 12,10 11,52 11,50 11,60 11,45 11,52 856778 9889791 2017.05.23
5,29 12,10 11,51 11,52 11,59 11,42 11,51 222222 2564171 2017.05.22
5,29 12,10 11,49 11,51 11,58 11,43 11,49 245276 2818076 2017.05.19
5,29 12,10 11,35 11,42 11,53 11,32 11,35 245746 2789847 2017.05.18
5,03 12,10 11,64 11,40 11,70 11,36 11,64 212097 2434292 2017.05.17
5,03 12,10 11,75 11,56 11,91 11,30 11,75 411330 4737970 2017.05.16
5,03 12,10 11,55 11,50 11,64 11,41 11,55 46353 533748 2017.05.15
5,03 12,10 11,50 11,50 11,55 11,45 11,50 144578 1661439 2017.05.12
5,03 12,10 11,60 11,49 11,60 11,36 11,60 229317 2639564 2017.05.11
5,03 12,10 11,60 11,59 11,63 11,51 11,60 308042 3566308 2017.05.10
5,03 12,10 11,65 11,60 11,65 11,55 11,65 148053 1716752 2017.05.09
5,03 12,10 11,55 11,52 11,55 11,52 11,55 4714 54404 2017.05.08
5,03 12,10 11,32 11,50 11,51 11,27 11,32 169982 1939010 2017.05.05
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji
« pierwsza « poprzednia 1 2 3 następna » ostatnia »
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale Sport

W dziale Kultura

W dziale Gry

W dziale Lifestyle

W dziale High-Tech

W dziale Motoryzacja

W dziale Extreme