Biznes, Finanse, Prawo   »   Notowania GPW   »   Hydrotor SA - notowania giełdowe spółki Hydrotor SA (HDR) - giełda - GPW
Informacje szczegółowe o spółce: Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA
Pełna nazwa Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA Prezes Wacław Kropiński
Adres ul. Chojnicka 72, 89-500 Tuchola, 89-500 TUCHOLA NIP 561-000-22-76
Województwo kujawsko-pomorskie REGON 90022448
Telefon +48 52 3363600 KRS 0000119782
Fax (052) 33-48-635 Numer EKD 29.31
E-mail hydrotor@hydrotor.com.pl EKD produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
WWW http://www.hydrotor.com.pl Audytor Audyt i Rachunkowość UZR-CBR Sp. z o.o.,Poznań

Działalność spółki: Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA
Przedmiotem działalności grupy jest produkcja, regeneracja oraz sprzedaż elementów i wyrobów hydrauliki. Wśród finalnych odbiorców spółki przeważają producenci maszyn rolniczych, urządzeń komunalnych i transportowych.

Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA - notowania giełdowe spółki Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA (HDR) - giełda - GPW

52 tygodnie Kurs Zmiana
dzienna
Obrót Data
min. maks. otwarcia bieżący* maks. min. szt. PLN
37,00 41,00 40,40 40,39 40,40 40,39 40,40 2 81 2017.07.14
37,00 41,00 40,39 40,39 40,39 40,39 40,39 399 16116 2017.07.13
36,76 41,00 40,40 40,39 40,40 40,39 40,40 102 4120 2017.07.12
36,76 41,00 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 142 5723 2017.07.11
36,76 41,00 40,35 40,29 40,35 40,00 40,35 7934 319505 2017.07.10
36,76 41,00 40,49 40,40 40,49 40,00 40,49 111 4470 2017.07.07
36,76 41,00 40,45 40,40 40,45 40,00 40,45 16013 640525 2017.07.06
36,65 41,00 40,50 40,50 40,50 40,00 40,50 135 5426 2017.07.05
35,71 41,00 39,60 40,50 40,50 39,60 39,60 759 30145 2017.07.04
35,14 41,00 39,60 39,60 39,60 39,60 39,60 93 3683 2017.07.03
34,38 41,00 40,30 39,60 40,30 39,60 40,30 35 1387 2017.06.30
34,38 41,00 39,80 39,78 39,80 39,50 39,80 62 2459 2017.06.29
34,38 41,00 40,30 39,60 40,30 39,01 40,30 883 34929 2017.06.28
34,28 41,00 40,50 40,30 40,50 40,20 40,50 53 2134 2017.06.27
34,00 41,00 40,30 40,25 40,30 40,25 40,30 274 11029 2017.06.26
34,00 41,00 40,30 40,30 40,30 39,01 40,30 39 1536 2017.06.23
33,81 41,00 41,00 40,30 41,00 40,30 41,00 2 81 2017.06.22
33,81 41,00 40,07 40,02 40,07 39,01 40,07 1006 40186 2017.06.21
33,81 41,00 40,00 40,07 40,07 39,00 40,00 634 25250 2017.06.20
33,81 41,00 40,00 39,60 40,00 39,00 40,00 152 5960 2017.06.19
33,81 41,00 39,89 40,00 40,00 39,89 39,89 229 9139 2017.06.16
33,81 41,00 39,89 39,89 39,89 39,89 39,89 39 1556 2017.06.14
33,81 41,00 39,89 39,70 39,89 39,70 39,89 2 80 2017.06.13
33,81 41,00 39,89 39,89 39,89 39,00 39,89 82 3226 2017.06.12
33,81 41,00 39,89 39,60 39,89 39,60 39,89 102 4039 2017.06.09
33,81 41,00 39,90 39,80 39,90 39,40 39,90 100 3941 2017.06.08
33,81 41,00 39,90 39,89 39,90 39,89 39,90 72 2872 2017.06.07
33,81 41,00 40,00 39,90 40,00 39,60 40,00 253 10100 2017.06.06
33,81 41,00 40,00 39,98 40,00 39,00 40,00 126 4964 2017.06.05
33,81 41,00 39,99 40,00 40,00 38,52 39,99 149 5902 2017.06.02
33,81 41,00 39,98 39,98 39,98 39,98 39,98 188 7516 2017.06.01
33,81 41,00 40,00 39,98 40,00 39,98 40,00 2 80 2017.05.31
33,81 41,00 39,72 40,00 40,00 39,50 39,72 2410 95886 2017.05.30
33,81 41,00 39,72 39,50 39,72 39,50 39,72 27 1067 2017.05.29
33,81 41,00 39,75 39,72 39,75 39,00 39,75 52 2029 2017.05.26
33,81 41,00 39,75 39,75 39,75 39,00 39,75 21 820 2017.05.25
33,81 41,00 39,90 39,00 39,90 38,50 39,90 23 887 2017.05.24
33,81 41,00 39,80 39,00 39,80 39,00 39,80 101 3955 2017.05.23
33,81 41,00 38,69 39,40 39,80 38,00 38,69 1316 51531 2017.05.22
33,81 41,00 38,69 38,67 38,69 38,67 38,69 37 1431 2017.05.19
33,81 41,00 38,60 38,69 38,69 38,10 38,60 860 33161 2017.05.18
33,81 41,00 38,60 37,97 38,60 37,97 38,60 996 37822 2017.05.17
33,81 41,00 38,60 38,00 38,60 38,00 38,60 350 13325 2017.05.16
33,81 41,00 38,60 38,50 38,60 37,62 38,60 816 30861 2017.05.15
33,81 41,00 38,70 38,60 38,70 38,60 38,70 39 1506 2017.05.12
33,81 41,00 38,70 38,60 38,70 37,56 38,70 271 10376 2017.05.11
33,81 41,00 38,70 38,70 38,70 38,20 38,70 302 11672 2017.05.10
33,81 41,00 38,70 38,60 38,70 38,20 38,70 202 7767 2017.05.09
33,81 41,00 38,70 38,40 38,70 38,40 38,70 120 4630 2017.05.08
33,81 41,00 38,50 38,69 38,70 38,30 38,50 525 20218 2017.05.05
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji
« pierwsza « poprzednia 1 2 3 następna » ostatnia »
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale Kultura

W dziale Lifestyle

W dziale Extreme

W dziale High-Tech

W dziale Motoryzacja

W dziale Sport

W dziale Gry