Biznes, Finanse, Prawo   »   Notowania GPW   »   Mostostal Płock SA - notowania giełdowe spółki Mostostal Płock SA (MSP) - giełda - GPW
Informacje szczegółowe o spółce: MOSTOSTAL Płock SA
Pełna nazwa MOSTOSTAL Płock SA Prezes Wiktor Guzek
Adres ul. Targowa 12, 09-400 Płock, 09-400 PŁOCK NIP 774-000-62-10
Województwo mazowieckie REGON 610040361
Telefon +48 24 3671111 KRS 0000053336
Fax (024) 367-12-50 Numer EKD 45.25
E-mail ania@mostostal-plock.com.pl EKD specjalistyczne prace budowlane
WWW http://www.mostostal-plock.com.pl Audytor Ernst & Young Audit Sp. z o.o.

Działalność spółki: MOSTOSTAL Płock SA
Mostostal Płock specjalizuje się w pracach budowlano-montażowych dla branż petrochemicznej i chemicznej. Głównymi klientami Mostostalu Płock S.A. są m.in.: PKN Orlen SA, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "PrzyjaĽń" SA, Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. (Naftobazy), PFLEIDERER Grajewo SA, Grupa LOTOS SA. Oferuje wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych, zbiorników, rurociągów i urządzeń przemysłowych. Mostostal Płock działa na rynku krajowym. Podmiotem dominującym wobec spółki jest Mostostal Warszawa.

MOSTOSTAL Płock SA - notowania giełdowe spółki MOSTOSTAL Płock SA (MSP) - giełda - GPW

52 tygodnie Kurs Zmiana
dzienna
Obrót Data
min. maks. otwarcia bieżący* maks. min. szt. PLN
10,46 15,61 11,70 11,50 11,70 11,30 11,70 72 815 2017.07.14
10,46 15,61 11,70 11,64 11,70 11,13 11,70 83 925 2017.07.13
10,46 15,61 11,70 11,67 11,70 11,67 11,70 101 1179 2017.07.12
10,46 15,61 11,70 11,59 11,70 11,17 11,70 48 538 2017.07.11
10,46 15,61 11,17 11,64 11,70 11,17 11,17 35 393 2017.07.10
10,46 15,61 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 236 2761 2017.07.07
10,46 15,61 11,80 11,73 11,80 11,73 11,80 251 2947 2017.07.06
10,46 15,61 11,11 11,80 11,84 11,11 11,11 413 4627 2017.07.05
10,46 15,61 11,87 11,60 11,87 11,00 11,87 2752 31168 2017.07.04
10,46 15,61 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89 1 12 2017.07.03
10,46 15,61 12,00 11,89 12,00 11,70 12,00 3246 38636 2017.06.30
10,46 15,61 12,00 12,00 12,00 11,90 12,00 81 964 2017.06.29
10,46 15,61 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 1 12 2017.06.28
10,46 15,61 12,24 12,00 12,41 12,00 12,24 1211 14595 2017.06.27
10,46 15,61 12,27 12,27 12,27 12,27 12,27 1 12 2017.06.26
10,46 15,61 12,38 12,27 12,38 11,90 12,38 174 2080 2017.06.23
10,46 15,61 12,27 12,00 12,27 12,00 12,27 51 612 2017.06.22
10,46 15,61 12,34 12,27 12,34 11,90 12,34 406 4848 2017.06.21
10,46 15,61 12,40 12,36 12,40 12,36 12,40 401 4956 2017.06.20
10,46 15,61 12,85 12,42 12,85 11,89 12,85 352 4304 2017.06.19
10,46 15,61 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 1 13 2017.06.16
10,46 15,61 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 1 12 2017.06.14
10,46 15,61 12,50 12,45 12,50 12,33 12,50 116 1441 2017.06.13
10,46 15,61 12,58 12,55 12,58 12,06 12,58 553 6914 2017.06.12
10,46 15,61 12,60 12,00 12,60 11,71 12,60 104 1219 2017.06.09
10,46 15,61 12,00 12,00 12,07 11,81 12,00 5656 67823 2017.06.08
10,46 15,61 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 1 13 2017.06.07
10,46 15,61 12,97 12,60 12,97 12,34 12,97 397 4938 2017.06.06
10,46 15,61 12,49 12,30 12,49 12,30 12,49 78 960 2017.06.05
10,46 15,61 12,59 12,47 12,59 12,10 12,59 1676 20793 2017.06.02
10,46 15,61 12,99 12,98 12,99 12,40 12,99 712 8833 2017.06.01
10,46 15,61 13,01 13,01 13,49 13,01 13,01 106 1414 2017.05.31
10,30 15,61 12,49 13,02 13,46 12,45 12,49 2654 33794 2017.05.30
10,30 15,61 12,78 12,48 12,78 12,20 12,78 790 9780 2017.05.29
10,30 15,61 12,50 13,47 13,47 12,50 12,50 99 1238 2017.05.26
10,25 15,61 12,20 12,33 12,33 12,20 12,20 100 1220 2017.05.25
10,25 15,61 12,55 12,20 12,55 11,60 12,55 969 11618 2017.05.24
10,25 15,61 12,49 12,49 12,49 12,49 12,49 1 12 2017.05.23
10,25 15,61 12,50 12,49 12,50 12,06 12,50 855 10498 2017.05.22
10,25 15,61 12,69 12,54 12,69 12,48 12,69 1867 23457 2017.05.19
10,16 15,61 12,62 13,07 13,07 12,62 12,62 367 4692 2017.05.18
10,16 15,61 13,14 13,14 13,14 13,14 13,14 138 1813 2017.05.17
9,75 15,61 13,50 13,16 13,50 12,91 13,50 1568 20489 2017.05.16
9,75 15,61 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 1 14 2017.05.15
9,75 15,61 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 1 14 2017.05.12
9,75 15,61 13,80 13,79 13,80 13,06 13,80 214 2796 2017.05.11
9,75 15,61 13,87 13,50 13,87 13,10 13,87 235 3101 2017.05.10
9,75 15,61 13,89 13,89 13,89 13,26 13,89 795 10677 2017.05.09
9,75 15,61 13,99 13,93 13,99 13,41 13,99 31 418 2017.05.08
9,75 15,61 13,65 13,99 13,99 13,50 13,65 2148 29407 2017.05.05
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji
« pierwsza « poprzednia 1 2 3 następna » ostatnia »
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale Sport

W dziale Extreme

W dziale High-Tech

W dziale Lifestyle

W dziale Kultura

W dziale Gry

W dziale Motoryzacja