Biznes, Finanse, Prawo   »   Notowania GPW   »   Polimex-Mostostal SA - notowania giełdowe spółki Polimex-Mostostal SA (PXM) - giełda - GPW
Informacje szczegółowe o spółce: Polimex-Mostostal SA
Pełna nazwa Polimex-Mostostal SA Prezes Konrad Jaskóła
Adres ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, 00-950 WARSZAWA NIP 821-001-45-09
Województwo mazowieckie REGON 710252031
Telefon +48 22 8297100 KRS 0000022460
Fax 826-04-93; (025) 644-91-80; 64 Numer EKD 28.11
E-mail info@polimex-mostostal.pl EKD produkcja konstrukcji metalowych
WWW http://www.polimex-mostostal.pl Audytor Ernst & Young Audit Sp. z o.o.

Działalność spółki: Polimex-Mostostal SA
Polimex-Mostostal to jeden z liderów polskiego sektora inżynieryjno-budowlanego. Przedmiotem działalności grupy jest świadczenie usług budowlano-montażowych dla sektorów: naftowego i gazowego, chemicznego i petrochemicznego, ochrony środowiska, energetyki, budownictwa przemysłowego, drogowego, kolejowego, i ogólnego. Spółki Grupy zajmują się produkcją urządzeń energetycznych, pieców technologicznych, wielkoprzemysłowych konstrukcji metalowych oraz krat pomostowych. Grupa prowadzi również działalność deweloperską.

Polimex-Mostostal SA - notowania giełdowe spółki Polimex-Mostostal SA (PXM) - giełda - GPW

52 tygodnie Kurs Zmiana
dzienna
Obrót Data
min. maks. otwarcia bieżący* maks. min. szt. PLN
2,84 13,80 6,17 6,45 6,58 6,10 6,17 1367768 8742905 2017.07.14
2,84 13,80 6,06 6,09 6,18 5,93 6,06 645048 3907600 2017.07.13
2,84 13,80 6,17 6,05 6,28 6,01 6,17 615623 3770705 2017.07.12
2,84 13,80 6,30 6,18 6,35 6,15 6,30 331987 2069327 2017.07.11
2,84 13,80 6,38 6,30 6,42 6,29 6,38 205580 1302144 2017.07.10
2,84 13,80 6,40 6,38 6,43 6,32 6,40 178943 1136336 2017.07.07
2,84 13,80 6,34 6,38 6,50 6,33 6,34 236104 1517033 2017.07.06
2,84 13,80 6,43 6,37 6,58 6,35 6,43 364229 2335253 2017.07.05
2,84 13,80 6,56 6,46 6,66 6,45 6,56 189615 1238831 2017.07.04
2,84 13,80 6,61 6,57 6,64 6,48 6,61 236520 1548503 2017.07.03
2,84 13,80 6,64 6,53 6,75 6,53 6,64 383106 2533150 2017.06.30
2,84 13,80 6,83 6,70 6,95 6,64 6,83 592970 4052801 2017.06.29
2,84 13,80 6,83 6,78 6,92 6,72 6,83 328783 2243820 2017.06.28
2,84 13,80 6,65 6,83 6,93 6,60 6,65 767765 5232787 2017.06.27
2,84 13,80 6,46 6,60 6,63 6,43 6,46 399397 2617640 2017.06.26
2,84 13,80 6,41 6,45 6,55 6,41 6,41 136942 888757 2017.06.23
2,84 13,80 6,61 6,43 6,62 6,41 6,61 236751 1535355 2017.06.22
2,84 13,80 6,59 6,59 6,65 6,52 6,59 217918 1431076 2017.06.21
2,84 13,80 6,68 6,51 6,73 6,40 6,68 673292 4389733 2017.06.20
2,84 13,80 6,75 6,70 6,89 6,67 6,75 331870 2247785 2017.06.19
2,84 13,80 6,85 6,72 6,87 6,69 6,85 225577 1521404 2017.06.16
2,84 13,80 6,80 6,85 6,95 6,75 6,80 344014 2362173 2017.06.14
2,84 13,80 7,01 6,80 7,08 6,65 7,01 504703 3449141 2017.06.13
2,84 13,80 7,10 7,00 7,39 6,91 7,10 1343958 9633491 2017.06.12
2,84 13,80 7,09 7,04 7,18 6,95 7,09 910722 6438430 2017.06.09
2,84 13,80 6,74 6,88 6,91 6,74 6,74 364820 2498333 2017.06.08
2,84 13,80 6,68 6,70 6,93 6,61 6,68 526417 3568306 2017.06.07
2,84 13,80 6,66 6,70 6,84 6,55 6,66 427247 2862070 2017.06.06
2,84 13,80 7,14 6,74 7,29 6,74 7,14 1787841 12583551 2017.06.05
2,84 13,80 6,33 7,09 7,09 6,27 6,33 1965634 13364374 2017.06.02
2,84 13,80 6,30 6,25 6,39 6,20 6,30 421226 2651722 2017.06.01
2,84 13,80 6,22 6,21 6,43 6,03 6,22 1115174 6925629 2017.05.31
2,84 13,80 6,55 6,33 6,60 6,25 6,55 844917 5383931 2017.05.30
2,84 13,80 6,70 6,57 6,82 6,50 6,70 428824 2832354 2017.05.29
2,84 13,80 6,82 6,74 7,09 6,74 6,82 928715 6401719 2017.05.26
2,84 13,80 7,03 6,78 7,10 6,74 7,03 791854 5478325 2017.05.25
2,84 13,80 6,65 6,75 7,02 6,63 6,65 677170 4635596 2017.05.24
2,84 13,80 6,50 6,63 6,88 6,39 6,50 1288873 8528806 2017.05.23
2,84 13,80 7,00 6,54 7,10 6,41 7,00 1640828 10965879 2017.05.22
2,84 13,80 7,39 6,95 7,52 6,85 7,39 1972596 14003974 2017.05.19
2,84 13,80 7,48 7,22 7,72 6,85 7,48 2417466 17473362 2017.05.18
2,84 13,80 8,09 7,61 8,65 7,58 8,09 4122304 33762884 2017.05.17
2,84 13,80 7,80 8,00 8,18 7,72 7,80 659447 5263186 2017.05.16
2,84 13,80 7,94 7,80 7,97 7,67 7,94 457270 3563589 2017.05.15
2,84 13,80 8,19 7,98 8,25 7,77 8,19 617566 4962453 2017.05.12
2,84 13,80 8,11 8,11 8,38 8,09 8,11 541411 4440635 2017.05.11
2,84 13,80 8,10 8,10 8,25 8,07 8,10 283974 2308554 2017.05.10
2,84 13,80 8,21 8,20 8,32 8,06 8,21 729650 5946970 2017.05.09
2,84 13,80 8,69 8,38 8,70 8,30 8,69 685993 5806905 2017.05.08
2,84 13,80 8,38 8,56 8,64 8,32 8,38 452875 3859674 2017.05.05
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji
« pierwsza « poprzednia 1 2 3 następna » ostatnia »
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale Lifestyle

W dziale Extreme

W dziale Gry

W dziale Sport

W dziale Motoryzacja

W dziale High-Tech

W dziale Kultura