Biznes, Finanse, Prawo   »   Notowania GPW   »   ZUK Stąporków SA - notowania giełdowe spółki ZUK Stąporków SA (ZUK) - giełda - GPW w okresie od 2011.05.18 do 2011.03.07

Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków SA - notowania giełdowe spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków SA (ZUK) - giełda - GPW w okresie od 2011.05.18 do 2011.03.07

52 tygodnie Kurs Zmiana
dzienna
Obrót Data
min. maks. otwarcia bieżący* maks. min. szt. PLN
8,60 18,55 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 150 2340 2011.05.18
8,60 18,55 15,73 15,74 15,74 15,73 15,73 10 157 2011.05.17
8,60 18,55 14,05 15,75 15,75 14,05 14,05 2662 40828 2011.05.16
8,60 18,55 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 200 3120 2011.05.13
8,60 18,55 15,15 15,78 15,78 14,70 15,15 1935 29280 2011.05.12
8,60 18,55 16,10 15,40 16,10 15,40 16,10 1339 21108 2011.05.11
8,60 18,55 16,00 15,11 16,10 15,11 16,00 1073 16400 2011.05.10
8,60 18,55 15,80 15,90 15,90 15,80 15,80 75 1187 2011.05.09
8,60 18,55 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 100 1580 2011.05.06
8,60 18,55 15,80 16,42 16,42 15,80 15,80 13 207 2011.05.05
8,60 18,55 15,80 16,40 16,49 15,80 15,80 542 8785 2011.05.04
8,60 18,55 16,08 15,97 16,08 15,97 16,08 254 4068 2011.05.02
8,60 18,55 15,90 16,68 16,68 15,90 15,90 400 6516 2011.04.29
8,60 18,55 16,25 16,49 16,49 15,80 16,25 1535 25204 2011.04.28
8,60 18,55 16,49 16,49 16,49 16,49 16,49 300 4947 2011.04.27
8,60 18,55 16,50 16,50 16,51 16,49 16,50 3900 64328 2011.04.26
8,60 18,55 16,17 16,53 16,53 16,17 16,17 542 8796 2011.04.21
8,60 18,55 16,22 16,78 16,80 15,92 16,22 1393 22853 2011.04.20
8,60 18,55 16,00 16,60 17,00 16,00 16,00 3178 52954 2011.04.19
8,60 18,55 17,26 15,89 17,50 15,80 17,26 23686 381012 2011.04.18
8,60 18,55 17,30 17,50 17,58 17,21 17,30 1038 18075 2011.04.15
8,60 18,55 17,30 17,29 17,30 17,20 17,30 342 5910 2011.04.14
8,60 18,55 17,29 17,30 17,30 17,29 17,29 217 3753 2011.04.13
8,60 18,55 18,20 17,00 18,20 17,00 18,20 2502 43354 2011.04.12
8,60 18,55 17,47 17,97 18,20 17,11 17,47 6901 122502 2011.04.11
8,60 18,55 17,30 17,10 17,30 16,92 17,30 2880 49009 2011.04.08
8,60 18,55 16,50 17,32 17,50 16,50 16,50 3182 54636 2011.04.07
8,60 18,55 16,45 16,50 16,70 16,45 16,45 581 9635 2011.04.06
8,60 18,55 16,29 16,50 16,64 16,29 16,29 3996 65580 2011.04.05
8,60 18,55 16,15 16,29 16,30 16,15 16,15 1168 18960 2011.04.04
8,60 18,55 16,10 16,10 16,25 16,00 16,10 2406 38790 2011.04.01
8,60 18,55 16,05 16,05 16,05 16,05 16,05 1883 30222 2011.03.31
8,60 18,55 16,00 16,04 16,04 15,85 16,00 3775 60353 2011.03.30
8,60 18,55 15,81 16,00 16,00 15,81 15,81 650 10352 2011.03.29
8,60 18,55 15,83 16,00 16,00 15,80 15,83 2601 41524 2011.03.28
8,60 18,55 16,30 16,20 16,30 16,20 16,30 400 6514 2011.03.25
8,60 18,55 16,20 16,35 16,35 16,00 16,20 1164 18817 2011.03.24
8,60 18,55 16,45 16,48 16,48 16,40 16,45 2100 34500 2011.03.23
8,60 18,55 16,25 16,20 16,36 16,05 16,25 2259 36612 2011.03.22
8,60 18,55 15,94 16,20 16,25 15,90 15,94 16841 270758 2011.03.21
8,60 18,55 15,40 15,77 15,77 15,40 15,40 148 2327 2011.03.18
8,60 18,55 16,00 15,57 16,00 15,57 16,00 2000 31361 2011.03.17
8,60 18,55 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 100 1600 2011.03.16
8,60 18,55 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 920 14352 2011.03.15
8,60 18,55 15,91 16,15 16,15 15,91 15,91 2332 37347 2011.03.14
8,60 18,55 15,50 15,50 16,10 15,50 15,50 1718 27171 2011.03.11
8,60 18,55 15,90 16,00 16,00 15,90 15,90 3444 54900 2011.03.10
8,60 18,55 - - - - - - - 2011.03.09
8,60 18,55 15,10 15,90 15,98 15,10 15,10 2478 37817 2011.03.08
8,60 18,55 15,30 15,10 15,30 15,10 15,30 600 9130 2011.03.07
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale Sport

W dziale Extreme

W dziale Lifestyle

W dziale Motoryzacja

W dziale High-Tech

W dziale Gry

W dziale Kultura