Biznes, Finanse, Prawo   »   Notowania GPW   »   Grupa Żywiec SA - notowania giełdowe spółki Grupa Żywiec SA (ZWC) - giełda - GPW
Informacje szczegółowe o spółce: Grupa Żywiec SA
Pełna nazwa Grupa Żywiec SA Prezes Chris Barrow
Adres ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec, 34-300 ŻYWIEC NIP 553-000-72-19
Województwo śląskie REGON 70511111
Telefon +48 33 8619900 KRS
Fax (033) 861-46-14;(W-wa 537-60-0 Numer EKD 15.96
E-mail zywiec@grupazywiec.pl EKD produkcja piwa
WWW http://www.grupazywiec.pl Audytor PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Działalność spółki: Grupa Żywiec SA
Żywiec jest wiodącą marką piwa w Polsce. Spółka powstała w wyniku połączenie browaru w Żywcu z browarami: Elbrewery (marka EB) oraz Leżajsk i Warka. Spółka jest właścicielem takich marek piwa jak Żywiec, Warka, Leżajsk, Tatra czy EB.

Grupa Żywiec SA - notowania giełdowe spółki Grupa Żywiec SA (ZWC) - giełda - GPW

52 tygodnie Kurs Zmiana
dzienna
Obrót Data
min. maks. otwarcia bieżący* maks. min. szt. PLN
388,97 452,70 446,50 446,50 446,50 439,10 446,50 13 5760 2017.07.14
388,97 452,70 440,00 443,00 446,00 440,00 440,00 69 30396 2017.07.13
388,97 452,70 445,00 440,00 445,00 440,00 445,00 327 143960 2017.07.12
388,97 452,70 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 10 4450 2017.07.11
388,97 452,70 442,00 446,00 446,00 442,00 442,00 23 10182 2017.07.07
388,97 452,70 448,50 442,00 448,50 442,00 448,50 27 11985 2017.07.06
388,97 452,70 444,00 447,00 447,00 442,50 444,00 12 5321 2017.07.05
388,97 452,70 442,60 448,50 448,50 442,60 442,60 7 3116 2017.07.04
388,97 452,70 443,10 443,10 443,10 443,10 443,10 18 7976 2017.07.03
388,97 452,70 446,00 443,10 446,00 443,10 446,00 17 7561 2017.06.30
388,97 452,70 445,50 445,50 445,50 445,50 445,50 8 3564 2017.06.29
388,97 452,70 446,00 445,50 446,00 445,50 446,00 14 6243 2017.06.28
388,97 452,70 446,00 446,00 446,00 446,00 446,00 1 446 2017.06.27
388,97 452,70 447,00 449,90 450,00 447,00 447,00 9 4038 2017.06.26
388,97 452,70 447,90 447,90 447,90 447,90 447,90 2 896 2017.06.23
388,97 452,70 442,00 448,90 449,00 442,00 442,00 25 11147 2017.06.22
388,97 452,70 442,10 442,10 442,10 442,10 442,10 1 442 2017.06.21
388,97 452,70 441,35 449,45 449,45 441,35 441,35 6 2671 2017.06.19
388,97 452,70 446,95 449,90 449,95 440,10 446,95 103 45823 2017.06.14
388,97 452,70 440,00 446,95 446,95 440,00 440,00 14 6215 2017.06.13
388,97 452,70 443,00 440,00 443,10 440,00 443,00 115 50783 2017.06.12
388,97 452,70 449,50 447,00 449,50 445,00 449,50 40 17828 2017.06.09
388,97 452,70 446,00 446,00 448,95 440,15 446,00 22 9763 2017.06.08
388,97 452,70 450,00 450,00 450,00 446,00 450,00 17 7629 2017.06.07
388,97 452,70 450,00 449,50 450,00 449,50 450,00 73 32820 2017.06.06
388,97 452,70 445,00 450,30 450,30 445,00 445,00 47 21104 2017.06.05
388,97 452,70 442,00 446,00 451,00 442,00 442,00 21 9356 2017.06.02
388,97 452,70 451,00 446,00 451,00 446,00 451,00 8 3585 2017.06.01
388,97 452,70 450,00 450,00 450,00 446,00 450,00 30 13420 2017.05.31
388,97 452,70 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 9 4050 2017.05.30
388,97 452,70 448,00 446,00 452,00 446,00 448,00 38 17043 2017.05.29
388,97 452,70 447,00 445,00 447,00 445,00 447,00 130 57880 2017.05.26
388,97 452,70 447,00 445,00 448,00 445,00 447,00 109 48684 2017.05.25
388,97 452,70 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00 41 18368 2017.05.24
388,97 452,70 449,50 449,50 449,50 449,50 449,50 6 2697 2017.05.23
388,97 452,70 453,00 450,00 453,00 450,00 453,00 22 9963 2017.05.22
388,97 452,70 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 20 9000 2017.05.19
388,97 452,70 452,70 452,70 452,70 452,00 452,70 205 92791 2017.05.18
388,97 452,00 449,00 452,00 452,00 449,00 449,00 156 70342 2017.05.17
388,97 449,00 449,00 449,00 449,00 449,00 449,00 5 2245 2017.05.16
388,97 448,00 447,00 447,00 449,00 447,00 447,00 107 47840 2017.05.15
388,97 448,00 443,50 447,00 447,00 440,15 443,50 38 16905 2017.05.12
388,97 448,00 445,00 448,00 448,00 445,00 445,00 13 5815 2017.05.11
388,97 448,00 448,00 445,00 448,00 445,00 448,00 13 5809 2017.05.10
388,97 448,00 444,00 448,00 448,00 440,00 444,00 79 34999 2017.05.09
388,97 448,00 440,00 445,30 449,30 440,00 440,00 37 16419 2017.05.08
388,97 448,00 440,50 446,00 446,00 440,00 440,50 13 5742 2017.05.05
388,97 448,00 449,70 441,00 449,70 441,00 449,70 20 8858 2017.05.04
388,97 448,00 445,00 446,00 446,00 443,00 445,00 25 11092 2017.05.02
388,97 448,00 448,00 440,00 448,00 440,00 448,00 196 87330 2017.04.28
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji
« pierwsza « poprzednia 1 2 3 następna » ostatnia »
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale Gry

W dziale Kultura

W dziale Sport

W dziale Lifestyle

W dziale High-Tech

W dziale Motoryzacja

W dziale Extreme