| Data | Kurs | Zmiana | Notowanie | |
|---|---|---|---|---|
| % | PLN | |||
| 2010.09.08 | 2,8496 | +1,11% | +0,0313 | 175/A/NBP/2010 |
| 2010.09.07 | 2,8183 | +0,97% | +0,0271 | 174/A/NBP/2010 |
| 2010.09.06 | 2,7912 | -0,73% | -0,0205 | 173/A/NBP/2010 |
| 2010.09.03 | 2,8117 | +0,09% | +0,0026 | 172/A/NBP/2010 |
| 2010.09.02 | 2,8091 | -0,41% | -0,0117 | 171/A/NBP/2010 |
| 2010.09.01 | 2,8208 | +0,35% | +0,0099 | 170/A/NBP/2010 |
| 2010.08.31 | 2,8109 | +0,14% | +0,0039 | 169/A/NBP/2010 |
| 2010.08.30 | 2,8070 | +1,10% | +0,0305 | 168/A/NBP/2010 |
| 2010.08.27 | 2,7765 | -0,48% | -0,0134 | 167/A/NBP/2010 |
| 2010.08.26 | 2,7899 | -0,13% | -0,0037 | 166/A/NBP/2010 |
| 2010.08.25 | 2,7936 | -0,54% | -0,0153 | 165/A/NBP/2010 |
| 2010.08.24 | 2,8089 | +0,26% | +0,0073 | 164/A/NBP/2010 |
| 2010.08.23 | 2,8016 | +1,24% | +0,0344 | 163/A/NBP/2010 |
| 2010.08.20 | 2,7672 | -0,21% | -0,0058 | 162/A/NBP/2010 |
| 2010.08.19 | 2,7730 | +0,19% | +0,0053 | 161/A/NBP/2010 |
| 2010.08.18 | 2,7677 | -0,49% | -0,0137 | 160/A/NBP/2010 |
| 2010.08.17 | 2,7814 | -0,24% | -0,0068 | 159/A/NBP/2010 |
| 2010.08.16 | 2,7882 | -0,28% | -0,0079 | 158/A/NBP/2010 |
| 2010.08.13 | 2,7961 | +0,08% | +0,0023 | 157/A/NBP/2010 |
| 2010.08.12 | 2,7938 | +0,95% | +0,0264 | 156/A/NBP/2010 |
| 2010.08.11 | 2,7674 | +0,60% | +0,0164 | 155/A/NBP/2010 |
| 2010.08.10 | 2,7510 | -0,33% | -0,0090 | 154/A/NBP/2010 |
| 2010.08.09 | 2,7600 | -0,38% | -0,0106 | 153/A/NBP/2010 |
| 2010.08.06 | 2,7706 | +0,10% | +0,0028 | 152/A/NBP/2010 |
| 2010.08.05 | 2,7678 | -0,28% | -0,0079 | 151/A/NBP/2010 |
| 2010.08.04 | 2,7757 | +1,03% | +0,0282 | 150/A/NBP/2010 |
| 2010.08.03 | 2,7475 | -1,18% | -0,0329 | 149/A/NBP/2010 |
| 2010.08.02 | 2,7804 | +0,62% | +0,0170 | 148/A/NBP/2010 |
| 2010.07.30 | 2,7634 | +0,12% | +0,0032 | 147/A/NBP/2010 |
| 2010.07.29 | 2,7602 | +0,13% | +0,0035 | 146/A/NBP/2010 |
| 2010.07.28 | 2,7567 | -1,25% | -0,0348 | 145/A/NBP/2010 |
| 2010.07.27 | 2,7915 | -0,85% | -0,0238 | 144/A/NBP/2010 |
| 2010.07.26 | 2,8153 | +0,19% | +0,0052 | 143/A/NBP/2010 |
| 2010.07.23 | 2,8101 | -0,52% | -0,0148 | 142/A/NBP/2010 |
| 2010.07.22 | 2,8249 | -0,17% | -0,0049 | 141/A/NBP/2010 |
| 2010.07.21 | 2,8298 | +1,32% | +0,0370 | 140/A/NBP/2010 |
| 2010.07.20 | 2,7928 | +0,84% | +0,0234 | 139/A/NBP/2010 |
| 2010.07.19 | 2,7694 | +0,05% | +0,0015 | 138/A/NBP/2010 |
| 2010.07.16 | 2,7679 | -1,10% | -0,0309 | 137/A/NBP/2010 |
| 2010.07.15 | 2,7988 | -0,72% | -0,0203 | 136/A/NBP/2010 |
| 2010.07.14 | 2,8191 | -0,69% | -0,0197 | 135/A/NBP/2010 |
| 2010.07.13 | 2,8388 | +0,13% | +0,0038 | 134/A/NBP/2010 |
| 2010.07.12 | 2,8350 | +0,93% | +0,0260 | 133/A/NBP/2010 |
| 2010.07.09 | 2,8090 | -0,22% | -0,0063 | 132/A/NBP/2010 |
| 2010.07.08 | 2,8153 | +1,39% | +0,0387 | 131/A/NBP/2010 |
| 2010.07.07 | 2,7766 | +0,29% | +0,0081 | 130/A/NBP/2010 |
| 2010.07.06 | 2,7685 | +0,07% | +0,0018 | 129/A/NBP/2010 |
| 2010.07.05 | 2,7667 | -1,47% | -0,0412 | 128/A/NBP/2010 |
| 2010.07.02 | 2,8079 | -0,84% | -0,0238 | 127/A/NBP/2010 |
| 2010.07.01 | 2,8317 | -2,13% | -0,0617 | 126/A/NBP/2010 |
| « pierwsza | « poprzednia | 1 | 2 | 3 | następna » | ostatnia » |
100 tys. USD – za tyle były brytyjski premier jest wstanie mówić o ostatnim kryzysie finansowym i sposobach zabezpieczenia się przed kolejnym. Tak przynajmniej twierdzą media w Wielkiej...
Trwa spór dotyczący komisji, która badała katastrofę lotniczą w Smoleńsku. Okazuje się, że mogło dojść do naruszenia prawa.
Premier Donald Tusk oznajmił dziennikarzom, że w najbliższą niedzielę włączy się do kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego. Jeszcze w tym miesiącu obaj politycy wystąpią razem na najbliższej konwencji.
Czynsze na najdroższych ulicach świata spadają szybciej niż liście z drzew tej jesieni. Ponad połowa lokalizacji ujętych w rankingu musiała obniżyć stawki, a podniesiono je tylko na 18...