Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|
% | PLN | ||||
bat tajlandzki | 1 | THB | 0,1257 | -1,18% | -0,0015 |
dolar amerykański | 1 | USD | 4,4400 | 6,82% | 0,2834 |
dolar australijski | 1 | AUD | 3,1006 | 10,00% | 0,4609 |
dolar Hongkongu | 1 | HKD | 0,5656 | 5,50% | 0,0295 |
dolar kanadyjski | 1 | CAD | 3,4164 | 10,00% | 0,4369 |
dolar nowozelandzki | 1 | NZD | 2,8183 | 10,00% | 0,2907 |
dolar singapurski | 1 | SGD | 3,2017 | 8,90% | 0,2616 |
euro | 1 | EUR | 4,6731 | 2,74% | 0,1247 |
forint węgierski | 100 | HUF | 1,1675 | -9,57% | -0,1235 |
frank szwajcarski | 1 | CHF | 4,5993 | 6,82% | 0,2935 |
funt szterling | 1 | GBP | 5,4376 | 4,87% | 0,2525 |
hrywna ukraińska | 1 | UAH | 0,1467 | -3,99% | -0,0061 |
jen japoński | 100 | JPY | 3,2949 | -10,00% | -0,5405 |
korona czeska | 1 | CZK | 0,1890 | 10,00% | 0,0206 |
korona duńska | 1 | DKK | 0,6282 | 3,10% | 0,0189 |
korona islandzka | 100 | ISK | 3,3937 | 10,00% | 0,4762 |
korona norweska | 1 | NOK | 0,4483 | 10,00% | 0,0417 |
korona szwedzka | 1 | SEK | 0,4374 | 4,49% | 0,0188 |
kuna chorwacka | 1 | HRK | 0,6218 | 4,08% | 0,0244 |
lej rumuński | 1 | RON | 0,9449 | 0,39% | 0,0037 |
lew bułgarski | 1 | BGN | 2,3893 | 2,74% | 0,0638 |
lira turecka | 1 | TRY | 0,2562 | -10,00% | -0,3635 |
nowy szekel izraelski | 1 | ILS | 1,2871 | 10,00% | 0,1253 |
peso czilijskie | 100 | CLP | 0,5064 | 2,51% | 0,0124 |
peso filipińskie | 1 | PHP | 0,0821 | -0,24% | -0,0002 |
peso meksykańskie | 1 | MXN | 0,2189 | 10,00% | 0,0425 |
rand (RPA) | 1 | ZAR | 0,2770 | 10,00% | 0,0461 |
real brazylijski | 1 | BRL | 0,8616 | 5,86% | 0,0477 |
ringgit malezyjski | 1 | MYR | 1,0088 | 4,60% | 0,0444 |
rubia indyjska | 100 | INR | 5,6918 | 4,15% | 0,2266 |
rupia indonezyjska | 10000 | IDR | 2,9934 | 10,00% | 0,3659 |
SDR (MFW) | 1 | XDR | 5,9505 | 4,34% | 0,2473 |
won (Korea Płd.) | 100 | KRW | 0,3433 | 0,00% | 0,0000 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 | CNY | 0,6638 | 10,00% | 0,0728 |
Notowania z dnia: 2022.06.20 |
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...
Upadłość konsumencka to proces redukcji lub umorzenia długów, na który może zdecydować się osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a stała się niewypłacalna...