| Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % | PLN | ||||
| bat tajlandzki | 1 | THB | 0,0952 | +0,32% | +0,0003 |
| dolar amerykański | 1 | USD | 3,0731 | +0,37% | +0,0113 |
| dolar australijski | 1 | AUD | 2,7634 | +0,12% | +0,0032 |
| dolar Hongkongu | 1 | HKD | 0,3955 | +0,38% | +0,0015 |
| dolar kanadyjski | 1 | CAD | 2,9735 | +0,25% | +0,0074 |
| dolar nowozelandzki | 1 | NZD | 2,2154 | -0,41% | -0,0091 |
| dolar singapurski | 1 | SGD | 2,2580 | +0,60% | +0,0134 |
| euro | 1 | EUR | 4,0080 | +0,22% | +0,0087 |
| forint węgierski | 100 | HUF | 1,4094 | -0,06% | -0,0008 |
| frank szwajcarski | 1 | CHF | 2,9547 | +1,50% | +0,0438 |
| funt szterling | 1 | GBP | 4,7997 | +0,25% | +0,0121 |
| hrywna ukraińska | 1 | UAH | 0,3891 | +0,36% | +0,0014 |
| jen japoński | 100 | JPY | 3,5592 | +1,39% | +0,0489 |
| korona czeska | 1 | CZK | 0,1617 | +0,06% | +0,0001 |
| korona duńska | 1 | DKK | 0,5379 | +0,20% | +0,0011 |
| korona estońska | 1 | EEK | 0,2562 | +0,23% | +0,0006 |
| korona islandzka | 100 | ISK | 2,5560 | +0,66% | +0,0168 |
| korona norweska | 1 | NOK | 0,5029 | +0,50% | +0,0025 |
| korona szwedzka | 1 | SEK | 0,4243 | +0,64% | +0,0027 |
| kuna chorwacka | 1 | HRK | 0,5534 | +0,25% | +0,0014 |
| lej rumuński | 1 | RON | 0,9448 | +0,45% | +0,0042 |
| lew bułgarski | 1 | BGN | 2,0493 | +0,22% | +0,0045 |
| lira turecka | 1 | TRY | 2,0328 | +0,36% | +0,0072 |
| lit litewski | 1 | LTL | 1,1608 | +0,22% | +0,0026 |
| łat łotewski | 1 | LVL | 5,6558 | +0,28% | +0,0158 |
| peso filipińskie | 1 | PHP | 0,0675 | +0,90% | +0,0006 |
| peso meksykańskie | 1 | MXN | 0,2414 | -0,33% | -0,0008 |
| rand (RPA) | 1 | ZAR | 0,4178 | -0,38% | -0,0016 |
| real brazylijski | 1 | BRL | 1,7473 | +1,04% | +0,0180 |
| ringgit malezyjski | 1 | MYR | 0,9656 | +0,47% | +0,0045 |
| rubel rosyjski | 1 | RUB | 0,1016 | +0,20% | +0,0002 |
| rupia indonezyjska | 10000 | IDR | 3,4140 | +0,16% | +0,0053 |
| SDR (MFW) | 1 | XDR | 4,6666 | +0,08% | +0,0035 |
| won (Korea Płd.) | 100 | KRW | 0,2593 | +0,50% | +0,0013 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 | CNY | 0,4535 | +0,42% | +0,0019 |
| Notowania z dnia: 2010.07.30 | |||||
Guru inwestorów, jest 2. najbogatszym człowiekiem świat i... królem metafory. Czy ktoś jeszcze potrafi tak jak on mówić o kryzysie?
W ciągu ostatnich kilku lat gwałtownie wzrosła liczba inwestycji chińskich w Afryce. Tylko w samym Egipcie, dotychczas swoje fabryki uruchomiło niemal tysiąc firm, pochodzących z Chin. Liczba...
Gdyby pierwszy trener Bolta nie zauważył talentu chłopca, Jamajczyk dalej grałby w krykieta...
Prezentacje partii, ich programów i wpadek, opracowaliśmy według kolejności list wyborczych.
szlag mnie trafia, jak to jest niech mi ktos wytlumaczy, jak gielda spadala, to kursy walut szly szybko szły w gore, teraz gielda idzie w gore, a kursy nie spadaja, jak z paliwem dokladnie, eh Polska :(
No ja liczylem, ze po tym szalenstwie z poczatku roku, zloty systematycznie bedzie odrabial straty o tutaj widze, ze sie na to nie zanosi :(
Niestety polski złoty ciągle jest mocno wiązany z koszykiem walut państw środkowo i wschodnioeuropejskich. Jeżeli tam źle się dzieje (a dzieje) to i złoty mocno traci. Mimo, że nasza gospodarka jest trochę inaczej skorelowana, niż tam.
Niestety, ustabilizowalo sie na tym poziomie i chyba na razie nic sie nie zmieni...