| Data | Kurs | Zmiana | Notowanie | |
|---|---|---|---|---|
| % | PLN | |||
| 2010.07.30 | 3,0731 | +0,37% | +0,0113 | 147/A/NBP/2010 |
| 2010.07.29 | 3,0618 | -0,45% | -0,0138 | 146/A/NBP/2010 |
| 2010.07.28 | 3,0756 | -0,34% | -0,0105 | 145/A/NBP/2010 |
| 2010.07.27 | 3,0861 | -1,63% | -0,0512 | 144/A/NBP/2010 |
| 2010.07.26 | 3,1373 | -0,03% | -0,0010 | 143/A/NBP/2010 |
| 2010.07.23 | 3,1383 | -1,76% | -0,0562 | 142/A/NBP/2010 |
| 2010.07.22 | 3,1945 | -0,22% | -0,0072 | 141/A/NBP/2010 |
| 2010.07.21 | 3,2017 | +0,83% | +0,0263 | 140/A/NBP/2010 |
| 2010.07.20 | 3,1754 | -0,22% | -0,0071 | 139/A/NBP/2010 |
| 2010.07.19 | 3,1825 | +0,69% | +0,0217 | 138/A/NBP/2010 |
| 2010.07.16 | 3,1608 | -0,45% | -0,0142 | 137/A/NBP/2010 |
| 2010.07.15 | 3,1750 | -0,55% | -0,0175 | 136/A/NBP/2010 |
| 2010.07.14 | 3,1925 | -1,77% | -0,0574 | 135/A/NBP/2010 |
| 2010.07.13 | 3,2499 | -0,04% | -0,0012 | 134/A/NBP/2010 |
| 2010.07.12 | 3,2511 | +1,20% | +0,0387 | 133/A/NBP/2010 |
| 2010.07.09 | 3,2124 | -0,42% | -0,0135 | 132/A/NBP/2010 |
| 2010.07.08 | 3,2259 | -1,80% | -0,0592 | 131/A/NBP/2010 |
| 2010.07.07 | 3,2851 | +0,66% | +0,0215 | 130/A/NBP/2010 |
| 2010.07.06 | 3,2636 | -0,57% | -0,0188 | 129/A/NBP/2010 |
| 2010.07.05 | 3,2824 | -0,99% | -0,0328 | 128/A/NBP/2010 |
| 2010.07.02 | 3,3152 | -1,84% | -0,0621 | 127/A/NBP/2010 |
| 2010.07.01 | 3,3773 | -0,51% | -0,0173 | 126/A/NBP/2010 |
| 2010.06.30 | 3,3946 | -0,62% | -0,0211 | 125/A/NBP/2010 |
| 2010.06.29 | 3,4157 | +2,67% | +0,0887 | 124/A/NBP/2010 |
| 2010.06.28 | 3,3270 | -1,11% | -0,0373 | 123/A/NBP/2010 |
| 2010.06.25 | 3,3643 | +1,05% | +0,0348 | 122/A/NBP/2010 |
| 2010.06.24 | 3,3295 | +0,73% | +0,0241 | 121/A/NBP/2010 |
| 2010.06.23 | 3,3054 | +0,43% | +0,0142 | 120/A/NBP/2010 |
| 2010.06.22 | 3,2912 | +1,38% | +0,0449 | 119/A/NBP/2010 |
| 2010.06.21 | 3,2463 | -1,22% | -0,0401 | 118/A/NBP/2010 |
| 2010.06.18 | 3,2864 | -0,70% | -0,0231 | 117/A/NBP/2010 |
| 2010.06.17 | 3,3095 | +0,09% | +0,0031 | 116/A/NBP/2010 |
| 2010.06.16 | 3,3064 | -1,00% | -0,0333 | 115/A/NBP/2010 |
| 2010.06.15 | 3,3397 | +0,02% | +0,0007 | 114/A/NBP/2010 |
| 2010.06.14 | 3,3390 | -1,10% | -0,0371 | 113/A/NBP/2010 |
| 2010.06.11 | 3,3761 | -1,57% | -0,0540 | 112/A/NBP/2010 |
| 2010.06.10 | 3,4301 | -0,61% | -0,0212 | 111/A/NBP/2010 |
| 2010.06.09 | 3,4513 | -0,74% | -0,0259 | 110/A/NBP/2010 |
| 2010.06.08 | 3,4772 | -0,41% | -0,0144 | 109/A/NBP/2010 |
| 2010.06.07 | 3,4916 | +4,10% | +0,1374 | 108/A/NBP/2010 |
| 2010.06.04 | 3,3542 | -0,18% | -0,0059 | 107/A/NBP/2010 |
| 2010.06.02 | 3,3601 | -1,04% | -0,0352 | 106/A/NBP/2010 |
| 2010.06.01 | 3,3953 | +2,48% | +0,0821 | 105/A/NBP/2010 |
| 2010.05.31 | 3,3132 | +1,80% | +0,0587 | 104/A/NBP/2010 |
| 2010.05.28 | 3,2545 | -2,68% | -0,0895 | 103/A/NBP/2010 |
| 2010.05.27 | 3,3440 | -0,24% | -0,0080 | 102/A/NBP/2010 |
| 2010.05.26 | 3,3520 | -1,96% | -0,0670 | 101/A/NBP/2010 |
| 2010.05.25 | 3,4190 | +3,46% | +0,1143 | 100/A/NBP/2010 |
| 2010.05.24 | 3,3047 | -0,29% | -0,0096 | 99/A/NBP/2010 |
| 2010.05.21 | 3,3143 | -0,08% | -0,0028 | 98/A/NBP/2010 |
| « pierwsza | « poprzednia | 1 | 2 | 3 | następna » | ostatnia » |
Guru inwestorów, jest 2. najbogatszym człowiekiem świat i... królem metafory. Czy ktoś jeszcze potrafi tak jak on mówić o kryzysie?
W ciągu ostatnich kilku lat gwałtownie wzrosła liczba inwestycji chińskich w Afryce. Tylko w samym Egipcie, dotychczas swoje fabryki uruchomiło niemal tysiąc firm, pochodzących z Chin. Liczba...
Gdyby pierwszy trener Bolta nie zauważył talentu chłopca, Jamajczyk dalej grałby w krykieta...
Prezentacje partii, ich programów i wpadek, opracowaliśmy według kolejności list wyborczych.