Nazwa | Wartość | Zmiana dzienna |
Obrót (mln PLN) |
Spółki indeksu które | Czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otwarcia | bieżąca | maks. | min. | wzrosły | spadły | bez zmian | ||||
WIG30 | 2247,68 | 2243,30 | 2255,27 | 2241,92 | -0,01 | 544,52 | 16 | 14 | 0 | 17:15 |
WIG20 | 1948,89 | 1945,64 | 1957,17 | 1945,55 | -0,03 | 368,15 | 10 | 10 | 0 | 16:58 |
WIG | 51769,20 | 51754,03 | 51921,03 | 51703,91 | 0,10 | 721,74 | 183 | 131 | 86 | 17:15 |
mWIG40 | 4208,29 | 4215,54 | 4230,39 | 4208,29 | 0,05 | 182,52 | 23 | 15 | 2 | 17:15 |
sWIG80 | 14215,00 | 14259,47 | 14262,40 | 14180,97 | 0,41 | 45,01 | 43 | 26 | 11 | 17:15 |
DWS-MS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00:00 | |||
InvestorMS | 4295,42 | 4295,35 | 4297,43 | 4295,35 | -0,05 | 262,67 | 140 | 103 | 48 | 17:15 |
NCINDEX | 299,67 | 306,50 | 306,50 | 298,27 | 2,52 | 6,14 | 53 | 43 | 90 | 17:15 |
NCIndex30 | 902,61 | 904,64 | 904,64 | 891,06 | 0,47 | 1,85 | 12 | 7 | 11 | 17:15 |
NCXLifeSci | 79,75 | 79,49 | 79,86 | 79,49 | -0,45 | 0,05 | 1 | 1 | 8 | 17:45 |
RESPECT | 2517,50 | 2515,65 | 2529,82 | 2512,90 | 0,09 | 366,41 | 14 | 11 | 0 | 17:15 |
WIG-BANKI | 6276,53 | 6263,33 | 6295,24 | 6257,65 | -0,10 | 178,24 | 4 | 8 | 2 | 17:15 |
WIG-BUDOW | 2879,20 | 2857,41 | 2885,06 | 2850,08 | -0,20 | 13,73 | 14 | 9 | 7 | 17:15 |
WIG-CEE | 913,46 | 912,13 | 913,46 | 895,73 | 1,83 | 3,87 | 8 | 4 | 17 | 17:15 |
WIG-CHEMIA | 13907,97 | 13755,90 | 13966,74 | 13755,90 | -0,76 | 22,86 | 5 | 3 | 0 | 17:15 |
WIG-DEWEL | 1831,85 | 1829,06 | 1843,88 | 1828,96 | -0,18 | 12,00 | 12 | 11 | 8 | 17:15 |
WIG-INFO | 2182,15 | 2155,40 | 2188,41 | 2154,62 | -1,51 | 87,52 | 16 | 11 | 6 | 17:15 |
WIG-MEDIA | 4498,60 | 4561,93 | 4572,22 | 4498,35 | 0,37 | 6,94 | 5 | 3 | 5 | 17:15 |
WIG-PALIWA | 5649,54 | 5668,84 | 5674,92 | 5636,75 | 0,48 | 94,51 | 3 | 2 | 2 | 17:15 |
WIG-PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00:00 | |||
WIG-PLUS | 1043,42 | 1043,73 | 1043,73 | 1037,21 | 0,30 | 15,33 | 71 | 61 | 26 | 17:15 |
WIG-POLAND | 52624,13 | 52583,91 | 52733,78 | 52536,86 | 0,09 | 711,71 | 173 | 123 | 62 | 17:15 |
WIG-SPOZYW | 4097,18 | 4154,32 | 4193,32 | 4096,38 | 0,71 | 10,00 | 12 | 4 | 9 | 17:15 |
WIG-surowc | 3530,03 | 3516,44 | 3542,35 | 3502,79 | 0,14 | 52,89 | 0 | 1 | 1 | 17:15 |
WIG-TELKOM | 722,55 | 730,02 | 730,02 | 716,40 | 1,90 | 13,48 | 2 | 1 | 1 | 17:15 |
WIG-UKRAINE | 538,67 | 537,24 | 538,67 | 534,59 | 0,50 | 3,72 | 3 | 1 | 3 | 17:15 |
WIG20LEV | 525,53 | 525,00 | 529,99 | 523,55 | 0,16 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 17:15 |
WIG20SHORT | 4003,17 | 4005,17 | 4010,71 | 3986,12 | -0,08 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 17:15 |
WIG20TR | 3299,77 | 3296,32 | 3309,75 | 3293,61 | 0,08 | 467,45 | 12 | 8 | 0 | 17:15 |
WIG30LEV | 948,73 | 949,69 | 950,73 | 935,42 | 0,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 17:15 |
WIG30SHORT | 5247,68 | 5245,00 | 5284,90 | 5242,09 | -0,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 17:15 |
WIG30TR | 3757,28 | 3749,46 | 3767,99 | 3749,46 | -0,01 | 544,52 | 16 | 14 | 0 | 17:15 |
WIGdiv | 1043,98 | 1039,29 | 1044,01 | 1037,95 | -0,11 | 311,56 | 20 | 13 | 4 | 17:15 |
WIG_ENERG | 2559,63 | 2551,21 | 2581,59 | 2551,21 | -0,25 | 50,14 | 4 | 5 | 1 | 17:15 |
MiS80 | 12044,49 | 12108,06 | 12108,06 | 12024,43 | 0,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 17:15 |
WIG250 | 1142,98 | 1147,58 | 1147,58 | 1141,06 | 0,34 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 17:15 |
WIG50 | 3065,18 | 3119,30 | 3119,30 | 3065,18 | 0,97 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 17:15 |
Notowania z dnia: 2014.12.30 |
52 tygodnie | Nazwa | Skrót | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
0,97 | 1,14 | 08 OCTAVA | 08N | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 27 | 27 | 09:00 |
85,79 | 211,95 | 11 BIT STUDIOS | 11B | 170,50 | 178,40 | 178,60 | 170,50 | 170,50 | 3633 | 630470 | 09:00 |
4,65 | 6,85 | 4FUN MEDIA | 4FM | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 2 | 13 | 09:00 |
16,05 | 21,34 | AAT HOLDING | AHL | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 1 | 19 | 09:00 |
10,77 | 14,41 | AB INTER RAO LIETUVA | IRL | 11,13 | 11,30 | 11,30 | 11,13 | 11,13 | 722 | 8066 | 09:00 |
8,00 | 16,46 | ABM SOLID | ABM | 14,44 | 12,90 | 14,44 | 12,29 | 14,44 | 638 | 8215 | 09:00 |
35,04 | 45,59 | AC SA | ACG | 43,85 | 43,90 | 43,90 | 43,85 | 43,85 | 1090 | 47798 | 09:00 |
3,34 | 12,69 | ACTION | ACT | 3,50 | 3,46 | 3,64 | 3,41 | 3,50 | 20762 | 72101 | 09:00 |
20,03 | 29,67 | ADIUVO INVESTMENTS | ADV | 21,49 | 21,98 | 21,98 | 21,49 | 21,49 | 202 | 4343 | 09:00 |
6,71 | 20,57 | AILLERON | ALL | 19,31 | 18,77 | 19,31 | 18,60 | 19,31 | 5049 | 96400 | 09:00 |
1,12 | 2,25 | AIRWAY MEDIX | AWM | 1,46 | 1,50 | 1,50 | 1,44 | 1,46 | 17012 | 25017 | 09:00 |
4,92 | 5,25 | ALCHEMIA | ALC | 5,03 | 5,08 | 5,08 | 5,01 | 5,03 | 44211 | 222395 | 09:00 |
42,03 | 76,99 | ALIOR BANK | ALR | 62,00 | 60,95 | 62,30 | 60,61 | 62,00 | 226035 | 13893737 | 09:00 |
0,31 | 7,70 | ALMA MARKET | ALM | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,37 | 0,40 | 47376 | 18595 | 09:00 |
2,60 | 4,33 | ALTA | AAT | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 1 | 3 | 09:00 |
12,48 | 16,93 | ALTUS TFI | ALI | 16,65 | 16,55 | 16,65 | 16,40 | 16,65 | 2311 | 38108 | 09:00 |
53,50 | 64,34 | ALUMETAL | AML | 58,91 | 58,50 | 58,91 | 58,13 | 58,91 | 1183 | 69097 | 09:00 |
6,71 | 11,45 | AMBRA | AMB | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,89 | 10,90 | 1780 | 19400 | 09:00 |
165,50 | 206,51 | AMICA | AMC | 174,10 | 174,20 | 174,30 | 174,10 | 174,10 | 1296 | 225681 | 09:00 |
225,60 | 372,45 | AMREST HOLDINGS | EAT | 365,75 | 365,10 | 366,00 | 360,25 | 365,75 | 7748 | 2826026 | 09:00 |
26,20 | 35,73 | APATOR | APT | 33,82 | 34,60 | 34,60 | 33,82 | 33,82 | 36892 | 1254381 | 09:00 |
11,63 | 14,16 | APLISENS | APN | 13,00 | 12,99 | 13,00 | 12,99 | 13,00 | 4 | 52 | 09:00 |
3,00 | 4,50 | APS ENERGIA | APE | 4,17 | 3,99 | 4,17 | 3,95 | 4,17 | 2004 | 7916 | 09:00 |
12,61 | 16,73 | ARCHICOM | ARH | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 200 | 3110 | 09:00 |
4,08 | 5,81 | ARCTIC PAPER | ATC | 4,14 | 4,19 | 4,19 | 4,10 | 4,14 | 18982 | 78873 | 09:00 |
6,82 | 13,48 | ARTERIA | ARR | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 2 | 16 | 09:00 |
12,98 | 23,78 | ARTIFEX MUNDI | ART | 13,50 | 13,00 | 13,50 | 12,82 | 13,50 | 1214 | 15857 | 09:00 |
7,61 | 13,42 | AS SILVANO FASHION GROUP | SFG | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 1 | 12 | 09:00 |
1,98 | 3,24 | ASBISC | ASB | 2,29 | 2,32 | 2,34 | 2,29 | 2,29 | 13884 | 32020 | 09:00 |
2,38 | 6,13 | ASM GROUP | ASM | 5,35 | 4,82 | 5,35 | 4,82 | 5,35 | 100 | 483 | 09:00 |
18,63 | 31,66 | ASSECO BUSINESS | ABS | 28,20 | 27,80 | 28,49 | 27,80 | 28,20 | 1400 | 39121 | 09:00 |
46,94 | 54,46 | ASSECO POLAND | ACP | 48,22 | 47,50 | 48,22 | 47,50 | 48,22 | 65695 | 3138404 | 09:00 |
46,75 | 72,00 | ASTARTA HOLDING | AST | 64,51 | 63,97 | 64,51 | 62,11 | 64,51 | 3230 | 204365 | 09:00 |
22,43 | 40,80 | ATAL | 1AT | 36,95 | 37,40 | 37,50 | 36,01 | 36,95 | 6477 | 241803 | 09:00 |
2,39 | 5,49 | ATENDE | ATD | 4,94 | 4,78 | 4,94 | 4,78 | 4,94 | 35234 | 169725 | 09:00 |
4,48 | 7,12 | ATLANTA POLAND | ATP | 4,60 | 4,55 | 4,60 | 4,55 | 4,60 | 831 | 3784 | 09:00 |
0,57 | 0,92 | ATLANTIS | ATS | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 6000 | 3540 | 09:00 |
0,76 | 1,19 | ATLAS ESTATE LIMITED | ATL | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 15 | 17 | 09:00 |
9,61 | 11,50 | ATM SA | ATM | 11,45 | 11,20 | 11,45 | 11,11 | 11,45 | 31707 | 355369 | 09:00 |
2,57 | 3,99 | ATREM | ATR | 2,88 | 2,86 | 2,88 | 2,86 | 2,88 | 165 | 473 | 09:00 |
3,37 | 5,72 | AUTO PARTNER | APR | 5,55 | 5,60 | 5,60 | 5,52 | 5,55 | 119140 | 663306 | 09:00 |
14,80 | 27,00 | AVIA SOLUTIONS GROUP AB | ASG | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 2 | 41 | 09:00 |
2,47 | 7,24 | AVIAAM LEASING AB | AAL | 5,47 | 5,44 | 5,47 | 5,05 | 5,47 | 32407 | 167748 | 09:00 |
14,94 | 26,34 | BANCO SANTANDER | SAN | 25,00 | 24,25 | 25,00 | 24,25 | 25,00 | 245 | 6022 | 09:00 |
43,25 | 69,94 | BANK BGZ BNP PARIBAS | BGZ | 61,73 | 61,73 | 61,73 | 61,73 | 61,73 | 1 | 62 | 09:00 |
4,49 | 7,60 | BANK MILLENNIUM | MIL | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,45 | 7,59 | 513938 | 3863102 | 09:00 |
0,67 | 1,06 | BBI DEVELOPMENT | BBD | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 38412 | 29986 | 09:00 |
21,31 | 28,34 | BEDZIN | BDZ | 24,59 | 24,57 | 24,59 | 24,57 | 24,59 | 10 | 246 | 09:00 |
536,00 | 1147,90 | BENEFIT SYSTEMS | BFT | 1075,35 | 1078,00 | 1096,95 | 1075,00 | 1075,35 | 136 | 146596 | 09:00 |
3,77 | 4,54 | BERLING | BRG | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 217 | 918 | 09:00 |
9,12 | 12,44 | BETACOM | BCM | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,40 | 10,60 | 45 | 468 | 09:00 |
4,25 | 9,67 | BIOTON SA | BIO | 6,10 | 6,12 | 6,16 | 6,05 | 6,10 | 49060 | 299028 | 09:00 |
15,50 | 18,30 | BIURO INWESTYCJI KAPITALOWYCH | BIK | 17,35 | 17,35 | 17,35 | 17,35 | 17,35 | 21 | 364 | 09:00 |
1,80 | 8,38 | BMP HOLDING AG | BMP | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 2 | 16 | 09:00 |
44,34 | 82,57 | BOGDANKA | LWB | 68,00 | 68,78 | 68,80 | 67,61 | 68,00 | 4540 | 309757 | 09:00 |
8,75 | 15,40 | BOS SA | BOS | 10,66 | 10,74 | 10,75 | 10,65 | 10,66 | 9240 | 98885 | 09:00 |
2,71 | 5,59 | BOWIM | BOW | 4,54 | 4,65 | 4,65 | 4,50 | 4,54 | 1595 | 7231 | 09:00 |
30,48 | 42,28 | BSC DRUKARNIA | BSC | 35,99 | 36,69 | 36,69 | 35,99 | 35,99 | 76 | 2762 | 09:00 |
166,64 | 267,97 | BUDIMEX | BDX | 244,75 | 247,60 | 248,00 | 243,05 | 244,75 | 4038 | 994042 | 09:00 |
90,51 | 110,40 | BUWOG AG | BWO | 106,50 | 106,30 | 106,50 | 106,30 | 106,50 | 26 | 2764 | 09:00 |
2,05 | 3,09 | BYTOM | BTM | 2,54 | 2,58 | 2,58 | 2,52 | 2,54 | 22900 | 58194 | 09:00 |
275,68 | 372,73 | BZ WBK | BZW | 359,20 | 358,15 | 359,20 | 352,35 | 359,20 | 27306 | 9723342 | 09:00 |
2,37 | 3,00 | CAPITAL PARTNERS | CPA | 2,74 | 2,69 | 2,78 | 2,69 | 2,74 | 40103 | 108721 | 09:00 |
163,50 | 243,90 | CCC | CCC | 227,80 | 228,40 | 228,50 | 222,75 | 227,80 | 80413 | 18202352 | 09:00 |
31,24 | 86,04 | CD PROJEKT | CDR | 83,70 | 81,85 | 83,70 | 81,10 | 83,70 | 79306 | 6493185 | 09:00 |
21,34 | 33,00 | CDRL | CDL | 29,89 | 29,90 | 29,90 | 29,89 | 29,89 | 113 | 3379 | 09:00 |
22,17 | 39,20 | CELON PHARMA | CLN | 37,26 | 37,35 | 37,44 | 36,50 | 37,26 | 8657 | 321848 | 09:00 |
1,05 | 2,17 | CERAMIKA NOWA GALA | CNG | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 4550 | 9191 | 09:00 |
59,24 | 70,50 | CEZ A.S. | CEZ | 64,60 | 64,37 | 64,73 | 64,30 | 64,60 | 995 | 64145 | 09:00 |
0,53 | 6,60 | CFI HOLDING | CFI | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,70 | 0,71 | 52320 | 36857 | 09:00 |
54,50 | 82,70 | CIECH S.A. | CIE | 63,85 | 65,19 | 65,50 | 63,81 | 63,85 | 132796 | 8609333 | 09:00 |
7,46 | 12,22 | CITY SERVICE SE | CTS | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,00 | 9,45 | 2013 | 18581 | 09:00 |
7,02 | 8,99 | CNT | CNT | 7,73 | 7,46 | 7,73 | 7,46 | 7,73 | 99 | 749 | 09:00 |
0,49 | 1,95 | COAL ENERGY | CLE | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,84 | 0,91 | 4380 | 3810 | 09:00 |
3,17 | 3,79 | COLIAN HOLDING | COL | 3,45 | 3,42 | 3,48 | 3,42 | 3,45 | 9431 | 32481 | 09:00 |
147,75 | 239,00 | COMARCH | CMR | 207,70 | 206,00 | 207,70 | 205,00 | 207,70 | 513 | 105658 | 09:00 |
50,60 | 80,00 | COMP | CMP | 59,16 | 59,90 | 59,90 | 59,15 | 59,16 | 346 | 20467 | 09:00 |
2,70 | 7,48 | CUBE.ITG | CTG | 3,00 | 2,70 | 3,00 | 2,59 | 3,00 | 31465 | 84369 | 09:00 |
22,65 | 27,78 | CYFROWY POLSAT | CPS | 25,59 | 26,00 | 26,18 | 25,59 | 25,59 | 610652 | 15853930 | 09:00 |
0,72 | 1,06 | CZERWONA TOREBKA | CZT | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 1506 | 1039 | 09:00 |
6,27 | 11,25 | DECORA | DCR | 10,27 | 10,15 | 10,27 | 10,15 | 10,27 | 1361 | 13899 | 09:00 |
8,99 | 26,35 | DEKPOL | DEK | 22,01 | 23,09 | 23,09 | 22,01 | 22,01 | 7 | 161 | 09:00 |
8,52 | 11,95 | DELKO | DEL | 9,40 | 9,21 | 9,40 | 9,20 | 9,40 | 18543 | 170692 | 09:00 |
3,42 | 5,99 | DGA | DGA | 4,90 | 4,89 | 4,90 | 4,89 | 4,90 | 292 | 1428 | 09:00 |
37,50 | 48,30 | DINO POLSKA | DNP | 48,30 | 48,20 | 48,49 | 47,70 | 48,30 | 88014 | 4221811 | 09:00 |
48,96 | 77,50 | DOM DEVELOPMENT | DOM | 74,62 | 75,99 | 75,99 | 74,62 | 74,62 | 195 | 14731 | 09:00 |
1,10 | 2,85 | DREWEX | DRE | 1,21 | 1,13 | 1,21 | 1,13 | 1,21 | 138 | 159 | 09:00 |
3,14 | 6,01 | ECHO INVESTMENT | ECH | 5,62 | 5,62 | 5,65 | 5,59 | 5,62 | 13335 | 75028 | 09:00 |
21,29 | 33,33 | EFEKT | EFK | 26,89 | 26,88 | 26,89 | 26,15 | 26,89 | 139 | 3644 | 09:00 |
11,00 | 18,95 | EKO EXPORT | EEX | 12,46 | 12,50 | 12,50 | 12,34 | 12,46 | 4914 | 61087 | 09:00 |
91,12 | 139,90 | ELEKTROBUDOWA | ELB | 125,00 | 128,15 | 128,20 | 124,95 | 125,00 | 4601 | 584622 | 09:00 |
10,86 | 15,87 | ELEKTROTIM | ELT | 12,90 | 13,30 | 13,30 | 12,90 | 12,90 | 11 | 142 | 09:00 |
3,16 | 4,17 | ELEMENTAL HOLDING | EMT | 3,25 | 3,29 | 3,36 | 3,25 | 3,25 | 256319 | 837452 | 09:00 |
0,17 | 1,00 | ELKOP | EKP | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 19280 | 3470 | 09:00 |
10,68 | 17,98 | ELZAB | ELZ | 10,52 | 10,68 | 11,10 | 10,52 | 10,52 | 45 | 493 | 09:00 |
9,49 | 13,05 | EMC INSTYTUT MEDYCZNY | EMC | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 1 | 10 | 09:00 |
56,60 | 89,00 | EMPERIA | EMP | 81,33 | 82,53 | 82,90 | 81,32 | 81,33 | 2716 | 223896 | 09:00 |
8,45 | 15,00 | ENEA | ENA | 14,60 | 15,00 | 15,10 | 14,60 | 14,60 | 1338976 | 20025800 | 09:00 |
8,00 | 14,00 | ENEL-MED SA | ENE | 13,50 | 13,74 | 13,74 | 13,50 | 13,50 | 261 | 3544 | 09:00 |
7,03 | 11,30 | ENERGA | ENG | 10,85 | 10,81 | 10,98 | 10,80 | 10,85 | 798527 | 8698795 | 09:00 |
0,95 | 1,10 | ENERGOAPARATURA | ENP | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 6109 | 6394 | 09:00 |
1,05 | 8,29 | ENERGOINSTAL | ENI | 1,62 | 1,75 | 1,88 | 1,55 | 1,62 | 786214 | 1344497 | 09:00 |
20,09 | 31,43 | ENTER AIR | ENT | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 28,75 | 30,00 | 24 | 692 | 09:00 |
25,07 | 35,80 | ERBUD | ERB | 29,99 | 30,00 | 30,00 | 29,99 | 29,99 | 103 | 3090 | 09:00 |
29,25 | 70,00 | ERG | ERG | 63,99 | 64,00 | 64,00 | 63,20 | 63,99 | 608 | 38904 | 09:00 |
4,23 | 6,43 | ERGIS | EGS | 6,11 | 6,00 | 6,11 | 5,90 | 6,11 | 17065 | 103215 | 09:00 |
2,25 | 2,92 | ES-SYSTEM | ESS | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,71 | 2,85 | 302 | 819 | 09:00 |
6,70 | 13,37 | ESOTIQ & HENDERSON | EAH | 11,35 | 11,23 | 11,35 | 11,05 | 11,35 | 23 | 259 | 09:00 |
30,23 | 52,64 | EUROCASH | EUR | 34,65 | 34,16 | 34,65 | 33,75 | 34,65 | 484937 | 16499150 | 09:00 |
30,63 | 46,81 | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWA | EUC | 32,20 | 31,26 | 32,20 | 31,26 | 32,20 | 201 | 6310 | 09:00 |
14,50 | 22,39 | EUROTEL | ETL | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,71 | 21,00 | 910 | 18937 | 09:00 |
4,85 | 8,40 | EXILLON ENERGY | EXL | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 1 | 8 | 09:00 |
3,75 | 5,35 | FAM | FAM | 3,95 | 3,93 | 3,95 | 3,87 | 3,95 | 532 | 2065 | 09:00 |
2,39 | 6,00 | FAMUR | FMF | 5,72 | 5,85 | 5,85 | 5,72 | 5,72 | 84733 | 487216 | 09:00 |
1,42 | 2,38 | FAST FINANCE | FFI | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 20 | 32 | 09:00 |
11,69 | 18,99 | FEERUM | FEE | 16,00 | 15,99 | 16,00 | 15,99 | 16,00 | 10 | 160 | 09:00 |
9,70 | 17,30 | FERRO | FRO | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 15,95 | 16,37 | 856 | 13815 | 09:00 |
3,49 | 4,73 | FERRUM | FER | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 10 | 42 | 09:00 |
0,26 | 0,36 | FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GR | FMG | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 2 | 1 | 09:00 |
0,23 | 1,91 | FON | FON | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 1265666 | 295111 | 09:00 |
64,62 | 85,23 | FORTE | FTE | 79,30 | 79,20 | 79,78 | 79,05 | 79,30 | 285 | 22666 | 09:00 |
13,11 | 23,31 | FORTUNA ENTERTAINMENT | FEG | 22,06 | 22,17 | 22,17 | 22,06 | 22,06 | 15242 | 337838 | 09:00 |
9,66 | 12,79 | GEKOPLAST | GKP | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 11,57 | 12,29 | 5 | 59 | 09:00 |
2,70 | 3,88 | GK IMMOBILE | GKI | 3,85 | 3,83 | 3,85 | 3,66 | 3,85 | 12061 | 44393 | 09:00 |
3,38 | 6,32 | GLOBAL COSMED | GLC | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,38 | 3,50 | 199 | 673 | 09:00 |
5,90 | 7,84 | GOBARTO | GOB | 7,73 | 7,80 | 7,80 | 7,66 | 7,73 | 3422 | 26391 | 09:00 |
25,00 | 39,00 | GORENJE | GRV | 28,79 | 28,79 | 28,79 | 28,79 | 28,79 | 2 | 58 | 09:00 |
32,28 | 49,49 | GPW | GPW | 48,85 | 48,80 | 49,00 | 48,50 | 48,85 | 102197 | 4986006 | 09:00 |
0,65 | 3,67 | GRAVITON CAPITAL | GRT | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 5 | 3 | 09:00 |
4,72 | 5,70 | GRIFFIN PREMIUM RE.. N.V. | GPR | 4,88 | 4,83 | 4,95 | 4,83 | 4,88 | 20270 | 99439 | 09:00 |
10,22 | 17,59 | GROCLIN | GCN | 11,10 | 11,00 | 11,23 | 10,90 | 11,10 | 22067 | 242971 | 09:00 |
4,82 | 9,40 | GRODNO | GRN | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 1 | 9 | 09:00 |
51,75 | 76,60 | GRUPA AZOTY | ATT | 66,97 | 67,48 | 67,48 | 65,90 | 66,97 | 106471 | 7152006 | 09:00 |
19,11 | 23,12 | GRUPA AZOTY POLICE | PCE | 20,19 | 20,39 | 20,48 | 20,10 | 20,19 | 2753 | 55582 | 09:00 |
27,41 | 61,22 | GRUPA LOTOS | LTS | 54,00 | 54,00 | 54,10 | 53,23 | 54,00 | 224641 | 12069069 | 09:00 |
6,35 | 9,70 | GTC | GTC | 9,50 | 9,55 | 9,55 | 9,40 | 9,50 | 22407 | 212930 | 09:00 |
61,79 | 77,83 | HANDLOWY | BHW | 68,19 | 68,34 | 68,34 | 67,13 | 68,19 | 18725 | 1272898 | 09:00 |
0,84 | 1,40 | HARPER HYGIENICS | HRP | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1 | 1 | 09:00 |
5,45 | 17,99 | HELIO | HEL | 16,20 | 16,30 | 16,35 | 16,20 | 16,20 | 2926 | 47559 | 09:00 |
2,91 | 4,23 | HERKULES | HRS | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3262 | 12950 | 09:00 |
0,85 | 3,80 | HUBSTYLE | HUB | 1,20 | 1,25 | 1,25 | 1,20 | 1,20 | 1604 | 1950 | 09:00 |
37,00 | 41,00 | HYDROTOR | HDR | 40,40 | 40,39 | 40,40 | 40,39 | 40,40 | 2 | 81 | 09:00 |
0,52 | 3,56 | HYPERION | HYP | 0,64 | 0,52 | 0,68 | 0,52 | 0,64 | 123331 | 68623 | 09:00 |
14,55 | 19,85 | I2 DEVELOPMENT | I2D | 14,99 | 14,90 | 15,05 | 14,90 | 14,99 | 2276 | 34127 | 09:00 |
16,50 | 30,98 | IBSM | IBS | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 10 | 279 | 09:00 |
22,00 | 25,76 | IDEA BANK | IDA | 24,05 | 24,19 | 24,19 | 24,05 | 24,05 | 709 | 17054 | 09:00 |
0,59 | 1,17 | IDM | IDM | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 298 | 188 | 09:00 |
2,81 | 3,49 | IFIRMA SA | IFI | 3,34 | 3,36 | 3,36 | 3,31 | 3,34 | 3448 | 11482 | 09:00 |
6,50 | 10,98 | IMC | IMC | 9,68 | 10,09 | 10,09 | 9,68 | 9,68 | 181 | 1781 | 09:00 |
7,34 | 9,23 | IMMOFINANZ AG | IIA | 8,60 | 8,54 | 8,60 | 8,54 | 8,60 | 189 | 1619 | 09:00 |
19,60 | 25,50 | IMPEL | IPL | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 1 | 22 | 09:00 |
1,28 | 1,73 | IMPERA CAPITAL | IMP | 1,68 | 1,73 | 1,77 | 1,67 | 1,68 | 110213 | 185527 | 09:00 |
2,51 | 4,52 | IMPEXMETAL | IPX | 4,40 | 4,49 | 4,49 | 4,40 | 4,40 | 56218 | 251119 | 09:00 |
2,23 | 3,60 | IMS | IMS | 3,35 | 3,50 | 3,50 | 3,35 | 3,35 | 403 | 1350 | 09:00 |
1,52 | 1,93 | INC S.A. | INC | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 5 | 9 | 09:00 |
0,47 | 0,97 | INDATA | IDT | 0,47 | 0,50 | 0,51 | 0,46 | 0,47 | 202282 | 99287 | 09:00 |
0,47 | 0,79 | INDYGOTECH MINERALS | IDG | 0,50 | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 0,50 | 6580 | 3410 | 09:00 |
48,40 | 69,66 | INDYKPOL | IND | 59,95 | 59,95 | 59,95 | 59,95 | 59,95 | 1 | 60 | 09:00 |
126,70 | 187,65 | ING BANK SLASKI | ING | 186,85 | 187,65 | 188,35 | 186,85 | 186,85 | 16590 | 3107645 | 09:00 |
3,66 | 5,08 | INPRO SA | INP | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 2804 | 14244 | 09:00 |
