Biznes, Finanse, Prawo   »   Notowania GPW   »   Lubawa SA - notowania giełdowe spółki Lubawa SA (LBW) - giełda - GPW
Informacje szczegółowe o spółce: LUBAWA SA
Pełna nazwa LUBAWA SA Prezes Zbigniew Klepacki
Adres ul. Dworcowa 1, 14-260 Lubawa, 14-260 LUBAWA NIP 744-00-04-276
Województwo warmińsko-mazurskie REGON 510349127
Telefon +48 89 6452541 KRS 000065741
Fax (089) 645-25-64; 645-22-55 Numer EKD 17.40
E-mail info@lubawa.com.pl EKD produkcja artykułów włókienniczych, wyrobów powroĽniczych, lin, szpagatów i sieci; 17.52
WWW http://www.lubawa.com.pl Audytor PKF Audyt sp. z o.o.

Działalność spółki: LUBAWA SA
Spółka działa na polskim rynku od 1951r., specjalizuje się w wytwarzaniu sprzętu i konfekcji technicznej dla służb mundurowych. Działa również w branży turystycznej i BHP. Produkuje m.in. namioty wojskowe, kamizelki kulo- i odłamkoodporne, plandeki, sprzęt turystyczny, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Jest to produkcja wymagająca wysokich rygorów technologicznych potwierdzonych badaniami w instytutach akredytowanych wydających certyfikaty. Do składu spółki weszła w 2006r. MILAGRO-Powlekarnia, która produkuje sprzęt dla ratownictwa, łodzie i namioty pneumatyczne oraz specjalistyczną odzież chroniącą przed skażeniami.

LUBAWA SA - notowania giełdowe spółki LUBAWA SA (LBW) - giełda - GPW

52 tygodnie Kurs Zmiana
dzienna
Obrót Data
min. maks. otwarcia bieżący* maks. min. szt. PLN
0,90 1,50 1,24 1,25 1,25 1,21 1,24 105954 130323 2017.07.14
0,90 1,50 1,26 1,24 1,27 1,22 1,26 144006 178833 2017.07.13
0,90 1,50 1,25 1,26 1,27 1,24 1,25 104358 130312 2017.07.12
0,89 1,50 1,27 1,26 1,28 1,26 1,27 70537 89218 2017.07.11
0,89 1,50 1,25 1,27 1,27 1,24 1,25 136880 172598 2017.07.10
0,89 1,50 1,26 1,26 1,27 1,24 1,26 98326 123391 2017.07.07
0,89 1,50 1,27 1,27 1,28 1,24 1,27 233133 294283 2017.07.06
0,83 1,50 1,21 1,27 1,30 1,19 1,21 687323 860064 2017.07.05
0,82 1,50 1,25 1,22 1,25 1,19 1,25 211710 255940 2017.07.04
0,82 1,50 1,24 1,24 1,25 1,21 1,24 109182 134289 2017.07.03
0,82 1,50 1,25 1,23 1,25 1,22 1,25 22729 27863 2017.06.30
0,82 1,50 1,26 1,25 1,28 1,19 1,26 304849 376285 2017.06.29
0,82 1,50 1,29 1,28 1,29 1,26 1,29 31158 39616 2017.06.28
0,82 1,50 1,29 1,28 1,29 1,26 1,29 244101 310796 2017.06.27
0,81 1,50 1,30 1,29 1,32 1,28 1,30 194669 252601 2017.06.26
0,81 1,50 1,31 1,30 1,31 1,30 1,31 96820 126055 2017.06.23
0,81 1,50 1,27 1,26 1,27 1,25 1,27 5100 6422 2017.06.22
0,81 1,50 1,27 1,27 1,28 1,25 1,27 42600 53686 2017.06.21
0,81 1,50 1,25 1,27 1,29 1,24 1,25 256469 325831 2017.06.20
0,81 1,50 1,22 1,24 1,24 1,22 1,22 54907 67359 2017.06.16
0,81 1,50 1,23 1,23 1,24 1,22 1,23 66222 81288 2017.06.14
0,81 1,50 1,23 1,24 1,24 1,21 1,23 127120 155819 2017.06.13
0,81 1,50 1,24 1,23 1,25 1,21 1,24 161516 197399 2017.06.12
0,81 1,50 1,25 1,25 1,27 1,23 1,25 109726 137317 2017.06.09
0,81 1,50 1,25 1,26 1,26 1,23 1,25 93849 116854 2017.06.08
0,81 1,50 1,22 1,26 1,27 1,21 1,22 133754 165408 2017.06.07
0,81 1,50 1,23 1,23 1,24 1,20 1,23 148197 180718 2017.06.06
0,81 1,50 1,24 1,23 1,24 1,20 1,24 81386 99415 2017.06.05
0,81 1,50 1,20 1,23 1,24 1,20 1,20 128969 157601 2017.06.02
0,81 1,50 1,19 1,21 1,22 1,18 1,19 156799 188629 2017.06.01
0,81 1,50 1,23 1,19 1,24 1,18 1,23 283632 340238 2017.05.31
0,81 1,50 1,24 1,22 1,26 1,22 1,24 102996 126658 2017.05.30
0,81 1,50 1,26 1,24 1,27 1,22 1,26 58847 73074 2017.05.29
0,81 1,50 1,29 1,26 1,30 1,23 1,29 319853 401602 2017.05.26
0,81 1,50 1,30 1,30 1,33 1,28 1,30 196572 255570 2017.05.25
0,81 1,50 1,28 1,30 1,30 1,27 1,28 110883 142954 2017.05.24
0,81 1,50 1,29 1,29 1,31 1,28 1,29 74467 96387 2017.05.23
0,81 1,50 1,31 1,30 1,31 1,27 1,31 261894 338320 2017.05.22
0,81 1,50 1,29 1,33 1,34 1,29 1,29 104802 138450 2017.05.19
0,81 1,50 1,23 1,30 1,34 1,22 1,23 245903 315670 2017.05.18
0,81 1,50 1,30 1,25 1,33 1,25 1,30 401399 510465 2017.05.17
0,81 1,50 1,31 1,31 1,33 1,30 1,31 197460 258525 2017.05.16
0,81 1,50 1,35 1,32 1,35 1,30 1,35 290870 385178 2017.05.15
0,81 1,50 1,43 1,37 1,45 1,30 1,43 825791 1119735 2017.05.12
0,81 1,50 1,45 1,43 1,46 1,42 1,45 179839 258024 2017.05.11
0,81 1,50 1,46 1,45 1,47 1,43 1,46 123441 178272 2017.05.10
0,81 1,50 1,46 1,45 1,48 1,45 1,46 51481 75344 2017.05.09
0,81 1,50 1,43 1,46 1,49 1,43 1,43 218781 319986 2017.05.08
0,81 1,50 1,42 1,41 1,45 1,40 1,42 227962 324335 2017.05.04
0,81 1,50 1,40 1,40 1,42 1,38 1,40 145759 204251 2017.05.02
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji
« pierwsza « poprzednia 1 2 3 następna » ostatnia »
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale High-Tech

W dziale Gry

W dziale Extreme

W dziale Lifestyle

W dziale Kultura

W dziale Sport

W dziale Motoryzacja