Biznes, Finanse, Prawo   »   Notowania GPW   »   MARVIPOL - notowania giełdowe spółki MARVIPOL (MVP) - giełda - GPW
Informacje szczegółowe o spółce: Marvipol SA
Pełna nazwa Marvipol SA Prezes Mariusz Wojciech Książek
Adres ul. Stawki 3A, 00-193 Warszawa, 00-193 WARSZAWA NIP 526-12-11-046
Województwo mazowieckie REGON 11927062
Telefon +48 22 5365000 KRS 0000250733
Fax (022) 536-50-01 Numer EKD 70.11
E-mail marvipol@marvipol.pl EKD zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
WWW http://www.marvipol.pl Audytor Deloitte Audyt Sp. z o. o

Działalność spółki: Marvipol SA
Marvipol SA zajmuje się działalnością deweloperską w Warszawie. Od roku 2000 firma oferuje kompleksowe usługi deweloperskie, które obejmują: pozyskania gruntów, projektowanie we współpracy z biurami architektonicznymi, uzyskanie prawomocnych zezwoleń na budowę, nadzór nad wykonawstwem budowlanym, przekazania gotowych mieszkań klientom i zarządzania tym obiektem. Do 2008 roku spółka oddała w Warszawie do użytku osiem budynków wielorodzinnych wraz z lokalami użytkowymi.

Marvipol SA - notowania giełdowe spółki Marvipol SA (MVP) - giełda - GPW

52 tygodnie Kurs Zmiana
dzienna
Obrót Data
min. maks. otwarcia bieżący* maks. min. szt. PLN
5,86 13,32 12,95 12,68 13,00 12,67 12,95 17582 225247 2017.07.14
5,86 13,32 12,60 12,95 12,95 12,60 12,60 15276 195831 2017.07.13
5,86 13,32 12,70 12,69 12,80 12,60 12,70 2447 31042 2017.07.12
5,86 13,32 12,90 12,70 12,97 12,70 12,90 4442 56881 2017.07.11
5,86 13,32 12,86 12,98 13,08 12,86 12,86 7965 103540 2017.07.10
6,23 14,17 13,79 13,75 13,80 13,75 13,79 2353 32424 2017.07.07
6,23 14,17 13,80 13,75 13,80 13,75 13,80 23835 328916 2017.07.06
6,23 14,17 13,80 13,80 13,80 13,74 13,80 4773 65822 2017.07.05
6,23 14,17 13,95 13,76 13,95 13,75 13,95 9767 135008 2017.07.04
6,23 14,17 13,98 13,84 13,98 13,75 13,98 17928 248150 2017.07.03
6,23 14,17 13,94 13,88 14,00 13,88 13,94 9580 133828 2017.06.30
6,23 14,17 13,99 13,97 13,99 13,80 13,99 4588 63621 2017.06.29
6,23 14,17 13,95 13,99 13,99 13,86 13,95 815 11351 2017.06.28
6,23 14,17 13,98 13,86 13,99 13,85 13,98 35486 495631 2017.06.27
6,23 14,17 13,97 13,97 13,98 13,96 13,97 5314 74272 2017.06.26
6,23 14,17 13,97 13,97 13,98 13,90 13,97 8124 113497 2017.06.23
6,23 14,17 13,79 13,98 13,98 13,74 13,79 7288 100762 2017.06.22
6,23 14,17 14,00 13,82 14,00 13,70 14,00 14276 196716 2017.06.21
6,23 14,17 14,09 14,00 14,09 13,92 14,09 4561 63840 2017.06.20
6,23 14,17 14,20 13,95 14,35 13,95 14,20 21993 310817 2017.06.19
6,23 14,17 13,51 14,17 14,40 13,51 13,51 20724 287371 2017.06.16
6,23 13,70 13,40 13,46 13,57 13,20 13,40 27455 369435 2017.06.14
6,23 13,70 13,15 13,40 13,40 13,15 13,15 9812 130613 2017.06.13
6,23 13,70 13,13 13,13 13,28 13,13 13,13 15451 203090 2017.06.12
6,23 13,70 13,10 13,15 13,15 13,10 13,10 477 6264 2017.06.09
6,23 13,70 13,29 13,10 13,29 13,10 13,29 842 11138 2017.06.08
6,23 13,70 13,25 13,29 13,30 13,20 13,25 2309 30649 2017.06.07
6,23 13,70 13,25 13,25 13,25 13,10 13,25 5627 74002 2017.06.06
6,23 13,70 13,07 13,27 13,30 13,07 13,07 3380 44509 2017.06.05
6,23 13,70 12,80 13,08 13,16 12,80 12,80 1356 17560 2017.06.02
6,23 13,70 13,19 12,80 13,20 12,70 13,19 8684 111881 2017.06.01
6,23 13,70 13,20 13,19 13,20 13,00 13,20 9974 130724 2017.05.31
6,23 13,70 12,90 13,03 13,03 12,90 12,90 1394 18125 2017.05.30
6,23 13,70 12,61 13,08 13,08 12,61 12,61 10859 139348 2017.05.29
6,23 13,70 12,90 12,88 12,90 12,88 12,90 37571 484661 2017.05.26
6,23 13,70 13,00 13,05 13,05 13,00 13,00 1526 19875 2017.05.25
6,23 13,70 12,87 13,00 13,05 12,56 12,87 11238 142547 2017.05.24
6,23 13,70 12,89 12,86 12,89 12,75 12,89 251 3213 2017.05.23
6,23 13,70 12,85 12,89 12,93 12,85 12,85 1235 15927 2017.05.22
6,23 13,70 12,88 12,71 12,89 12,71 12,88 31220 398194 2017.05.19
6,23 13,70 12,53 12,89 12,89 11,86 12,53 18664 230518 2017.05.18
6,23 13,70 12,42 12,74 12,75 12,42 12,42 1959 24783 2017.05.17
6,23 13,70 12,65 12,89 12,90 12,31 12,65 3879 49126 2017.05.16
6,23 13,70 12,91 12,90 12,91 12,70 12,91 2065 26619 2017.05.15
6,23 13,70 12,97 12,96 12,97 12,75 12,97 598 7713 2017.05.12
6,23 13,70 12,96 12,95 12,96 12,50 12,96 2313 29324 2017.05.11
6,23 13,70 12,85 12,80 12,90 12,61 12,85 4759 60995 2017.05.10
6,23 13,70 13,00 12,85 13,10 12,85 13,00 1802 23310 2017.05.09
6,23 13,70 13,10 13,10 13,10 13,00 13,10 8022 104870 2017.05.08
6,23 13,70 13,30 13,22 13,30 12,97 13,30 2717 35564 2017.05.05
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji
« pierwsza « poprzednia 1 2 3 następna » ostatnia »
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale Extreme

W dziale Sport

W dziale Kultura

W dziale Lifestyle

W dziale High-Tech

W dziale Motoryzacja

W dziale Gry