| Data | Kurs | Zmiana | Notowanie | |
|---|---|---|---|---|
| % | PLN | |||
| 2013.06.19 | 4,9630 | -0,18% | -0,0090 | 117/A/NBP/2013 |
| 2013.06.18 | 4,9720 | -0,26% | -0,0131 | 116/A/NBP/2013 |
| 2013.06.17 | 4,9851 | +0,77% | +0,0379 | 115/A/NBP/2013 |
| 2013.06.14 | 4,9472 | -1,27% | -0,0634 | 114/A/NBP/2013 |
| 2013.06.13 | 5,0106 | -0,11% | -0,0053 | 113/A/NBP/2013 |
| 2013.06.12 | 5,0159 | +0,17% | +0,0085 | 112/A/NBP/2013 |
| 2013.06.11 | 5,0074 | +0,16% | +0,0082 | 111/A/NBP/2013 |
| 2013.06.10 | 4,9992 | -1,35% | -0,0686 | 110/A/NBP/2013 |
| 2013.06.07 | 5,0678 | +0,74% | +0,0370 | 109/A/NBP/2013 |
| 2013.06.06 | 5,0308 | +1,09% | +0,0544 | 108/A/NBP/2013 |
| 2013.06.05 | 4,9764 | +0,10% | +0,0050 | 107/A/NBP/2013 |
| 2013.06.04 | 4,9714 | -0,88% | -0,0440 | 106/A/NBP/2013 |
| 2013.06.03 | 5,0154 | -0,05% | -0,0027 | 105/A/NBP/2013 |
| 2013.05.31 | 5,0181 | +1,45% | +0,0716 | 104/A/NBP/2013 |
| 2013.05.29 | 4,9465 | +1,00% | +0,0488 | 103/A/NBP/2013 |
| 2013.05.28 | 4,8977 | -0,24% | -0,0116 | 102/A/NBP/2013 |
| 2013.05.27 | 4,9093 | +0,26% | +0,0125 | 101/A/NBP/2013 |
| 2013.05.24 | 4,8968 | -0,29% | -0,0141 | 100/A/NBP/2013 |
| 2013.05.23 | 4,9109 | +0,67% | +0,0328 | 099/A/NBP/2013 |
| 2013.05.22 | 4,8781 | -1,11% | -0,0547 | 098/A/NBP/2013 |
| 2013.05.21 | 4,9328 | +0,19% | +0,0092 | 097/A/NBP/2013 |
| 2013.05.20 | 4,9236 | -0,57% | -0,0280 | 096/A/NBP/2013 |
| 2013.05.17 | 4,9516 | +0,11% | +0,0052 | 095/A/NBP/2013 |
| 2013.05.16 | 4,9464 | +0,38% | +0,0187 | 094/A/NBP/2013 |
| 2013.05.15 | 4,9277 | +0,62% | +0,0303 | 093/A/NBP/2013 |
| 2013.05.14 | 4,8974 | -0,59% | -0,0291 | 092/A/NBP/2013 |
| 2013.05.13 | 4,9265 | +0,36% | +0,0178 | 091/A/NBP/2013 |
| 2013.05.10 | 4,9087 | +0,47% | +0,0229 | 090/A/NBP/2013 |
| 2013.05.09 | 4,8858 | -0,22% | -0,0106 | 089/A/NBP/2013 |
| 2013.05.08 | 4,8964 | -0,82% | -0,0406 | 088/A/NBP/2013 |
| 2013.05.07 | 4,9370 | +0,24% | +0,0119 | 087/A/NBP/2013 |
| 2013.05.06 | 4,9251 | +0,43% | +0,0211 | 086/A/NBP/2013 |
| 2013.05.02 | 4,9040 | -0,22% | -0,0108 | 085/A/NBP/2013 |
| 2013.04.30 | 4,9148 | -0,13% | -0,0062 | 084/A/NBP/2013 |
| 2013.04.29 | 4,9210 | -0,21% | -0,0106 | 083/A/NBP/2013 |
| 2013.04.26 | 4,9316 | +0,56% | +0,0275 | 082/A/NBP/2013 |
| 2013.04.25 | 4,9041 | +0,91% | +0,0443 | 081/A/NBP/2013 |
| 2013.04.24 | 4,8598 | +0,40% | +0,0192 | 080/A/NBP/2013 |
| 2013.04.23 | 4,8406 | +1,00% | +0,0480 | 079/A/NBP/2013 |
| 2013.04.22 | 4,7926 | -0,64% | -0,0309 | 078/A/NBP/2013 |
| 2013.04.19 | 4,8235 | +0,41% | +0,0196 | 077/A/NBP/2013 |
| 2013.04.18 | 4,8039 | +0,77% | +0,0365 | 076/A/NBP/2013 |
| 2013.04.17 | 4,7674 | -1,16% | -0,0558 | 075/A/NBP/2013 |
| 2013.04.16 | 4,8232 | -0,02% | -0,0008 | 074/A/NBP/2013 |
| 2013.04.15 | 4,8240 | -0,44% | -0,0213 | 073/A/NBP/2013 |
| 2013.04.12 | 4,8453 | +0,46% | +0,0223 | 072/A/NBP/2013 |
| 2013.04.11 | 4,8230 | +0,23% | +0,0113 | 071/A/NBP/2013 |
| 2013.04.10 | 4,8117 | -0,82% | -0,0400 | 070/A/NBP/2013 |
| 2013.04.09 | 4,8517 | -0,68% | -0,0332 | 069/A/NBP/2013 |
| 2013.04.08 | 4,8849 | -0,84% | -0,0415 | 068/A/NBP/2013 |
| « pierwsza | « poprzednia | 1 | 2 | 3 | następna » | ostatnia » |
Większość z nas nie lubiła szkoły. Sama myśl o wyjściu z domu i spędzeniu kilku godzin w ławce powodowała złość i frustrację. Jedyne co pozwalało nam przetrwać, to zabawy na...
Mimo różnych kampanii społecznych i zmieniających się trendów, palacze wciąż stanowią ogromnych rozmiarów grupę. Nic więc dziwnego, że próbuje się zbić na nich kapitał. Zwłaszcza...
Żyjemy w dość dziwnych czasach. Niektórzy ludzie chcieliby, żebyśmy wszyscy udawali, że coś takiego jak pociąg do płci przeciwnej nie istnieje. Doskonałym tego dowodem jest reklama firmy...
Przemęczenie pracą może spowodować naprawdę duże kłopoty. Przekonał się o tym w ostatnim czasie pewien niemiecki bank, którego pracownik był wyjątkowo niewyspany. Bez regeneracji...