Data | Kurs | Zmiana | Notowanie | |
---|---|---|---|---|
% | PLN | |||
2010.05.19 | 2,0911 | 2,15% | 0,0440 | 96/A/NBP/2010 |
2010.05.18 | 2,0471 | -0,52% | -0,0106 | 95/A/NBP/2010 |
2010.05.17 | 2,0577 | 0,99% | 0,0201 | 94/A/NBP/2010 |
2010.05.14 | 2,0376 | 0,66% | 0,0133 | 93/A/NBP/2010 |
2010.05.13 | 2,0243 | -0,77% | -0,0158 | 92/A/NBP/2010 |
2010.05.12 | 2,0401 | -1,33% | -0,0276 | 91/A/NBP/2010 |
2010.05.11 | 2,0677 | 1,11% | 0,0226 | 90/A/NBP/2010 |
2010.05.10 | 2,0451 | -4,24% | -0,0906 | 89/A/NBP/2010 |
2010.05.07 | 2,1357 | 2,45% | 0,0510 | 88/A/NBP/2010 |
2010.05.06 | 2,0847 | 1,39% | 0,0286 | 87/A/NBP/2010 |
2010.05.05 | 2,0561 | 2,30% | 0,0462 | 86/A/NBP/2010 |
2010.05.04 | 2,0099 | 0,74% | 0,0148 | 85/A/NBP/2010 |
2010.04.30 | 1,9951 | -0,39% | -0,0078 | 84/A/NBP/2010 |
2010.04.29 | 2,0029 | -0,86% | -0,0174 | 83/A/NBP/2010 |
2010.04.28 | 2,0203 | 1,41% | 0,0281 | 82/A/NBP/2010 |
2010.04.27 | 1,9922 | 0,51% | 0,0101 | 81/A/NBP/2010 |
2010.04.26 | 1,9821 | -0,10% | -0,0019 | 80/A/NBP/2010 |
2010.04.23 | 1,9840 | 0,39% | 0,0077 | 79/A/NBP/2010 |
2010.04.22 | 1,9763 | -0,03% | -0,0005 | 78/A/NBP/2010 |
2010.04.21 | 1,9768 | -0,76% | -0,0151 | 77/A/NBP/2010 |
2010.04.20 | 1,9919 | -0,14% | -0,0027 | 76/A/NBP/2010 |
2010.04.19 | 1,9946 | 0,74% | 0,0146 | 75/A/NBP/2010 |
2010.04.16 | 1,9800 | 0,22% | 0,0043 | 74/A/NBP/2010 |
2010.04.15 | 1,9757 | -0,05% | -0,0009 | 73/A/NBP/2010 |
2010.04.14 | 1,9766 | -0,45% | -0,0090 | 72/A/NBP/2010 |
2010.04.13 | 1,9856 | 0,42% | 0,0083 | 71/A/NBP/2010 |
2010.04.12 | 1,9773 | 0,70% | 0,0137 | 70/A/NBP/2010 |
2010.04.09 | 1,9636 | -0,31% | -0,0062 | 69/A/NBP/2010 |
2010.04.08 | 1,9698 | 0,38% | 0,0075 | 68/A/NBP/2010 |
2010.04.07 | 1,9623 | 0,06% | 0,0012 | 67/A/NBP/2010 |
2010.04.06 | 1,9611 | -0,41% | -0,0081 | 66/A/NBP/2010 |
2010.04.02 | 1,9692 | 0,12% | 0,0024 | 65/A/NBP/2010 |
2010.04.01 | 1,9668 | -0,40% | -0,0079 | 64/A/NBP/2010 |
2010.03.31 | 1,9747 | -0,37% | -0,0074 | 63/A/NBP/2010 |
2010.03.30 | 1,9821 | -0,42% | -0,0083 | 62/A/NBP/2010 |
2010.03.29 | 1,9904 | 0,19% | 0,0037 | 61/A/NBP/2010 |
2010.03.26 | 1,9867 | -0,12% | -0,0024 | 60/A/NBP/2010 |
2010.03.25 | 1,9891 | 0,35% | 0,0070 | 59/A/NBP/2010 |
2010.03.24 | 1,9821 | -0,51% | -0,0101 | 58/A/NBP/2010 |
2010.03.23 | 1,9922 | -0,44% | -0,0088 | 57/A/NBP/2010 |
2010.03.22 | 2,0010 | 0,58% | 0,0116 | 56/A/NBP/2010 |
2010.03.19 | 1,9894 | 0,48% | 0,0095 | 55/A/NBP/2010 |
2010.03.18 | 1,9799 | 0,10% | 0,0020 | 54/A/NBP/2010 |
2010.03.17 | 1,9779 | -0,47% | -0,0094 | 53/A/NBP/2010 |
2010.03.16 | 1,9873 | -0,36% | -0,0072 | 52/A/NBP/2010 |
2010.03.15 | 1,9945 | 0,22% | 0,0044 | 51/A/NBP/2010 |
2010.03.12 | 1,9901 | -0,22% | -0,0043 | 50/A/NBP/2010 |
2010.03.11 | 1,9944 | 0,66% | 0,0131 | 49/A/NBP/2010 |
2010.03.10 | 1,9813 | -0,22% | -0,0044 | 48/A/NBP/2010 |
2010.03.09 | 1,9857 | 0,16% | 0,0032 | 47/A/NBP/2010 |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...