Biznes, Finanse, Prawo   »   Kursy walut   »   Kurs KRW - aktualny kurs wona koreańskiego - won (Korea Płd.) – strona 3

Kurs KRW - aktualny kurs wona koreańskiego - won (Korea Płd.) w okresie od 2019.11.19 do 2019.09.09

Data Kurs Zmiana Notowanie
% PLN
2019.11.19 0,3323 -0,12% -0,0004 223/A/NBP/2019
2019.11.18 0,3327 -0,18% -0,0006 222/A/NBP/2019
2019.11.15 0,3333 0,03% 0,0001 221/A/NBP/2019
2019.11.14 0,3332 0,18% 0,0006 220/A/NBP/2019
2019.11.13 0,3326 -0,33% -0,0011 219/A/NBP/2019
2019.11.12 0,3337 0,00% 0,0000 218/A/NBP/2019
2019.11.08 0,3337 -0,03% -0,0001 217/A/NBP/2019
2019.11.07 0,3338 0,48% 0,0016 216/A/NBP/2019
2019.11.06 0,3322 0,18% 0,0006 215/A/NBP/2019
2019.11.05 0,3316 0,97% 0,0032 214/A/NBP/2019
2019.11.04 0,3284 0,52% 0,0017 213/A/NBP/2019
2019.10.31 0,3267 -0,73% -0,0024 212/A/NBP/2019
2019.10.30 0,3291 -0,48% -0,0016 211/A/NBP/2019
2019.10.29 0,3307 0,39% 0,0013 210/A/NBP/2019
2019.10.28 0,3294 0,52% 0,0017 209/A/NBP/2019
2019.10.25 0,3277 0,00% 0,0000 208/A/NBP/2019
2019.10.24 0,3277 -0,21% -0,0007 207/A/NBP/2019
2019.10.23 0,3284 0,34% 0,0011 206/A/NBP/2019
2019.10.22 0,3273 0,06% 0,0002 205/A/NBP/2019
2019.10.21 0,3271 0,28% 0,0009 204/A/NBP/2019
2019.10.18 0,3262 -0,43% -0,0014 203/A/NBP/2019
2019.10.17 0,3276 0,03% 0,0001 202/A/NBP/2019
2019.10.16 0,3275 -0,30% -0,0010 201/A/NBP/2019
2019.10.15 0,3285 -0,15% -0,0005 200/A/NBP/2019
2019.10.14 0,3290 -0,42% -0,0014 199/A/NBP/2019
2019.10.11 0,3304 0,64% 0,0021 198/A/NBP/2019
2019.10.10 0,3283 -0,06% -0,0002 197/A/NBP/2019
2019.10.09 0,3285 -0,39% -0,0013 196/A/NBP/2019
2019.10.08 0,3298 0,00% 0,0000 195/A/NBP/2019
2019.10.07 0,3298 -0,03% -0,0001 194/A/NBP/2019
2019.10.04 0,3299 0,15% 0,0005 193/A/NBP/2019
2019.10.03 0,3294 -1,11% -0,0037 192/A/NBP/2019
2019.10.02 0,3331 -0,30% -0,0010 191/A/NBP/2019
2019.10.01 0,3341 0,18% 0,0006 190/A/NBP/2019
2019.09.30 0,3335 -0,45% -0,0015 189/A/NBP/2019
2019.09.27 0,3350 0,39% 0,0013 188/A/NBP/2019
2019.09.26 0,3337 0,42% 0,0014 187/A/NBP/2019
2019.09.25 0,3323 -0,42% -0,0014 186/A/NBP/2019
2019.09.24 0,3337 -0,03% -0,0001 185/A/NBP/2019
2019.09.23 0,3338 0,91% 0,0030 184/A/NBP/2019
2019.09.20 0,3308 0,55% 0,0018 183/A/NBP/2019
2019.09.19 0,3290 -0,27% -0,0009 182/A/NBP/2019
2019.09.18 0,3299 -0,39% -0,0013 181/A/NBP/2019
2019.09.17 0,3312 0,18% 0,0006 180/A/NBP/2019
2019.09.16 0,3306 -0,48% -0,0016 179/A/NBP/2019
2019.09.13 0,3322 -0,12% -0,0004 178/A/NBP/2019
2019.09.12 0,3326 1,00% 0,0033 177/A/NBP/2019
2019.09.11 0,3293 -0,09% -0,0003 176/A/NBP/2019
2019.09.10 0,3296 -0,03% -0,0001 175/A/NBP/2019
2019.09.09 0,3297 0,03% 0,0001 174/A/NBP/2019
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale Sport

W dziale High-Tech

W dziale Motoryzacja

W dziale Extreme

W dziale Gry

W dziale Lifestyle

W dziale Kultura