Wartość | Zmiana dzienna |
Obrót (mln PLN) |
Spółki indeksu które | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otwarcia | bieżąca* | maks. | min. | wzrosły | spadły | bez zmian | |||
46433,78 | 45609,00 | 46709,17 | 45488,85 | -1,94 | 982,17 | 89 | 215 | 80 | 2015.12.08 |
46820,74 | 46510,96 | 46984,87 | 46468,19 | -0,06 | 750,09 | 148 | 147 | 89 | 2015.12.07 |
46543,70 | 46537,67 | 46693,09 | 45349,68 | -0,33 | 1329,36 | 78 | 225 | 81 | 2015.12.04 |
46893,36 | 46693,09 | 47288,48 | 46626,55 | -0,66 | 940,08 | 122 | 164 | 98 | 2015.12.03 |
47761,45 | 47002,61 | 47831,00 | 46830,20 | -1,68 | 921,14 | 84 | 218 | 82 | 2015.12.02 |
48057,16 | 47803,60 | 48267,19 | 47750,36 | -0,23 | 625,48 | 138 | 162 | 84 | 2015.12.01 |
47976,54 | 47915,91 | 48216,46 | 47748,30 | -0,17 | 1340,92 | 149 | 126 | 109 | 2015.11.30 |
48341,22 | 47996,80 | 48418,14 | 47919,88 | -0,87 | 538,87 | 136 | 149 | 99 | 2015.11.27 |
48110,58 | 48418,14 | 48418,14 | 47945,27 | 0,99 | 532,14 | 166 | 129 | 90 | 2015.11.26 |
48035,21 | 47945,27 | 48222,26 | 47748,35 | 0,08 | 768,58 | 143 | 151 | 91 | 2015.11.25 |
48631,52 | 47908,15 | 48631,52 | 47603,61 | -1,42 | 689,40 | 97 | 198 | 90 | 2015.11.24 |
49219,00 | 48597,23 | 49434,43 | 48247,17 | -1,69 | 686,48 | 83 | 221 | 81 | 2015.11.23 |
49298,40 | 49434,43 | 49434,92 | 49177,74 | 0,52 | 463,29 | 156 | 140 | 89 | 2015.11.20 |
49467,17 | 49177,74 | 49533,78 | 49091,96 | -0,34 | 601,22 | 160 | 141 | 84 | 2015.11.19 |
49101,96 | 49345,31 | 49349,54 | 48862,75 | 0,46 | 767,63 | 150 | 146 | 89 | 2015.11.18 |
48652,56 | 49119,09 | 49193,85 | 48462,93 | 1,35 | 761,75 | 182 | 124 | 79 | 2015.11.17 |
48448,78 | 48462,93 | 48697,10 | 48252,45 | -0,48 | 733,63 | 99 | 217 | 69 | 2015.11.16 |
49165,01 | 48697,10 | 49358,20 | 48656,31 | -1,34 | 886,23 | 103 | 195 | 87 | 2015.11.13 |
49714,75 | 49358,20 | 49778,74 | 49159,12 | -0,36 | 860,62 | 147 | 147 | 90 | 2015.11.12 |
49492,49 | 49538,05 | 49718,38 | 49276,83 | 0,22 | 1035,11 | 130 | 162 | 92 | 2015.11.10 |
49671,72 | 49428,71 | 49786,80 | 49197,77 | -0,34 | 621,42 | 126 | 170 | 88 | 2015.11.09 |
50120,65 | 49599,29 | 50155,47 | 49544,32 | -1,05 | 902,52 | 108 | 171 | 105 | 2015.11.06 |
50392,40 | 50125,85 | 50504,31 | 50095,48 | -0,67 | 656,44 | 126 | 171 | 87 | 2015.11.05 |
50460,10 | 50466,34 | 50776,76 | 50274,73 | 0,20 | 834,93 | 148 | 149 | 87 | 2015.11.04 |
50750,34 | 50367,53 | 50767,70 | 50349,68 | -0,54 | 565,44 | 126 | 177 | 81 | 2015.11.03 |
50320,78 | 50642,89 | 50706,89 | 50229,38 | 0,74 | 490,28 | 177 | 114 | 93 | 2015.11.02 |
50287,77 | 50271,65 | 50344,86 | 49992,51 | 0,02 | 788,04 | 158 | 137 | 89 | 2015.10.30 |
51122,21 | 50262,68 | 51198,42 | 50156,06 | -1,83 | 755,37 | 84 | 208 | 92 | 2015.10.29 |
51168,93 | 51198,42 | 51277,72 | 50940,54 | -0,15 | 622,20 | 137 | 148 | 99 | 2015.10.28 |
51193,23 | 51277,72 | 51290,19 | 51056,76 | 0,09 | 702,93 | 144 | 143 | 97 | 2015.10.27 |
50787,47 | 51233,42 | 51433,35 | 50787,47 | 0,15 | 820,86 | 163 | 137 | 86 | 2015.10.26 |
51192,96 | 51157,09 | 51402,78 | 51090,18 | 0,12 | 899,38 | 154 | 157 | 75 | 2015.10.23 |
51216,90 | 51094,29 | 51255,64 | 50919,24 | -0,17 | 809,99 | 133 | 178 | 75 | 2015.10.22 |
51509,95 | 51183,06 | 51542,18 | 51101,16 | -0,50 | 715,78 | 144 | 163 | 80 | 2015.10.21 |
51193,74 | 51442,51 | 51465,12 | 51169,05 | 0,35 | 723,15 | 147 | 159 | 81 | 2015.10.20 |
51381,67 | 51264,77 | 51594,67 | 51178,89 | -0,25 | 572,01 | 130 | 161 | 96 | 2015.10.19 |
51807,60 | 51391,65 | 51909,32 | 51391,65 | -0,40 | 699,03 | 164 | 145 | 78 | 2015.10.16 |
51360,47 | 51599,62 | 51632,93 | 51174,59 | 0,83 | 638,46 | 190 | 111 | 85 | 2015.10.15 |
51111,87 | 51213,64 | 51310,64 | 50971,94 | -0,19 | 287,77 | 105 | 181 | 98 | 2015.10.14 |
51455,24 | 51310,64 | 51569,81 | 51036,01 | -0,50 | 755,94 | 111 | 174 | 99 | 2015.10.13 |
51837,74 | 51569,81 | 51888,15 | 51411,92 | -0,27 | 801,82 | 155 | 140 | 88 | 2015.10.12 |
51511,33 | 51710,74 | 51749,79 | 51222,77 | 0,95 | 1162,42 | 196 | 111 | 76 | 2015.10.09 |
50779,01 | 51222,77 | 51310,46 | 50733,97 | 0,51 | 1108,59 | 164 | 128 | 91 | 2015.10.08 |
50894,92 | 50961,87 | 51005,27 | 50636,19 | 0,45 | 1306,54 | 175 | 115 | 92 | 2015.10.07 |
50307,94 | 50733,51 | 50762,75 | 50198,55 | 0,84 | 886,34 | 175 | 118 | 89 | 2015.10.06 |
49568,13 | 50312,86 | 50407,36 | 49275,66 | 2,10 | 859,65 | 193 | 93 | 96 | 2015.10.05 |
49670,25 | 49275,66 | 49767,46 | 49117,34 | -0,64 | 768,50 | 117 | 164 | 101 | 2015.10.02 |
50010,87 | 49593,95 | 50073,74 | 49517,21 | -0,46 | 878,47 | 140 | 157 | 85 | 2015.10.01 |
49530,32 | 49824,59 | 49824,59 | 49257,71 | 1,15 | 936,45 | 199 | 95 | 95 | 2015.09.30 |
48750,48 | 49257,71 | 49360,45 | 48612,63 | 0,05 | 825,77 | 118 | 166 | 104 | 2015.09.29 |
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...