Biznes, Finanse, Prawo   »   Notowania GPW   »   - notowania giełdowe spółki (AML) - giełda - GPW w okresie od 2014.10.27 do 2014.08.19

- notowania giełdowe spółki (AML) - giełda - GPW w okresie od 2014.10.27 do 2014.08.19

52 tygodnie Kurs Zmiana
dzienna
Obrót Data
min. maks. otwarcia bieżący* maks. min. szt. PLN
34,00 43,50 43,29 43,24 43,30 42,60 43,29 5380 231860 2014.10.27
34,00 43,50 42,99 43,34 43,34 42,97 42,99 1905 81920 2014.10.24
34,00 43,50 43,10 43,00 43,85 42,03 43,10 6418 278419 2014.10.23
34,00 43,50 42,80 43,50 43,50 42,72 42,80 22425 965811 2014.10.22
34,00 42,77 42,39 42,77 42,77 42,15 42,39 11738 498893 2014.10.21
34,00 42,40 41,84 42,40 42,50 41,84 41,84 10041 422763 2014.10.20
34,00 41,65 41,45 41,45 41,70 41,45 41,45 2302 95519 2014.10.17
34,00 41,65 41,00 41,48 41,80 40,51 41,00 16885 692712 2014.10.16
34,00 41,65 40,38 41,00 42,00 40,35 40,38 16953 694098 2014.10.15
34,00 41,65 40,50 40,38 40,60 40,26 40,50 8243 332775 2014.10.14
34,00 41,65 40,05 40,50 40,50 40,05 40,05 11028 446171 2014.10.13
34,00 41,65 40,13 40,35 40,60 39,30 40,13 25045 997790 2014.10.10
34,00 41,65 40,69 40,27 40,69 40,20 40,69 12458 501703 2014.10.09
34,00 41,65 40,35 40,70 40,70 40,20 40,35 5263 212405 2014.10.08
34,00 41,65 40,61 40,85 40,85 40,36 40,61 4054 164894 2014.10.07
34,00 41,65 41,17 40,87 41,17 40,75 41,17 29595 1207842 2014.10.06
34,00 41,65 41,45 40,94 41,45 40,60 41,45 11445 468969 2014.10.03
34,00 41,65 41,50 41,65 41,75 41,03 41,50 17869 741722 2014.10.02
34,00 41,50 40,70 41,50 42,00 40,70 40,70 24228 1006117 2014.10.01
34,00 40,78 40,01 40,70 40,70 40,00 40,01 7595 306664 2014.09.30
34,00 40,78 40,00 40,20 40,20 40,00 40,00 1737 69530 2014.09.29
34,00 40,78 40,05 40,09 40,10 40,00 40,05 7256 290536 2014.09.26
34,00 40,78 40,10 40,15 40,50 40,00 40,10 17531 702442 2014.09.25
34,00 40,78 40,17 40,05 40,17 40,05 40,17 5975 239376 2014.09.24
34,00 40,78 40,55 40,17 40,55 40,01 40,55 16991 681632 2014.09.23
34,00 40,78 40,60 40,78 41,00 40,60 40,60 8899 363500 2014.09.22
34,00 40,75 40,30 40,60 40,75 40,30 40,30 53708 2179691 2014.09.19
34,00 40,75 40,39 40,28 40,50 40,21 40,39 13114 529254 2014.09.18
34,00 40,75 40,08 40,39 40,40 40,00 40,08 8936 358826 2014.09.17
34,00 40,75 40,49 40,08 40,49 39,95 40,49 12092 484783 2014.09.16
34,00 40,75 40,70 40,49 40,70 39,90 40,70 22792 913214 2014.09.15
34,00 40,75 39,55 40,65 40,65 39,54 39,55 8050 321867 2014.09.12
34,00 40,75 39,20 39,51 39,59 39,20 39,20 58027 2291309 2014.09.11
34,00 40,75 39,80 39,50 39,80 39,20 39,80 9945 392192 2014.09.10
34,00 40,75 40,65 40,00 40,65 39,90 40,65 5032 201753 2014.09.09
34,00 40,75 40,40 40,70 40,73 40,40 40,40 14509 589308 2014.09.08
34,00 40,75 39,90 40,75 40,95 39,81 39,90 34588 1396105 2014.09.05
34,00 40,10 40,10 39,90 40,10 39,30 40,10 25174 1001998 2014.09.04
34,00 40,10 39,85 40,10 41,00 39,70 39,85 64736 2599495 2014.09.03
34,00 39,50 38,30 39,50 39,50 37,99 38,30 77294 2986534 2014.09.02
34,00 37,99 37,80 37,99 38,39 37,70 37,80 29922 1135879 2014.09.01
34,00 37,70 37,27 37,70 38,30 36,80 37,27 16225 609611 2014.08.29
34,00 37,69 37,80 37,29 38,49 36,51 37,80 19752 738011 2014.08.28
34,00 37,69 36,73 37,69 37,80 36,73 36,73 39407 1467940 2014.08.27
34,00 36,70 35,84 36,70 36,70 35,84 35,84 19684 719012 2014.08.26
34,00 36,21 36,45 36,00 36,45 35,88 36,45 4333 156662 2014.08.25
34,00 36,21 36,25 36,21 36,75 36,21 36,25 20890 762258 2014.08.22
34,00 36,15 34,99 36,15 36,32 34,81 34,99 122547 4366366 2014.08.21
34,00 35,35 34,80 34,80 34,87 34,42 34,80 53915 1875632 2014.08.20
34,00 35,35 34,80 34,80 34,80 34,21 34,80 8237 285974 2014.08.19
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale Kultura

W dziale Extreme

W dziale Sport

W dziale Gry

W dziale Lifestyle

W dziale High-Tech

W dziale Motoryzacja