Biznes, Finanse, Prawo   »   Notowania GPW   »   - notowania giełdowe spółki (BRI) - giełda - GPW w okresie od 2015.02.09 do 2014.10.31

- notowania giełdowe spółki (BRI) - giełda - GPW w okresie od 2015.02.09 do 2014.10.31

52 tygodnie Kurs Zmiana
dzienna
Obrót Data
min. maks. otwarcia bieżący* maks. min. szt. PLN
10,00 17,15 17,05 17,05 17,05 16,99 17,05 812 13814 2015.02.09
10,00 17,15 17,03 16,99 17,30 16,85 17,03 4126 70077 2015.02.06
10,00 16,90 16,88 16,89 16,89 16,70 16,88 252 4233 2015.02.05
10,00 16,90 16,99 16,80 16,99 16,80 16,99 1927 32578 2015.02.04
10,00 16,90 16,90 16,79 16,90 16,55 16,90 4252 71368 2015.02.03
10,00 16,90 18,00 16,89 18,00 16,75 18,00 7895 134721 2015.02.02
10,00 16,90 16,98 16,90 16,98 16,88 16,98 2186 37068 2015.01.30
10,00 16,90 16,90 16,90 16,98 16,80 16,90 7525 127406 2015.01.29
10,00 16,90 16,08 16,90 16,98 16,08 16,08 10470 176519 2015.01.28
10,00 16,90 16,98 16,90 16,98 16,90 16,98 420 7124 2015.01.27
10,00 16,90 16,98 16,60 16,98 16,59 16,98 12309 204385 2015.01.26
10,00 16,90 15,89 16,90 16,98 15,60 15,89 15722 263418 2015.01.23
10,00 15,90 15,25 15,90 16,31 15,25 15,25 99846 1596907 2015.01.22
10,00 15,82 15,79 15,49 15,79 15,49 15,79 34 527 2015.01.21
10,00 15,82 15,49 15,49 15,49 15,49 15,49 114 1766 2015.01.20
10,00 15,83 15,20 15,20 15,89 15,20 15,20 51 776 2015.01.16
10,00 15,83 15,30 15,22 15,30 14,86 15,30 5822 87425 2015.01.15
10,00 15,83 15,49 15,30 15,49 15,00 15,49 3543 54087 2015.01.14
10,00 16,45 15,88 15,54 15,88 15,05 15,88 1441 22416 2015.01.13
10,00 16,45 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 1 16 2015.01.12
10,00 16,45 15,47 15,51 16,20 15,41 15,47 2248 35487 2015.01.09
10,00 16,45 14,75 15,20 16,20 14,75 14,75 31507 482247 2015.01.08
10,00 16,45 13,90 14,79 14,80 13,15 13,90 29699 432999 2015.01.07
10,00 16,45 13,40 13,90 13,90 13,01 13,40 16101 214308 2015.01.05
10,00 18,79 12,30 13,00 13,40 12,30 12,30 5689 74280 2015.01.02
10,00 18,79 12,30 12,20 12,30 12,20 12,30 11 134 2014.12.30
10,00 18,79 12,13 12,11 12,13 12,11 12,13 100051 1211618 2014.12.29
10,00 18,79 12,27 12,12 12,27 11,88 12,27 824 10026 2014.12.23
10,00 18,79 12,40 11,80 12,45 11,80 12,40 10128 120103 2014.12.22
10,00 18,79 12,38 12,40 12,40 11,90 12,38 2521 30985 2014.12.19
10,00 18,79 12,38 11,80 12,38 11,80 12,38 34534 407586 2014.12.18
10,00 18,79 11,94 11,88 12,89 11,88 11,94 5574 67230 2014.12.17
10,00 18,79 11,70 11,94 11,97 11,21 11,70 40391 456890 2014.12.16
10,00 18,79 11,29 11,21 11,97 11,20 11,29 13100 150101 2014.12.15
10,00 18,79 11,35 11,05 11,35 11,05 11,35 319 3568 2014.12.12
10,00 18,90 11,94 11,42 11,94 11,00 11,94 2800 31505 2014.12.11
10,00 18,90 11,80 11,73 12,98 11,35 11,80 42614 507563 2014.12.10
10,00 18,90 11,73 11,40 11,89 11,31 11,73 5065 59097 2014.12.09
10,00 18,90 11,75 11,70 11,75 11,65 11,75 429 5015 2014.12.08
10,00 18,90 11,89 11,70 11,89 11,41 11,89 7770 89872 2014.12.05
10,00 18,90 11,50 11,80 11,89 11,45 11,50 22677 266241 2014.12.04
10,00 19,49 12,07 11,93 12,07 11,60 12,07 987 11663 2014.12.01
10,00 19,49 11,93 11,90 11,93 11,76 11,93 278 3279 2014.11.26
10,00 19,49 11,94 11,85 11,94 11,70 11,94 365 4311 2014.11.25
10,00 19,49 12,44 12,44 12,62 12,00 12,44 122 1474 2014.11.07
10,00 19,49 12,24 12,38 12,65 12,00 12,24 1746 21404 2014.11.06
10,00 19,49 12,89 12,24 12,89 12,10 12,89 4664 58522 2014.11.05
10,00 19,49 13,95 12,98 13,95 12,58 13,95 9111 118830 2014.11.04
10,00 19,49 14,15 13,65 14,15 13,50 14,15 6736 93509 2014.11.03
10,00 19,49 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 10 140 2014.10.31
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale High-Tech

W dziale Sport

W dziale Extreme

W dziale Gry

W dziale Lifestyle

W dziale Kultura

W dziale Motoryzacja