Biznes, Finanse, Prawo   »   Notowania GPW   »   - notowania giełdowe spółki (CIG) - giełda - GPW w okresie od 2014.03.28 do 2014.01.20

- notowania giełdowe spółki (CIG) - giełda - GPW w okresie od 2014.03.28 do 2014.01.20

52 tygodnie Kurs Zmiana
dzienna
Obrót Data
min. maks. otwarcia bieżący* maks. min. szt. PLN
8,43 17,45 10,52 10,40 10,90 10,30 10,52 34209 362029 2014.03.28
8,43 17,45 10,67 10,60 10,85 10,32 10,67 35979 381788 2014.03.27
8,43 17,45 10,61 10,72 11,12 10,61 10,61 108601 1179826 2014.03.26
8,43 17,45 9,94 10,55 10,75 9,75 9,94 111158 1153697 2014.03.25
8,43 17,45 9,90 9,80 10,28 9,63 9,90 59232 587877 2014.03.24
8,43 17,45 9,27 9,89 9,98 9,27 9,27 100863 983712 2014.03.21
8,43 17,45 8,95 9,09 9,20 8,75 8,95 6759 61154 2014.03.20
8,43 17,45 9,23 9,08 9,45 9,03 9,23 13669 125642 2014.03.19
8,43 17,45 9,11 9,43 9,44 9,00 9,11 90307 823027 2014.03.18
8,43 17,45 8,50 9,00 9,00 8,50 8,50 38742 342550 2014.03.17
8,43 17,45 8,75 8,43 8,79 8,20 8,75 61108 515646 2014.03.14
8,79 17,45 9,00 8,95 9,10 8,90 9,00 12931 116740 2014.03.13
8,79 17,45 9,20 9,00 9,46 8,88 9,20 20227 183748 2014.03.12
8,79 17,45 9,53 9,15 9,53 9,10 9,53 13602 125211 2014.03.11
8,79 17,45 9,65 9,26 9,65 9,25 9,65 24947 234881 2014.03.10
8,79 17,45 9,32 9,60 10,20 9,32 9,32 81587 792013 2014.03.07
8,79 17,45 9,32 9,25 9,32 8,93 9,32 36189 330521 2014.03.06
8,79 17,45 9,15 8,91 9,21 8,80 9,15 48697 440808 2014.03.05
8,79 17,45 9,15 9,00 9,64 9,00 9,15 109637 1021483 2014.03.04
8,79 17,45 9,56 9,31 9,78 9,10 9,56 42718 404463 2014.03.03
8,79 17,45 10,05 9,85 10,08 9,85 10,05 23090 230354 2014.02.28
8,79 17,45 10,20 9,85 10,20 9,60 10,20 54256 535979 2014.02.27
8,79 17,45 10,79 10,20 10,79 10,20 10,79 51592 535621 2014.02.26
8,79 17,45 11,02 10,70 11,07 10,70 11,02 49350 535253 2014.02.25
8,79 17,45 10,69 11,00 11,08 10,69 10,69 77146 844349 2014.02.24
8,79 17,45 10,15 10,61 10,62 10,15 10,15 35267 365235 2014.02.21
8,79 17,45 10,37 10,30 10,37 10,25 10,37 7730 79670 2014.02.20
8,79 17,45 10,42 10,29 10,52 10,29 10,42 13003 134899 2014.02.19
8,79 17,45 10,40 10,50 10,52 10,37 10,40 57630 601579 2014.02.18
8,79 17,45 10,28 10,37 10,50 10,28 10,28 39731 411717 2014.02.17
8,79 17,45 10,50 10,28 10,51 10,02 10,50 58165 597414 2014.02.14
8,79 17,45 10,74 10,50 10,89 10,27 10,74 122845 1281803 2014.02.13
8,79 17,45 11,16 10,92 11,16 10,70 11,16 57186 622845 2014.02.12
8,79 17,45 11,30 11,03 11,35 10,65 11,30 71078 785688 2014.02.11
8,79 17,45 11,60 11,21 11,77 11,20 11,60 98989 1145377 2014.02.10
8,79 17,45 10,88 11,39 11,59 10,88 10,88 44366 502228 2014.02.07
8,79 17,45 11,50 10,87 11,50 10,80 11,50 168320 1873303 2014.02.06
8,79 17,45 12,37 11,67 12,40 11,20 12,37 90626 1068606 2014.02.05
8,79 17,45 12,21 12,45 12,50 12,12 12,21 10493 129272 2014.02.04
8,79 17,45 12,79 12,46 12,90 12,11 12,79 27488 345181 2014.02.03
8,79 17,45 12,93 12,75 12,93 12,50 12,93 28353 363150 2014.01.31
8,79 17,45 12,57 12,72 12,79 12,33 12,57 33286 418719 2014.01.30
8,79 17,45 12,39 12,60 12,85 12,20 12,39 34727 436690 2014.01.29
8,79 17,45 12,45 12,39 12,46 12,17 12,45 20214 249589 2014.01.28
8,79 17,45 12,60 12,45 12,60 12,12 12,60 36385 450729 2014.01.27
8,79 17,45 12,21 12,60 12,63 11,92 12,21 85378 1037006 2014.01.24
8,79 17,45 13,05 12,42 13,05 12,06 13,05 130226 1644967 2014.01.23
8,79 17,45 13,41 13,14 13,41 12,80 13,41 69755 910532 2014.01.22
8,79 17,45 13,08 13,35 13,49 12,50 13,08 151014 1981836 2014.01.21
8,79 17,45 12,20 12,98 13,15 12,20 12,20 155485 1995043 2014.01.20
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale Motoryzacja

W dziale Kultura

W dziale Extreme

W dziale Gry

W dziale Sport

W dziale High-Tech

W dziale Lifestyle