Biznes, Finanse, Prawo   »   Notowania GPW   »   KGHM Polska MiedĽ SA - notowania giełdowe spółki KGHM Polska MiedĽ SA (KGH) - giełda - GPW w okresie od 2017.05.04 do 2017.02.20

KGHM Polska MiedĽ SA - notowania giełdowe spółki KGHM Polska MiedĽ SA (KGH) - giełda - GPW w okresie od 2017.05.04 do 2017.02.20

52 tygodnie Kurs Zmiana
dzienna
Obrót Data
min. maks. otwarcia bieżący* maks. min. szt. PLN
56,11 135,50 120,00 118,70 121,00 116,80 120,00 1560706 185915185 2017.05.04
56,11 135,50 123,60 123,20 124,25 122,30 123,60 450165 55490548 2017.05.02
56,11 135,50 122,40 123,10 123,70 121,85 122,40 719594 88354597 2017.04.28
56,11 135,50 124,95 122,60 125,45 122,60 124,95 563223 69877875 2017.04.27
56,11 135,50 123,20 125,95 126,10 123,05 123,20 606479 75628052 2017.04.26
56,11 135,50 123,00 124,00 124,35 122,50 123,00 608235 75131497 2017.04.25
56,11 135,50 124,00 122,10 124,00 121,80 124,00 398421 48788842 2017.04.24
56,11 135,50 123,00 120,60 123,35 120,60 123,00 471803 57400589 2017.04.21
56,11 135,50 120,20 121,75 123,30 119,70 120,20 738548 89661229 2017.04.20
56,11 135,50 119,10 121,00 121,50 118,20 119,10 708707 84774324 2017.04.19
56,11 135,50 121,45 118,00 121,70 118,00 121,45 658237 78825408 2017.04.18
56,11 135,50 122,95 121,45 123,50 119,10 122,95 491388 59427669 2017.04.13
56,11 135,50 121,00 121,50 123,80 120,10 121,00 630891 77042674 2017.04.12
56,11 135,50 126,25 122,10 126,40 121,75 126,25 981963 122581431 2017.04.11
56,11 135,50 129,00 126,25 129,00 126,25 129,00 534898 68213632 2017.04.10
56,11 135,50 126,60 129,50 129,50 126,30 126,60 1003953 128460007 2017.04.07
56,11 135,50 127,20 128,70 128,80 125,80 127,20 1001274 127915190 2017.04.06
56,11 135,50 121,80 128,50 128,50 120,80 121,80 1332119 166714923 2017.04.05
56,11 135,50 117,00 120,10 120,65 116,85 117,00 825906 98655324 2017.04.04
56,11 135,50 117,60 117,95 119,30 116,20 117,60 551415 64760478 2017.04.03
56,11 135,50 118,85 115,80 118,85 115,80 118,85 788879 92143436 2017.03.31
56,11 135,50 119,20 119,35 119,40 115,60 119,20 678260 79862600 2017.03.30
56,11 135,50 121,20 118,50 122,40 116,80 121,20 1195606 143039411 2017.03.29
56,11 135,50 119,15 119,00 120,55 118,05 119,15 449615 53550535 2017.03.28
56,11 135,50 118,00 117,25 118,65 116,35 118,00 855109 100421278 2017.03.27
56,11 135,50 122,00 120,00 123,10 119,80 122,00 478413 57921701 2017.03.24
56,11 135,50 123,95 121,40 124,50 120,40 123,95 916908 112003649 2017.03.23
56,11 135,50 121,00 122,75 123,10 119,20 121,00 822460 99304433 2017.03.22
56,11 135,50 124,10 123,00 126,40 122,40 124,10 1045429 130326568 2017.03.21
56,11 135,50 126,00 125,60 126,95 123,80 126,00 760706 95240737 2017.03.20
56,11 135,50 127,00 127,00 129,45 125,80 127,00 1730378 220768241 2017.03.17
56,11 135,50 127,00 127,90 128,10 126,10 127,00 837740 106734281 2017.03.16
56,11 135,50 124,40 123,45 126,55 123,30 124,40 827418 103521557 2017.03.15
56,11 135,50 123,55 124,25 124,70 120,60 123,55 1031232 126179977 2017.03.14
56,11 135,50 120,80 122,55 122,70 120,50 120,80 972809 118824066 2017.03.13
56,11 135,50 118,20 118,00 120,55 118,00 118,20 793416 94614844 2017.03.10
56,11 135,50 118,50 117,40 119,25 115,55 118,50 1312652 153639525 2017.03.09
56,11 135,50 119,00 120,50 122,60 119,00 119,00 777642 94222358 2017.03.08
56,11 135,50 124,00 118,95 125,40 118,95 124,00 1832586 221319118 2017.03.07
56,11 135,50 127,00 124,30 127,40 124,30 127,00 706871 89133161 2017.03.06
56,11 135,50 128,60 127,60 128,85 126,60 128,60 826042 105664522 2017.03.03
56,11 135,50 131,95 130,20 132,30 129,10 131,95 735251 95662956 2017.03.02
56,11 135,50 131,55 131,50 132,40 130,10 131,55 832401 109249279 2017.03.01
56,11 135,50 130,15 129,00 130,50 128,10 130,15 894330 115446237 2017.02.28
56,11 135,50 130,50 130,75 132,50 128,85 130,50 670739 87682483 2017.02.27
56,11 135,50 133,10 130,50 133,15 127,55 133,10 2105208 273678658 2017.02.24
56,11 135,50 132,80 133,00 135,75 132,00 132,80 1073221 143694417 2017.02.23
56,11 135,50 135,00 133,55 136,00 132,45 135,00 1022037 136846971 2017.02.22
56,11 135,50 129,85 135,50 135,55 129,75 129,85 1288079 172322455 2017.02.21
56,11 130,95 128,65 130,40 130,40 128,60 128,65 635985 82422960 2017.02.20
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale High-Tech

W dziale Sport

W dziale Lifestyle

W dziale Motoryzacja

W dziale Kultura

W dziale Extreme

W dziale Gry