Biznes, Finanse, Prawo   »   Notowania GPW   »   Krosno SA - notowania giełdowe spółki Krosno SA (KRS) - giełda - GPW w okresie od 2017.01.31 do 2016.11.18

Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO SA - notowania giełdowe spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO SA (KRS) - giełda - GPW w okresie od 2017.01.31 do 2016.11.18

52 tygodnie Kurs Zmiana
dzienna
Obrót Data
min. maks. otwarcia bieżący* maks. min. szt. PLN
0,06 0,20 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 52020 3121 2017.01.31
0,06 0,20 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 48707 3215 2017.01.30
0,06 0,20 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 132812 9297 2017.01.27
0,06 0,20 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 356263 24938 2017.01.26
0,06 0,20 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 601702 36102 2017.01.25
0,06 0,20 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 899840 53990 2017.01.24
0,06 0,20 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 62874 4401 2017.01.23
0,06 0,20 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 91567 6410 2017.01.20
0,06 0,20 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 71950 5556 2017.01.19
0,06 0,20 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 97832 6848 2017.01.18
0,06 0,21 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 134300 9501 2017.01.17
0,06 0,25 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 71298 5537 2017.01.13
0,06 0,25 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 5000 400 2017.01.12
0,06 0,25 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 36200 2536 2017.01.11
0,06 0,25 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 98685 6908 2017.01.10
0,06 0,26 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 16370 1310 2017.01.09
0,06 0,26 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 152757 10693 2017.01.05
0,06 0,26 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 52270 4009 2017.01.04
0,06 0,26 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 6200 496 2017.01.03
0,06 0,26 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 619013 43331 2017.01.02
0,06 0,29 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 645393 38724 2016.12.30
0,06 0,29 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 121083 7265 2016.12.29
0,06 0,29 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 1178220 70693 2016.12.28
0,06 0,31 0,07 0,06 0,07 0,06 0,07 193965 11958 2016.12.27
0,06 0,33 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 123932 7998 2016.12.23
0,06 0,33 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 163325 9800 2016.12.22
0,06 0,33 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 215641 15095 2016.12.21
0,06 0,33 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 102664 7186 2016.12.20
0,06 0,33 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 241092 16876 2016.12.19
0,06 0,33 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 357118 24998 2016.12.16
0,06 0,33 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 135677 10060 2016.12.15
0,06 0,33 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 353145 24720 2016.12.14
0,06 0,33 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 600931 32583 2016.12.13
0,07 0,34 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 831530 60078 2016.12.12
0,08 0,34 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 215371 17230 2016.12.09
0,09 0,34 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 100977 9088 2016.12.08
0,09 0,34 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 102481 9223 2016.12.07
0,09 0,37 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 250242 22522 2016.12.06
0,10 0,40 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 48877 4888 2016.12.05
0,10 0,40 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 312350 31235 2016.12.02
0,10 0,40 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 13234 1456 2016.12.01
0,10 0,40 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 46690 5136 2016.11.30
0,10 0,40 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 19700 2167 2016.11.29
0,10 0,40 0,11 0,10 0,11 0,10 0,11 34200 3518 2016.11.28
0,10 0,40 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 118219 11954 2016.11.25
0,10 0,40 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 300501 30050 2016.11.24
0,10 0,40 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 27125 3255 2016.11.23
0,10 0,40 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 25670 2824 2016.11.22
0,10 0,40 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 132250 15830 2016.11.21
0,10 0,40 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 1000 120 2016.11.18
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale Kultura

W dziale Extreme

W dziale Lifestyle

W dziale High-Tech

W dziale Motoryzacja

W dziale Gry

W dziale Sport