Biznes, Finanse, Prawo   »   Notowania GPW   »   - notowania giełdowe spółki (KRU) - giełda - GPW w okresie od 2011.10.31 do 2011.08.23

- notowania giełdowe spółki (KRU) - giełda - GPW w okresie od 2011.10.31 do 2011.08.23

52 tygodnie Kurs Zmiana
dzienna
Obrót Data
min. maks. otwarcia bieżący* maks. min. szt. PLN
32,00 43,50 36,50 37,00 37,00 35,70 36,50 2423 88155 2011.10.31
32,00 43,50 36,75 37,37 37,51 36,75 36,75 4878 182325 2011.10.28
32,00 43,50 38,50 37,49 38,50 36,00 38,50 1818 66885 2011.10.27
32,00 43,50 37,82 37,70 39,30 36,80 37,82 28818 1084443 2011.10.26
32,00 43,50 36,80 36,60 36,80 36,40 36,80 27948 1022588 2011.10.25
32,00 43,50 36,40 36,80 36,80 35,50 36,40 52361 1905787 2011.10.24
32,00 43,50 36,34 36,00 36,34 35,50 36,34 1183 42598 2011.10.21
32,00 43,50 35,10 35,50 36,00 35,10 35,10 798 28206 2011.10.20
32,00 43,87 42,00 41,71 42,00 41,20 42,00 5548 232854 2011.10.19
32,00 43,87 41,52 42,00 42,00 40,75 41,52 1828 75363 2011.10.18
32,00 43,87 43,30 42,00 43,30 42,00 43,30 1398 58944 2011.10.17
32,00 43,87 42,03 42,10 42,40 42,00 42,03 40834 1715564 2011.10.14
32,00 43,87 42,70 42,40 43,98 41,91 42,70 6264 267923 2011.10.13
32,00 43,87 42,40 42,70 42,70 41,56 42,40 33058 1389384 2011.10.12
32,00 43,87 42,28 42,30 42,30 41,80 42,28 41340 1738286 2011.10.11
32,00 43,87 42,00 42,00 42,00 41,10 42,00 9041 376022 2011.10.10
32,00 43,87 42,21 42,00 42,21 41,85 42,21 6222 260582 2011.10.07
32,00 43,87 42,28 42,50 43,00 42,10 42,28 665 28344 2011.10.06
32,00 43,87 41,00 42,19 42,21 40,90 41,00 5977 248973 2011.10.05
32,00 43,87 42,00 40,40 42,00 40,33 42,00 10903 443324 2011.10.04
32,00 43,87 43,00 42,19 43,00 41,10 43,00 7442 313361 2011.10.03
32,00 43,87 42,50 43,00 44,32 42,50 42,50 63009 2772877 2011.09.30
32,00 43,87 43,00 43,87 43,87 43,00 43,00 9955 430538 2011.09.29
32,00 43,50 41,60 43,10 43,21 41,60 41,60 59905 2575642 2011.09.28
32,00 43,50 40,30 41,50 42,00 40,30 40,30 13563 564344 2011.09.27
32,00 43,50 39,50 40,32 40,32 39,18 39,50 2473 98321 2011.09.26
32,00 43,50 38,32 38,80 39,84 38,32 38,32 117613 4587197 2011.09.23
32,00 43,50 40,00 39,30 40,00 39,15 40,00 6193 243514 2011.09.22
32,00 43,50 39,50 40,40 40,86 39,50 39,50 2989 120147 2011.09.21
32,00 43,50 39,10 39,70 39,70 39,10 39,10 2529 99484 2011.09.20
32,00 43,50 39,50 39,10 39,50 38,30 39,50 64899 2562679 2011.09.19
32,00 43,50 38,01 39,45 39,48 38,01 38,01 1711 67122 2011.09.16
32,00 43,50 38,80 38,46 38,80 38,41 38,80 1255 48640 2011.09.15
32,00 43,50 38,00 38,00 38,10 38,00 38,00 15113 574354 2011.09.14
32,00 43,50 38,10 38,00 39,01 37,50 38,10 3128 118770 2011.09.13
32,00 43,50 39,60 38,10 39,60 37,65 39,60 4280 164074 2011.09.12
32,00 43,50 39,98 39,60 40,10 38,02 39,98 14498 566371 2011.09.09
32,00 43,50 40,00 40,00 40,00 39,15 40,00 313916 8388607 2011.09.08
32,00 43,50 37,30 37,60 37,96 37,25 37,30 619 23177 2011.09.07
32,00 43,50 36,98 37,30 37,30 36,60 36,98 71357 2640252 2011.09.06
32,00 43,50 36,50 37,00 37,00 35,70 36,50 2423 88155 2011.09.05
32,00 43,50 36,75 37,37 37,51 36,75 36,75 4878 182325 2011.09.02
32,00 43,50 38,50 37,49 38,50 36,00 38,50 1818 66885 2011.09.01
32,00 43,50 37,82 37,70 39,30 36,80 37,82 28818 1084443 2011.08.31
32,00 43,50 36,80 36,60 36,80 36,40 36,80 27948 1022588 2011.08.30
32,00 43,50 36,40 36,80 36,80 35,50 36,40 52361 1905787 2011.08.29
32,00 43,50 36,34 36,00 36,34 35,50 36,34 1183 42598 2011.08.26
32,00 43,50 35,10 35,50 36,00 35,10 35,10 798 28206 2011.08.25
32,00 43,50 34,80 35,00 35,00 34,80 34,80 438 15243 2011.08.24
32,00 43,50 35,70 35,00 35,70 35,00 35,70 1629 57340 2011.08.23
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale Motoryzacja

W dziale Gry

W dziale Lifestyle

W dziale Sport

W dziale Extreme

W dziale Kultura

W dziale High-Tech