Biznes, Finanse, Prawo   »   Notowania GPW   »   - notowania giełdowe spółki (MCP) - giełda - GPW w okresie od 2016.10.27 do 2016.08.12

- notowania giełdowe spółki (MCP) - giełda - GPW w okresie od 2016.10.27 do 2016.08.12

52 tygodnie Kurs Zmiana
dzienna
Obrót Data
min. maks. otwarcia bieżący* maks. min. szt. PLN
2,25 3,67 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 500 1500 2016.10.27
2,25 3,67 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2050 6150 2016.10.26
2,25 3,67 2,99 3,00 3,00 2,99 2,99 800 2395 2016.10.25
2,25 3,67 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 5483 15901 2016.10.24
2,25 3,67 2,72 2,90 2,90 2,70 2,72 10394 28774 2016.10.21
2,25 3,67 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 10000 29000 2016.10.19
2,25 3,67 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 236 696 2016.10.18
2,25 3,67 2,72 2,95 2,95 2,72 2,72 3793 10765 2016.10.17
2,25 3,67 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 43 127 2016.10.12
2,25 3,67 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 37 115 2016.10.10
2,20 3,67 2,97 3,08 3,08 2,96 2,97 2600 7710 2016.10.03
2,20 3,67 3,04 3,09 3,09 3,04 3,04 2556 7845 2016.09.30
2,20 3,67 3,00 3,10 3,10 2,96 3,00 464 1405 2016.09.29
2,20 3,67 3,03 3,10 3,10 3,03 3,03 3100 9393 2016.09.28
2,20 3,67 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1188 3564 2016.09.27
1,95 3,67 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 146 442 2016.09.23
1,95 3,67 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 504 1492 2016.09.21
1,95 3,67 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 30 93 2016.09.19
1,95 3,67 3,04 3,10 3,10 3,02 3,04 24915 75364 2016.09.16
1,95 3,67 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 700 2128 2016.09.15
1,95 3,67 3,02 3,04 3,04 3,02 3,02 850 2579 2016.09.14
1,95 3,67 3,00 3,04 3,04 3,00 3,00 1004 3052 2016.09.09
1,95 3,67 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 500 1500 2016.09.06
1,95 3,67 2,98 3,00 3,00 2,98 2,98 4972 14839 2016.09.05
1,95 3,67 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1990 5970 2016.09.02
1,95 3,67 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 600 1806 2016.09.01
1,95 3,67 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 2000 6200 2016.08.31
1,95 3,67 3,15 3,20 3,20 3,10 3,15 1195 3756 2016.08.30
1,95 3,67 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 2000 6400 2016.08.29
1,95 3,67 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 23 75 2016.08.26
1,95 3,67 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 1444 4693 2016.08.25
1,95 3,67 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 200 606 2016.08.24
1,95 3,67 3,11 3,25 3,25 3,11 3,11 500 1583 2016.08.23
1,95 3,67 3,29 3,27 3,29 3,13 3,29 8322 26718 2016.08.19
1,95 3,67 3,47 3,44 3,47 3,20 3,47 5681 18526 2016.08.18
1,95 3,67 3,35 3,48 3,48 3,16 3,35 6940 22256 2016.08.17
1,95 3,67 3,67 3,35 3,67 3,20 3,67 5504 18155 2016.08.16
1,95 3,67 3,48 3,67 3,87 3,48 3,48 54740 205499 2016.08.12
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji
« pierwsza « poprzednia 2 3 4 następna » ostatnia »
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale Motoryzacja

W dziale Kultura

W dziale High-Tech

W dziale Sport

W dziale Gry

W dziale Lifestyle

W dziale Extreme