Biznes, Finanse, Prawo   »   Notowania GPW   »   Mercor SA - notowania giełdowe spółki Mercor SA (MCR) - giełda - GPW w okresie od 2017.05.02 do 2017.02.17

Mercor SA - notowania giełdowe spółki Mercor SA (MCR) - giełda - GPW w okresie od 2017.05.02 do 2017.02.17

52 tygodnie Kurs Zmiana
dzienna
Obrót Data
min. maks. otwarcia bieżący* maks. min. szt. PLN
8,27 12,65 11,31 11,35 11,35 11,31 11,31 445 5042 2017.05.02
8,27 12,65 11,73 11,50 11,73 11,02 11,73 7839 89441 2017.04.28
8,27 12,65 11,73 11,73 11,73 11,61 11,73 2762 32069 2017.04.27
8,27 12,65 11,80 11,60 11,80 11,53 11,80 2336 27158 2017.04.26
8,27 12,65 11,96 11,90 11,96 11,64 11,96 4880 57949 2017.04.25
8,27 12,65 12,00 11,95 12,00 11,95 12,00 1900 22712 2017.04.24
8,27 12,65 11,97 11,95 11,99 11,92 11,97 7982 95371 2017.04.21
8,27 12,65 12,12 11,86 12,28 11,53 12,12 5578 65985 2017.04.20
8,27 12,65 12,30 12,29 12,30 12,11 12,30 670 8173 2017.04.19
8,27 12,65 12,47 12,30 12,47 12,22 12,47 518 6336 2017.04.18
8,27 12,65 12,43 12,38 12,43 12,18 12,43 716 8724 2017.04.13
8,27 12,65 12,27 12,30 12,56 12,27 12,27 756 9380 2017.04.12
8,27 12,65 12,32 12,27 12,48 12,27 12,32 2713 33561 2017.04.11
8,27 12,65 12,45 12,65 12,65 12,32 12,45 5215 65346 2017.04.10
8,27 12,60 12,42 12,24 12,42 12,03 12,42 1090 13179 2017.04.07
8,27 12,60 12,10 12,24 12,24 12,09 12,10 240 2905 2017.04.06
8,27 12,60 12,19 12,13 12,22 12,04 12,19 943 11484 2017.04.05
8,27 12,60 12,18 12,18 12,18 12,18 12,18 30599 372696 2017.04.04
8,27 12,60 12,30 12,18 12,34 12,18 12,30 1043 12817 2017.04.03
8,27 12,60 12,60 12,30 12,60 12,30 12,60 2110 26568 2017.03.31
8,27 12,60 12,52 12,60 12,60 12,50 12,52 847 10633 2017.03.30
8,27 12,50 12,48 12,50 12,50 12,20 12,48 2251 28069 2017.03.29
8,27 12,50 12,10 12,35 12,35 12,10 12,10 949 11628 2017.03.28
8,27 12,50 12,69 12,31 12,69 12,27 12,69 2483 30855 2017.03.27
8,27 12,50 12,24 12,50 12,50 12,24 12,24 59341 726848 2017.03.24
8,27 12,20 12,24 12,10 12,24 12,10 12,24 124 1515 2017.03.23
8,27 12,20 11,99 12,20 12,20 11,90 11,99 5118 61427 2017.03.22
8,27 12,16 11,89 12,00 12,00 11,84 11,89 3701 44054 2017.03.21
8,27 12,16 12,15 11,89 12,15 11,83 12,15 1703 20427 2017.03.20
8,27 12,16 12,06 12,15 12,15 12,06 12,06 2272 27500 2017.03.17
8,27 12,16 12,15 12,06 12,20 12,06 12,15 3410 41341 2017.03.16
8,27 12,16 12,20 12,15 12,25 12,15 12,20 10485 127726 2017.03.15
8,27 12,16 12,05 12,16 12,25 12,05 12,05 11713 142011 2017.03.14
8,27 11,90 11,77 11,90 12,00 11,77 11,77 13662 162394 2017.03.13
8,27 11,90 11,80 11,70 11,80 11,70 11,80 102651 1201226 2017.03.10
8,27 11,90 11,60 11,79 11,79 11,60 11,60 17340 201144 2017.03.09
8,27 11,90 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 3447 39985 2017.03.08
8,27 11,90 11,59 11,60 11,60 11,51 11,59 155042 1798482 2017.03.07
8,27 11,90 11,79 11,60 11,79 11,50 11,79 7034 82000 2017.03.06
8,27 11,90 11,53 11,68 11,69 11,53 11,53 894 10318 2017.03.03
8,27 11,90 11,84 11,60 11,84 11,55 11,84 25456 295103 2017.03.02
8,27 11,90 11,31 11,73 11,73 11,31 11,31 163989 1887279 2017.03.01
8,22 11,90 11,43 11,50 11,50 11,32 11,43 20691 237875 2017.02.28
8,22 11,90 11,40 11,57 11,58 11,25 11,40 15197 174684 2017.02.27
8,22 11,90 11,65 11,36 11,79 11,36 11,65 5401 62253 2017.02.24
8,22 11,90 11,50 11,50 11,50 11,40 11,50 1557 17782 2017.02.23
8,22 11,90 11,14 11,58 11,58 11,14 11,14 119839 1337771 2017.02.22
8,05 11,90 11,30 11,08 11,39 10,90 11,30 23847 264243 2017.02.21
8,05 11,90 11,90 11,85 11,95 11,82 11,90 4250 50555 2017.02.20
8,05 11,90 11,60 11,90 11,90 11,50 11,60 5704 67118 2017.02.17
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale Lifestyle

W dziale Extreme

W dziale Motoryzacja

W dziale Sport

W dziale High-Tech

W dziale Gry

W dziale Kultura