Biznes, Finanse, Prawo   »   Notowania GPW   »   - notowania giełdowe spółki (OTM) - giełda - GPW w okresie od 2011.03.23 do 2011.01.13

- notowania giełdowe spółki (OTM) - giełda - GPW w okresie od 2011.03.23 do 2011.01.13

52 tygodnie Kurs Zmiana
dzienna
Obrót Data
min. maks. otwarcia bieżący* maks. min. szt. PLN
13,41 16,48 13,76 13,41 13,76 13,40 13,76 1529 20824 2011.03.23
13,66 16,48 13,74 13,78 13,90 13,74 13,74 3738 51837 2011.03.22
13,66 16,48 13,86 13,84 13,95 13,80 13,86 3625 50205 2011.03.21
13,66 16,48 13,70 13,86 14,00 13,05 13,70 11254 155244 2011.03.18
13,66 16,48 13,93 14,39 14,39 13,90 13,93 1969 27699 2011.03.17
13,66 16,48 14,00 14,22 14,25 14,00 14,00 1718 24405 2011.03.16
13,66 16,48 14,18 14,20 14,20 13,80 14,18 8664 121891 2011.03.15
13,66 16,48 14,00 14,27 14,27 14,00 14,00 942 13197 2011.03.14
13,66 16,48 14,00 13,98 14,00 13,70 14,00 1622 22648 2011.03.11
13,66 16,48 14,10 14,09 14,10 14,00 14,10 294 4120 2011.03.10
13,66 16,48 14,10 14,00 14,10 13,95 14,10 2680 37436 2011.03.09
13,66 16,48 14,30 14,30 14,30 13,85 14,30 313 4405 2011.03.08
13,66 16,48 14,20 14,10 14,44 13,40 14,20 2523 35325 2011.03.07
13,66 16,48 14,20 14,10 14,25 13,80 14,20 4131 58380 2011.03.04
13,66 16,48 14,20 14,20 14,48 14,15 14,20 2397 34044 2011.03.03
13,66 16,48 14,35 14,49 14,50 14,30 14,35 830 11925 2011.03.02
13,66 16,48 14,95 14,35 14,95 14,35 14,95 3713 54585 2011.03.01
13,66 16,48 14,40 14,95 14,95 14,20 14,40 61167 883429 2011.02.28
13,66 16,48 13,98 14,25 14,28 13,98 13,98 2556 36222 2011.02.25
13,66 16,48 13,61 13,80 13,95 13,55 13,61 69002 940642 2011.02.24
13,66 16,48 13,69 13,66 13,70 13,61 13,69 2310 31546 2011.02.23
13,66 16,48 14,00 13,66 14,00 13,52 14,00 7136 97934 2011.02.22
14,08 16,48 14,28 14,10 14,28 14,10 14,28 1667 23660 2011.02.21
14,08 16,48 14,20 14,29 14,29 14,00 14,20 4865 68475 2011.02.18
14,08 16,48 14,30 14,17 14,40 14,17 14,30 1623 23114 2011.02.17
14,08 16,48 14,30 14,39 14,43 14,15 14,30 3161 44933 2011.02.16
14,08 16,48 14,30 14,47 14,47 14,15 14,30 37443 535370 2011.02.15
14,08 16,48 14,25 14,35 14,35 14,20 14,25 186 2657 2011.02.14
14,08 16,48 14,35 14,35 14,35 14,00 14,35 4633 65312 2011.02.11
14,08 16,48 14,30 14,20 14,43 14,20 14,30 1025 14633 2011.02.10
14,08 16,48 14,47 14,45 14,47 14,27 14,47 1130 32596 2011.02.09
14,08 16,48 14,58 14,49 14,58 14,20 14,58 6184 176786 2011.02.08
14,08 16,48 14,08 14,35 14,39 14,08 14,08 1478 42093 2011.02.07
14,08 16,48 14,04 14,25 14,25 14,04 14,04 1839 51793 2011.02.04
14,08 16,48 14,15 14,17 14,17 14,03 14,15 4068 114720 2011.02.03
14,08 16,48 14,20 14,08 14,20 14,06 14,20 6608 186615 2011.02.02
14,18 16,48 14,45 14,18 14,45 14,07 14,45 7573 215776 2011.02.01
14,30 16,48 14,55 14,49 14,56 14,43 14,55 2266 65762 2011.01.31
14,30 16,48 14,63 14,59 14,63 14,45 14,63 4192 121684 2011.01.28
14,30 16,48 14,59 14,60 14,64 14,51 14,59 3833 111897 2011.01.27
14,30 16,48 14,70 14,60 14,70 14,58 14,70 5071 148247 2011.01.26
14,30 16,48 14,75 14,74 14,75 14,50 14,75 25903 756915 2011.01.25
14,30 16,48 14,80 14,60 14,80 14,50 14,80 2678 78111 2011.01.24
14,30 16,48 14,80 14,80 14,80 14,62 14,80 1157 34116 2011.01.21
14,30 16,48 14,51 14,81 14,82 14,50 14,51 1077 31645 2011.01.20
14,30 16,48 14,88 14,78 14,89 14,60 14,88 1875 55226 2011.01.19
14,30 16,48 14,77 14,89 14,95 14,02 14,77 16114 470311 2011.01.18
14,30 16,48 14,89 14,77 15,27 14,70 14,89 11373 337433 2011.01.17
14,30 16,48 15,05 15,07 15,15 15,05 15,05 1119 33728 2011.01.14
14,30 16,48 15,11 15,19 15,20 15,10 15,11 1880 56861 2011.01.13
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale Motoryzacja

W dziale High-Tech

W dziale Lifestyle

W dziale Gry

W dziale Kultura

W dziale Sport

W dziale Extreme