Biznes, Finanse, Prawo   »   Notowania GPW   »   - notowania giełdowe spółki (PHN) - giełda - GPW w okresie od 2016.12.07 do 2016.09.26

- notowania giełdowe spółki (PHN) - giełda - GPW w okresie od 2016.12.07 do 2016.09.26

52 tygodnie Kurs Zmiana
dzienna
Obrót Data
min. maks. otwarcia bieżący* maks. min. szt. PLN
12,69 18,64 16,00 16,00 16,20 15,12 16,00 29445 458519 2016.12.07
12,69 18,64 16,80 16,20 16,80 16,20 16,80 5312 88014 2016.12.06
12,69 18,64 16,80 16,70 16,83 16,60 16,80 6733 112586 2016.12.05
12,69 18,64 17,14 16,83 17,14 16,83 17,14 69 1164 2016.12.02
12,69 18,64 17,05 17,14 17,15 16,71 17,05 4122 70287 2016.12.01
12,69 18,64 17,00 17,05 17,20 17,00 17,00 7954 135674 2016.11.30
12,69 18,64 17,00 17,05 17,05 17,00 17,00 3092 52591 2016.11.29
12,69 18,64 17,15 17,00 17,15 17,00 17,15 9526 161942 2016.11.28
12,69 18,64 17,19 17,00 17,19 16,90 17,19 4665 79280 2016.11.25
12,69 18,64 16,80 17,12 17,21 16,80 16,80 6124 104096 2016.11.24
12,69 18,64 17,00 16,60 17,00 16,51 17,00 1068 17977 2016.11.23
12,69 18,64 17,05 17,00 17,10 16,70 17,05 20956 355922 2016.11.22
12,69 19,50 17,10 16,90 17,10 16,71 17,10 20599 348829 2016.11.21
12,69 19,50 17,23 17,19 17,23 17,00 17,23 20145 342692 2016.11.18
12,69 19,50 17,20 17,23 17,39 17,15 17,20 965 16604 2016.11.17
12,69 19,50 17,08 17,20 17,39 16,60 17,08 3209 54578 2016.11.16
12,69 19,50 17,14 16,95 17,14 16,50 17,14 7529 125984 2016.11.15
12,69 20,20 17,20 17,14 17,20 17,02 17,20 37591 644285 2016.11.14
12,69 20,20 16,99 17,39 17,49 16,99 16,99 3273 56143 2016.11.10
12,69 20,20 16,98 16,98 17,00 16,98 16,98 882 14978 2016.11.09
12,69 20,20 16,95 16,93 16,95 16,61 16,95 403 6730 2016.11.07
12,69 20,20 16,85 16,90 16,90 16,85 16,85 447 7538 2016.11.04
12,69 20,20 16,65 16,65 16,70 16,65 16,65 7654 127449 2016.11.03
12,69 20,20 16,66 16,50 16,66 16,50 16,66 9927 163989 2016.11.02
12,69 20,20 16,52 16,66 16,95 16,52 16,52 451 7510 2016.10.31
12,69 20,20 16,51 16,95 16,96 16,50 16,51 8325 139791 2016.10.28
12,69 20,20 16,53 16,94 16,94 16,53 16,53 356 5886 2016.10.27
12,69 20,20 16,86 16,53 16,90 16,53 16,86 224 3710 2016.10.26
12,69 20,20 16,51 16,52 16,52 16,51 16,51 448 7399 2016.10.25
12,69 20,20 16,78 16,86 16,86 16,76 16,78 61002 1022595 2016.10.24
12,69 20,44 16,85 16,78 16,85 16,78 16,85 1012 16982 2016.10.21
12,69 20,75 16,89 16,77 16,89 16,75 16,89 25110 421272 2016.10.20
12,69 20,75 17,10 16,90 17,20 16,90 17,10 1884 32204 2016.10.19
12,69 20,75 16,50 17,10 17,17 16,50 16,50 12443 207859 2016.10.18
12,69 20,75 16,94 16,50 16,94 16,50 16,94 3212 53217 2016.10.17
12,69 20,75 16,90 16,94 17,05 16,50 16,90 1896 31548 2016.10.14
12,69 20,75 16,79 16,90 16,97 16,50 16,79 11854 199674 2016.10.13
12,69 20,75 17,00 16,61 17,00 16,60 17,00 1735 29100 2016.10.12
12,69 20,75 17,00 16,99 17,00 16,99 17,00 882 14988 2016.10.11
12,69 20,75 16,68 16,99 17,00 16,45 16,68 3062 51377 2016.10.10
12,69 20,75 16,42 16,41 16,69 16,25 16,42 2612 43006 2016.10.07
12,69 20,75 16,42 16,42 16,57 16,36 16,42 5854 96407 2016.10.06
12,69 20,75 15,68 16,42 16,70 15,60 15,68 17160 279323 2016.10.05
12,69 20,75 14,90 15,42 15,45 14,90 14,90 5758 87335 2016.10.04
12,69 20,75 14,70 15,00 15,24 14,70 14,70 4216 63264 2016.10.03
12,69 20,75 14,99 14,94 14,99 14,70 14,99 1345 19961 2016.09.30
12,69 20,75 14,99 14,75 14,99 14,75 14,99 605 8925 2016.09.29
12,69 20,75 14,60 14,90 14,99 14,60 14,60 1706 25543 2016.09.28
12,69 20,75 14,55 14,65 15,23 14,55 14,55 35708 524850 2016.09.27
12,69 20,75 14,55 14,49 14,55 14,35 14,55 6093 88281 2016.09.26
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale Sport

W dziale Motoryzacja

W dziale Kultura

W dziale Lifestyle

W dziale Extreme

W dziale High-Tech

W dziale Gry