Biznes, Finanse, Prawo   »   Notowania GPW   »   - notowania giełdowe spółki (PLW) - giełda - GPW w okresie od 2017.02.17 do 2016.12.08

- notowania giełdowe spółki (PLW) - giełda - GPW w okresie od 2017.02.17 do 2016.12.08

52 tygodnie Kurs Zmiana
dzienna
Obrót Data
min. maks. otwarcia bieżący* maks. min. szt. PLN
43,10 52,44 49,00 48,12 49,00 48,04 49,00 102 4980 2017.02.17
43,10 52,44 49,23 49,09 49,23 48,11 49,23 191 9307 2017.02.16
43,10 52,44 49,00 49,23 49,23 48,04 49,00 164 7998 2017.02.15
43,10 52,44 49,35 48,60 49,35 48,20 49,35 484 23639 2017.02.14
43,10 52,44 48,01 49,00 49,10 48,00 48,01 1387 67019 2017.02.13
43,10 52,44 48,01 48,00 48,70 48,00 48,01 289 13923 2017.02.10
43,10 52,44 47,95 48,69 48,90 47,40 47,95 765 36972 2017.02.09
43,10 52,44 47,99 47,94 47,99 47,75 47,99 94 4499 2017.02.08
43,10 52,44 47,99 47,85 47,99 47,40 47,99 744 35346 2017.02.07
43,10 52,44 47,50 47,99 47,99 47,50 47,50 328 15598 2017.02.06
43,10 52,44 48,00 47,50 48,00 47,50 48,00 166 7968 2017.02.03
43,10 52,44 48,00 48,00 48,30 47,60 48,00 1511 72584 2017.02.02
43,10 52,44 46,99 47,96 47,99 46,99 46,99 948 44975 2017.02.01
43,10 52,44 44,80 47,05 48,90 44,80 44,80 3228 151349 2017.01.31
43,10 52,44 43,13 44,80 44,81 43,13 43,13 2446 108560 2017.01.30
43,10 52,44 44,49 43,66 44,49 43,30 44,49 500 22019 2017.01.27
43,10 52,44 44,10 44,49 44,49 43,13 44,10 335 14786 2017.01.26
43,10 52,44 43,02 43,10 43,50 42,80 43,02 1414 60951 2017.01.25
43,50 52,44 44,05 43,50 44,05 43,00 44,05 557 24012 2017.01.24
43,75 52,44 43,98 43,88 43,98 43,00 43,98 394 16978 2017.01.23
43,75 52,44 43,99 43,89 43,99 43,00 43,99 406 17817 2017.01.20
43,75 52,44 44,00 43,75 44,00 43,00 44,00 1916 83256 2017.01.19
43,75 52,44 43,75 43,90 43,90 43,60 43,75 283 12359 2017.01.18
43,75 52,44 44,55 43,75 44,55 43,70 44,55 1795 78775 2017.01.17
44,50 52,44 44,52 44,51 44,94 44,00 44,52 899 39792 2017.01.16
44,50 52,44 45,90 45,00 45,90 44,52 45,90 635 28649 2017.01.13
44,50 52,44 45,90 45,30 45,90 44,50 45,90 1094 49397 2017.01.12
44,50 52,44 46,00 45,47 46,00 45,41 46,00 906 41333 2017.01.11
44,50 52,44 46,03 46,00 46,08 45,40 46,03 2193 99944 2017.01.10
44,50 52,44 46,00 46,03 46,50 46,00 46,00 684 31613 2017.01.09
44,50 52,44 47,00 46,00 47,84 46,00 47,00 2463 115716 2017.01.05
44,50 52,44 47,98 47,00 47,98 47,00 47,98 77 3620 2017.01.04
44,50 52,44 49,78 46,99 49,78 46,99 49,78 975 46489 2017.01.03
44,50 52,44 49,78 49,48 49,78 47,65 49,78 2376 114281 2017.01.02
44,50 52,44 48,00 49,65 49,65 48,00 48,00 1826 90261 2016.12.30
44,50 52,44 47,20 48,50 49,00 46,90 47,20 2493 118597 2016.12.29
44,50 52,44 47,00 46,40 47,00 45,65 47,00 651 30037 2016.12.28
44,50 52,44 46,30 47,26 47,27 45,65 46,30 1595 73631 2016.12.27
44,50 52,44 46,49 46,25 46,49 46,00 46,49 922 42605 2016.12.23
44,50 52,44 47,49 46,02 47,49 46,02 47,49 54 2516 2016.12.22
44,50 52,44 47,99 46,11 47,99 46,11 47,99 1478 68783 2016.12.21
44,50 52,44 46,90 47,99 48,50 46,90 46,90 310 14886 2016.12.20
44,50 52,44 46,31 48,40 48,79 46,06 46,31 4503 215734 2016.12.19
44,50 52,44 49,00 48,00 49,00 47,31 49,00 710 34154 2016.12.16
44,50 52,44 49,00 49,00 49,00 48,40 49,00 270 13191 2016.12.15
44,50 52,44 49,70 49,00 49,70 49,00 49,70 89 4371 2016.12.14
44,50 52,44 48,38 49,49 49,98 48,38 48,38 849 41910 2016.12.13
44,50 52,44 49,49 48,38 49,55 48,38 49,49 745 36244 2016.12.12
44,50 52,44 49,59 49,49 49,59 48,38 49,59 538 26220 2016.12.09
44,50 52,44 48,40 49,50 49,50 48,40 48,40 576 28278 2016.12.08
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale Extreme

W dziale Kultura

W dziale Sport

W dziale High-Tech

W dziale Motoryzacja

W dziale Lifestyle

W dziale Gry