Biznes, Finanse, Prawo   »   Notowania GPW   »   - notowania giełdowe spółki (TAR) - giełda - GPW w okresie od 2013.10.04 do 2013.07.26

- notowania giełdowe spółki (TAR) - giełda - GPW w okresie od 2013.10.04 do 2013.07.26

52 tygodnie Kurs Zmiana
dzienna
Obrót Data
min. maks. otwarcia bieżący* maks. min. szt. PLN
10,30 15,40 13,57 13,50 13,57 13,35 13,57 2120 28594 2013.10.04
10,30 15,40 13,55 13,50 13,55 13,40 13,55 5894 79242 2013.10.03
10,30 15,40 13,41 13,50 13,54 13,40 13,41 5182 69827 2013.10.02
10,30 15,40 13,40 13,42 13,43 13,40 13,40 1506 20188 2013.10.01
10,30 15,40 13,50 13,40 13,50 13,40 13,50 5510 73938 2013.09.30
10,30 15,40 13,39 13,48 13,50 13,30 13,39 3314 44293 2013.09.27
10,30 15,40 13,05 13,30 13,30 13,05 13,05 9372 123636 2013.09.26
10,30 15,40 13,00 13,05 13,05 12,99 13,00 3491 45392 2013.09.25
10,30 15,40 12,84 12,89 12,99 12,79 12,84 18185 234435 2013.09.24
10,30 15,40 12,90 12,65 12,90 12,46 12,90 11411 143567 2013.09.23
10,30 15,40 13,10 12,90 13,10 12,90 13,10 2123 27517 2013.09.20
10,30 15,40 13,14 13,00 13,45 13,00 13,14 10043 131674 2013.09.19
10,30 15,40 13,50 13,09 13,50 12,90 13,50 12777 166844 2013.09.18
10,30 15,40 13,30 13,48 13,50 13,00 13,30 3092 41265 2013.09.17
10,30 15,40 13,48 13,30 13,50 13,30 13,48 1333 17827 2013.09.16
10,30 15,40 13,48 13,66 13,67 13,48 13,48 866 11791 2013.09.13
10,30 15,40 13,77 13,60 13,77 13,60 13,77 200 2736 2013.09.12
10,30 15,40 13,95 13,80 13,95 13,66 13,95 25500 349770 2013.09.11
10,30 15,40 13,57 13,90 13,99 13,57 13,57 16241 225630 2013.09.10
10,30 15,40 13,15 13,55 13,55 12,81 13,15 8438 111464 2013.09.09
10,30 15,40 12,22 12,80 12,80 12,22 12,22 10133 127964 2013.09.06
10,30 15,40 12,70 12,50 12,70 11,60 12,70 40279 486246 2013.09.05
10,30 15,40 13,25 12,85 13,25 12,50 13,25 6530 83310 2013.09.04
10,30 15,40 13,25 13,08 13,45 13,06 13,25 14968 196961 2013.09.03
10,30 15,40 12,55 13,04 13,25 12,40 12,55 13961 179436 2013.09.02
10,30 15,40 12,83 12,44 12,97 12,27 12,83 111276 1377471 2013.08.30
10,30 15,40 12,90 12,61 12,90 12,40 12,90 19824 248825 2013.08.29
10,30 15,40 13,40 13,10 13,68 12,89 13,40 27512 360358 2013.08.28
10,30 15,40 13,85 13,70 13,98 13,40 13,85 116157 1593111 2013.08.27
10,30 15,40 14,00 13,85 14,00 13,70 14,00 2823 38919 2013.08.26
10,30 15,40 14,00 13,99 14,00 13,81 14,00 20575 286362 2013.08.23
10,30 15,40 13,96 14,00 14,03 13,80 13,96 88610 1238796 2013.08.22
10,30 15,40 13,89 13,98 14,10 13,83 13,89 43024 598390 2013.08.21
10,30 15,40 13,70 13,80 13,80 13,46 13,70 30564 420221 2013.08.20
10,30 15,40 14,00 13,75 14,00 13,01 14,00 124727 1677551 2013.08.19
10,30 15,40 14,65 14,00 14,65 13,32 14,65 93578 1295556 2013.08.16
10,30 15,40 15,50 15,00 15,50 14,96 15,50 29763 452071 2013.08.14
10,30 15,40 15,18 15,38 15,39 15,18 15,18 8667 132521 2013.08.13
10,30 15,40 15,45 15,18 15,48 15,00 15,45 12244 185476 2013.08.12
10,30 15,13 15,44 15,40 15,44 15,20 15,44 28329 435676 2013.08.09
10,30 15,13 14,80 15,13 15,13 14,80 14,80 65356 973256 2013.08.08
10,30 14,64 14,50 14,64 14,64 14,44 14,50 14464 211018 2013.08.07
10,30 14,39 14,70 14,39 14,70 14,31 14,70 32633 471395 2013.08.06
10,30 14,39 13,93 14,39 14,50 13,93 13,93 34941 502397 2013.08.05
10,30 14,00 13,55 13,95 13,95 13,43 13,55 23789 322771 2013.08.02
10,30 14,00 13,69 13,59 13,69 13,40 13,69 27109 366632 2013.08.01
10,30 14,00 14,00 13,70 14,10 13,55 14,00 20308 280704 2013.07.31
10,30 14,00 13,98 13,90 13,99 13,90 13,98 3863 53880 2013.07.30
10,30 14,00 14,00 13,89 14,00 13,80 14,00 13379 186267 2013.07.29
10,30 14,00 13,95 14,00 14,00 12,70 13,95 29837 405486 2013.07.26
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale Sport

W dziale Extreme

W dziale Motoryzacja

W dziale Kultura

W dziale Gry

W dziale Lifestyle

W dziale High-Tech