Biznes, Finanse, Prawo   »   Notowania GPW   »   - notowania giełdowe spółki (VOT) - giełda - GPW w okresie od 2016.12.07 do 2016.09.27

- notowania giełdowe spółki (VOT) - giełda - GPW w okresie od 2016.12.07 do 2016.09.27

52 tygodnie Kurs Zmiana
dzienna
Obrót Data
min. maks. otwarcia bieżący* maks. min. szt. PLN
11,54 14,77 11,70 11,65 11,70 11,65 11,70 11412 133502 2016.12.07
11,54 14,80 11,80 11,70 11,80 11,70 11,80 1642 19232 2016.12.06
11,54 15,16 11,83 11,80 11,84 11,65 11,83 5784 68078 2016.12.05
11,54 15,16 11,65 11,83 11,84 11,65 11,65 1172 13678 2016.12.02
11,54 15,27 11,85 11,65 11,85 11,65 11,85 3944 45976 2016.12.01
11,54 15,36 11,50 11,65 11,65 11,50 11,50 4235 48892 2016.11.30
11,54 15,47 11,61 11,65 11,80 11,61 11,61 2550 29614 2016.11.29
11,54 15,75 11,80 11,72 11,80 11,72 11,80 110 1290 2016.11.28
11,54 15,76 12,15 11,80 12,15 11,80 12,15 2361 28344 2016.11.25
11,54 15,76 12,37 12,08 12,37 11,50 12,37 65699 766602 2016.11.24
11,54 15,76 12,39 12,17 12,39 12,12 12,39 257 3136 2016.11.23
11,54 15,76 11,61 12,34 12,35 11,61 11,61 3951 47467 2016.11.22
11,54 16,30 11,45 11,54 11,61 11,38 11,45 57370 658679 2016.11.21
11,54 16,30 11,70 11,54 11,70 11,51 11,70 17872 207022 2016.11.18
11,60 16,30 11,60 11,65 11,71 11,56 11,60 101654 1184629 2016.11.17
11,60 16,30 11,44 11,65 11,70 11,40 11,44 88123 1014106 2016.11.16
11,60 16,30 12,24 11,60 12,35 11,50 12,24 21450 249519 2016.11.15
11,62 16,30 12,56 12,45 12,61 12,45 12,56 606 7583 2016.11.14
11,62 16,30 12,65 12,83 12,83 12,65 12,65 1000 12766 2016.11.10
11,62 16,45 12,89 12,80 12,89 12,80 12,89 84 1075 2016.11.09
11,62 16,45 12,62 12,89 12,89 12,52 12,62 577 7315 2016.11.08
11,62 16,45 12,50 12,75 12,96 12,40 12,50 8776 110464 2016.11.07
11,62 16,50 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 307 3988 2016.11.04
11,62 16,50 12,80 12,99 12,99 12,80 12,80 144 1868 2016.11.03
11,62 16,60 13,20 12,80 13,20 12,80 13,20 1055 13775 2016.11.02
11,62 16,60 13,15 13,15 13,15 13,15 13,15 10046 132105 2016.10.31
11,62 16,68 13,37 13,15 13,37 13,00 13,37 10851 142396 2016.10.28
11,62 16,68 13,39 13,39 13,39 13,39 13,39 3 40 2016.10.27
11,62 16,68 13,01 13,25 13,25 13,00 13,01 112 1458 2016.10.26
11,62 16,68 13,39 13,01 13,39 13,01 13,39 11640 151728 2016.10.25
11,62 16,68 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 18 239 2016.10.24
11,62 16,68 13,15 13,29 13,29 12,85 13,15 1157 15257 2016.10.21
11,62 16,68 13,30 13,15 13,30 12,83 13,30 743 9610 2016.10.20
11,62 16,68 13,20 13,20 13,20 13,00 13,20 648 8523 2016.10.19
11,62 16,68 13,30 13,20 13,30 12,80 13,30 1216 15857 2016.10.18
11,62 17,00 12,86 13,00 13,19 12,86 12,86 2597 33767 2016.10.17
11,62 17,00 12,67 13,00 13,00 12,14 12,67 5611 70850 2016.10.14
11,62 17,00 12,98 12,68 12,98 12,68 12,98 1401 17809 2016.10.13
11,62 17,00 12,99 12,78 13,00 12,71 12,99 2546 33036 2016.10.12
11,62 17,00 13,05 13,00 13,05 13,00 13,05 5 65 2016.10.11
11,62 17,00 12,90 13,05 13,05 12,72 12,90 2374 30667 2016.10.10
11,62 17,00 12,99 12,95 12,99 12,95 12,99 86 1115 2016.10.07
11,62 17,00 12,97 13,00 13,00 12,96 12,97 137 1780 2016.10.06
11,62 17,00 12,50 12,95 12,95 12,49 12,50 3732 47458 2016.10.05
11,62 17,00 12,44 12,44 12,44 12,35 12,44 1269 15758 2016.10.04
11,62 17,16 12,44 12,44 12,55 12,44 12,44 524 6544 2016.10.03
11,62 17,16 12,18 12,34 12,34 12,18 12,18 266 3252 2016.09.30
11,62 17,16 12,25 12,13 12,30 12,13 12,25 352 4285 2016.09.29
11,62 17,18 12,20 12,24 12,24 12,02 12,20 750 9083 2016.09.28
11,62 17,18 12,20 12,20 12,22 12,20 12,20 1109 13532 2016.09.27
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale Sport

W dziale Kultura

W dziale Gry

W dziale Extreme

W dziale Motoryzacja

W dziale Lifestyle

W dziale High-Tech