Biznes, Finanse, Prawo   »   Notowania GPW   »   - notowania giełdowe spółki (BRI) - giełda - GPW w okresie od 2017.02.17 do 2016.12.08

- notowania giełdowe spółki (BRI) - giełda - GPW w okresie od 2017.02.17 do 2016.12.08

52 tygodnie Kurs Zmiana
dzienna
Obrót Data
min. maks. otwarcia bieżący* maks. min. szt. PLN
13,00 36,00 28,30 28,32 29,15 28,30 28,30 35995 1041828 2017.02.17
13,00 36,00 28,10 28,25 28,25 27,33 28,10 16981 472306 2017.02.16
13,00 36,00 28,52 28,32 29,20 28,30 28,52 13585 388902 2017.02.15
13,00 36,00 28,58 29,15 29,15 27,81 28,58 9277 264757 2017.02.14
13,00 36,00 28,88 28,07 28,88 28,00 28,88 18724 529792 2017.02.13
13,00 36,00 29,39 28,91 29,55 28,72 29,39 9117 265805 2017.02.10
13,00 36,00 29,20 29,29 29,49 27,25 29,20 23648 670697 2017.02.09
13,00 36,00 28,82 29,01 30,50 28,82 28,82 34935 1032394 2017.02.08
13,00 36,00 31,00 28,64 31,00 28,19 31,00 102959 3019637 2017.02.07
13,00 36,00 32,00 31,60 32,05 31,50 32,00 8762 277659 2017.02.06
13,00 36,00 31,49 31,80 32,00 31,00 31,49 2169 67846 2017.02.03
13,00 36,00 31,23 31,50 32,20 31,23 31,23 3473 109650 2017.02.02
13,00 36,00 32,00 31,22 32,50 31,22 32,00 8588 270001 2017.02.01
13,00 36,00 33,00 32,00 33,00 29,90 33,00 14283 453822 2017.01.31
13,00 36,00 32,00 32,85 33,40 31,99 32,00 6527 215510 2017.01.30
13,00 36,00 32,00 31,55 32,00 31,38 32,00 5907 187351 2017.01.27
13,00 36,00 31,40 31,87 32,00 30,80 31,40 28542 898214 2017.01.26
13,00 36,00 32,80 31,59 32,80 31,20 32,80 30341 965667 2017.01.25
13,00 36,00 34,12 32,80 34,40 32,65 34,12 18089 602406 2017.01.24
13,00 36,00 34,50 34,12 34,50 31,66 34,50 22835 761064 2017.01.23
13,00 36,00 35,20 34,72 35,20 34,72 35,20 12126 421671 2017.01.20
13,00 36,00 35,43 35,59 35,65 34,72 35,43 7114 251212 2017.01.19
12,78 36,00 35,95 35,43 35,95 35,10 35,95 2276 81167 2017.01.18
12,78 36,00 35,98 35,75 35,98 35,50 35,98 4049 144786 2017.01.17
12,78 36,00 34,70 36,00 36,39 34,70 34,70 3894 137541 2017.01.16
12,78 34,50 34,50 34,50 35,20 33,65 34,50 4131 141762 2017.01.13
12,78 34,50 33,18 34,50 35,65 33,18 33,18 11848 408293 2017.01.12
12,78 33,18 32,50 33,18 33,18 32,00 32,50 5935 192909 2017.01.11
12,78 32,68 32,50 32,50 32,60 32,45 32,50 1890 61411 2017.01.10
12,78 32,68 32,49 32,60 32,60 32,06 32,49 7368 239815 2017.01.09
12,78 32,68 31,99 32,05 32,44 31,99 31,99 5706 183637 2017.01.05
12,78 32,68 32,30 32,41 32,50 31,92 32,30 4048 130548 2017.01.04
12,78 32,68 32,68 32,00 32,71 31,75 32,68 9858 317205 2017.01.03
12,78 32,68 32,09 32,68 33,25 32,09 32,09 10379 338041 2017.01.02
12,78 31,49 31,49 31,45 31,49 31,19 31,49 1132 35495 2016.12.30
12,78 31,49 30,81 31,15 31,15 30,61 30,81 1326 40810 2016.12.29
12,78 31,49 30,85 30,58 30,85 30,50 30,85 1558 47676 2016.12.28
12,78 31,49 30,55 30,80 30,96 30,26 30,55 4050 124509 2016.12.27
12,78 31,49 30,61 30,96 31,00 30,52 30,61 1024 31519 2016.12.23
12,78 31,49 31,15 30,51 31,15 30,51 31,15 2558 79238 2016.12.22
12,78 31,49 31,63 31,30 31,63 31,20 31,63 2641 82835 2016.12.21
12,78 31,49 31,30 31,29 31,70 30,98 31,30 18579 583609 2016.12.20
12,78 31,49 31,00 30,98 31,00 30,30 31,00 7322 225108 2016.12.19
12,78 31,49 31,40 31,30 31,49 31,20 31,40 3500 109601 2016.12.16
12,78 31,49 31,00 31,20 31,30 29,99 31,00 7711 239250 2016.12.15
12,78 31,49 31,49 31,30 31,49 31,00 31,49 4132 129634 2016.12.14
12,78 31,49 30,88 31,49 31,49 30,50 30,88 20254 627917 2016.12.13
12,78 31,00 30,00 31,00 31,55 30,00 30,00 7907 244213 2016.12.12
12,78 31,00 30,50 30,00 30,50 28,50 30,50 14882 439425 2016.12.09
12,78 31,00 31,19 30,49 31,48 29,10 31,19 12176 365544 2016.12.08
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale Extreme

W dziale High-Tech

W dziale Gry

W dziale Sport

W dziale Motoryzacja

W dziale Lifestyle

W dziale Kultura