Biznes, Finanse, Prawo   »   Notowania GPW   »   - notowania giełdowe spółki (BRI) - giełda - GPW w okresie od 2016.12.07 do 2016.09.27

- notowania giełdowe spółki (BRI) - giełda - GPW w okresie od 2016.12.07 do 2016.09.27

52 tygodnie Kurs Zmiana
dzienna
Obrót Data
min. maks. otwarcia bieżący* maks. min. szt. PLN
12,78 31,00 29,69 31,00 31,94 29,61 29,69 18801 583261 2016.12.07
12,78 29,68 27,90 29,68 29,71 27,90 27,90 24917 732555 2016.12.06
12,78 27,88 26,61 27,73 27,73 26,37 26,61 16443 439022 2016.12.05
12,78 27,88 26,99 26,61 27,00 26,50 26,99 4464 119294 2016.12.02
12,78 27,88 27,00 26,50 27,00 26,50 27,00 897 23960 2016.12.01
12,78 27,88 26,89 26,50 26,89 26,50 26,89 4281 113787 2016.11.30
12,78 27,88 26,60 26,80 27,00 26,54 26,60 3017 80393 2016.11.29
12,78 27,88 27,50 26,55 27,58 26,51 27,50 7243 194751 2016.11.28
12,78 27,88 27,00 26,55 27,00 26,50 27,00 4850 129194 2016.11.25
12,78 27,88 27,30 26,72 27,30 26,50 27,30 18203 483502 2016.11.24
12,78 27,88 27,29 26,95 27,30 26,72 27,29 5231 140835 2016.11.23
12,78 27,88 27,80 27,49 27,98 26,81 27,80 8410 230230 2016.11.22
12,78 27,88 27,69 27,88 28,00 27,30 27,69 5921 164620 2016.11.21
12,78 27,70 27,49 27,70 27,90 26,80 27,49 13992 385842 2016.11.18
12,78 27,39 25,85 27,39 27,39 25,85 25,85 8620 231173 2016.11.17
12,78 26,49 26,40 25,20 26,40 25,20 26,40 20110 525089 2016.11.16
12,78 26,49 26,49 26,40 26,85 26,20 26,49 15909 421374 2016.11.15
12,78 26,49 26,56 26,49 26,80 26,37 26,56 19009 503474 2016.11.14
12,78 26,37 25,99 26,37 27,49 25,99 25,99 33682 900765 2016.11.10
12,78 25,93 24,97 25,89 25,89 24,51 24,97 13276 333856 2016.11.09
12,78 25,93 25,83 25,23 26,29 25,22 25,83 9287 237104 2016.11.08
12,78 25,93 24,31 25,93 25,94 24,00 24,31 27074 678390 2016.11.07
12,78 24,78 22,11 24,78 25,28 22,11 22,11 55102 1335680 2016.11.04
12,78 22,33 21,10 22,33 22,35 21,10 21,10 21900 481070 2016.11.03
12,78 22,00 21,97 20,74 22,28 20,56 21,97 22545 481727 2016.11.02
12,78 22,00 21,89 22,00 22,85 21,56 21,89 19350 432698 2016.10.31
12,78 21,89 20,33 21,89 22,00 20,30 20,33 25682 547241 2016.10.28
12,78 20,33 19,85 20,33 20,47 19,70 19,85 10239 206364 2016.10.27
12,78 20,31 20,00 19,99 20,00 19,62 20,00 4530 89362 2016.10.26
12,78 20,31 19,70 19,80 20,15 19,70 19,70 9874 196736 2016.10.25
12,78 20,31 19,50 19,70 19,70 19,49 19,50 3513 68583 2016.10.24
12,78 20,31 19,90 19,49 19,90 19,41 19,90 5064 99038 2016.10.21
12,78 20,31 19,97 19,71 19,97 19,63 19,97 6692 131607 2016.10.20
12,78 20,31 20,01 19,90 20,01 19,68 20,01 2214 43880 2016.10.19
12,78 20,31 20,00 19,71 20,00 19,71 20,00 1630 32391 2016.10.18
12,78 20,31 19,68 19,76 20,14 19,67 19,68 7599 150544 2016.10.17
12,78 20,31 20,15 19,87 20,15 19,56 20,15 8550 169247 2016.10.14
12,78 20,31 20,00 19,91 20,15 19,86 20,00 2355 47000 2016.10.13
12,78 20,31 20,10 19,86 20,41 19,81 20,10 9555 191871 2016.10.12
12,78 20,31 20,46 20,20 20,47 20,12 20,46 15387 313043 2016.10.11
12,78 20,31 20,13 20,31 21,00 20,13 20,13 32297 659422 2016.10.10
12,78 20,30 19,69 19,75 19,75 19,41 19,69 2437 47627 2016.10.07
12,78 20,30 19,65 19,64 19,65 19,40 19,65 1253 24432 2016.10.06
12,78 20,30 19,90 19,40 19,90 19,32 19,90 7926 154859 2016.10.05
12,78 20,30 20,00 19,77 20,49 19,70 20,00 6059 121982 2016.10.04
12,78 20,30 19,35 20,00 20,64 19,35 19,35 13329 270545 2016.10.03
12,78 20,30 19,66 19,25 19,66 19,20 19,66 3334 64508 2016.09.30
12,78 20,30 19,48 19,66 19,70 19,28 19,48 3422 66957 2016.09.29
12,78 20,30 19,52 19,43 19,53 19,20 19,52 2684 51865 2016.09.28
12,78 20,30 19,55 19,38 19,55 19,20 19,55 1792 34462 2016.09.27
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji
Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Tragiczna eksplozja w Bejrucie okiem 23 kamer
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów!
To musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów! 2024.01.18

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...

TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić?
TSUE popiera frankowiczów. Czy każdy kredyt we frankach można unieważnić? 2023.09.27

Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...

Powiększanie oszczędności
4 proste zasady powiększania oszczędności 2023.09.20

Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...

Jak poprawić sytuację finansową
Jak poprawić sytuację finansową? Oto proste sposoby 2023.09.05

Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...


Newsletter

Newsletter

W dziale Motoryzacja

W dziale Extreme

W dziale Lifestyle

W dziale Gry

W dziale High-Tech

W dziale Kultura

W dziale Sport