52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
24,00 | 65,00 | 40,50 | 38,50 | 40,50 | 38,30 | 40,50 | 27601 | 2125060 | 2009.05.19 | ||
24,00 | 65,00 | 40,50 | 38,65 | 40,50 | 38,30 | 40,50 | 27002 | 2078876 | 2009.05.19 | ||
24,00 | 65,00 | 40,50 | 38,54 | 40,50 | 38,30 | 40,50 | 26130 | 2011724 | 2009.05.19 | ||
24,00 | 65,00 | 40,50 | 38,65 | 40,50 | 38,30 | 40,50 | 25880 | 1992438 | 2009.05.19 | ||
24,00 | 65,00 | 40,50 | 38,92 | 40,50 | 38,30 | 40,50 | 23445 | 1804116 | 2009.05.19 | ||
24,00 | 65,00 | 40,50 | 38,50 | 40,50 | 38,30 | 40,50 | 19940 | 1531894 | 2009.05.19 | ||
24,00 | 65,00 | 40,50 | 38,80 | 40,50 | 38,30 | 40,50 | 18021 | 1384088 | 2009.05.19 | ||
24,00 | 65,00 | 40,50 | 38,86 | 40,50 | 38,30 | 40,50 | 17051 | 1308778 | 2009.05.19 | ||
24,00 | 65,00 | 40,50 | 38,82 | 40,50 | 38,30 | 40,50 | 16832 | 1291757 | 2009.05.19 | ||
24,00 | 65,00 | 40,50 | 39,00 | 40,50 | 38,30 | 40,50 | 16680 | 1279956 | 2009.05.19 | ||
24,00 | 65,00 | 40,50 | 38,30 | 40,50 | 38,30 | 40,50 | 16470 | 1263706 | 2009.05.19 | ||
24,00 | 65,00 | 40,50 | 38,70 | 40,50 | 38,30 | 40,50 | 10122 | 777071 | 2009.05.19 | ||
24,00 | 65,00 | 40,50 | 38,31 | 40,50 | 38,31 | 40,50 | 1230 | 95593 | 2009.05.19 | ||
24,00 | 65,00 | 40,50 | 39,69 | 40,50 | 38,92 | 40,50 | 671 | 52332 | 2009.05.19 | ||
24,00 | 65,00 | 40,50 | 38,92 | 40,50 | 38,92 | 40,50 | 431 | 33587 | 2009.05.19 | ||
24,00 | 65,00 | 40,50 | 38,93 | 40,50 | 38,92 | 40,50 | 330 | 25723 | 2009.05.19 | ||
24,00 | 65,00 | 40,50 | 39,73 | 40,50 | 38,92 | 40,50 | 230 | 17937 | 2009.05.19 | ||
24,00 | 65,00 | 40,50 | 38,99 | 40,50 | 38,99 | 40,50 | 128 | 9992 | 2009.05.19 | ||
24,00 | 65,00 | 40,50 | 40,28 | 40,50 | 39,00 | 40,50 | 98 | 7653 | 2009.05.19 | ||
24,00 | 65,00 | 40,50 | 40,49 | 40,50 | 39,00 | 40,50 | 47 | 3672 | 2009.05.19 | ||
24,00 | 65,00 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 1 | 81 | 2009.05.19 | ||
24,00 | 65,00 | 40,20 | 40,11 | 40,20 | 38,40 | 40,20 | 978 | 76797 | 2009.05.18 | ||
24,00 | 65,00 | 40,20 | 40,00 | 40,20 | 38,40 | 40,20 | 675 | 52490 | 2009.05.18 | ||
24,00 | 65,00 | 40,20 | 40,11 | 40,20 | 38,40 | 40,20 | 565 | 43691 | 2009.05.18 | ||
24,00 | 65,00 | 40,20 | 38,91 | 40,20 | 38,40 | 40,20 | 448 | 34584 | 2009.05.18 | ||
24,00 | 65,00 | 40,20 | 40,11 | 40,20 | 38,40 | 40,20 | 428 | 33027 | 2009.05.18 | ||
24,00 | 65,00 | 40,20 | 40,17 | 40,20 | 38,40 | 40,20 | 410 | 31584 | 2009.05.18 | ||
24,00 | 65,00 | 40,20 | 38,40 | 40,20 | 38,40 | 40,20 | 405 | 31182 | 2009.05.18 | ||
24,00 | 65,00 | 40,20 | 40,20 | 40,20 | 40,20 | 40,20 | 5 | 402 | 2009.05.18 | ||
24,00 | 65,00 | 40,80 | 40,20 | 41,28 | 38,20 | 40,80 | 7670 | 613962 | 2009.05.15 | ||
24,00 | 65,00 | 40,80 | 39,50 | 41,28 | 38,20 | 40,80 | 4889 | 390370 | 2009.05.15 | ||
24,00 | 65,00 | 40,80 | 39,50 | 41,28 | 38,20 | 40,80 | 4385 | 350554 | 2009.05.15 | ||
24,00 | 65,00 | 40,80 | 39,40 | 41,28 | 38,20 | 40,80 | 4089 | 327170 | 2009.05.15 | ||
24,00 | 65,00 | 40,80 | 39,20 | 41,28 | 38,20 | 40,80 | 4054 | 324420 | 2009.05.15 | ||
24,00 | 65,00 | 40,80 | 39,60 | 41,28 | 38,20 | 40,80 | 3954 | 316580 | 2009.05.15 | ||
24,00 | 65,00 | 40,80 | 39,00 | 41,28 | 38,20 | 40,80 | 3116 | 251214 | 2009.05.15 | ||
24,00 | 65,00 | 40,80 | 39,00 | 41,28 | 38,20 | 40,80 | 2944 | 237798 | 2009.05.15 | ||
24,00 | 65,00 | 40,80 | 39,60 | 41,28 | 39,60 | 40,80 | 2791 | 226040 | 2009.05.15 | ||
24,00 | 65,00 | 40,80 | 39,90 | 41,28 | 39,90 | 40,80 | 2591 | 210200 | 2009.05.15 | ||
24,00 | 65,00 | 40,80 | 40,00 | 41,28 | 40,00 | 40,80 | 2476 | 201023 | 2009.05.15 | ||
24,00 | 65,00 | 40,80 | 40,70 | 41,28 | 40,00 | 40,80 | 2331 | 189415 | 2009.05.15 | ||
24,00 | 65,00 | 40,80 | 40,81 | 41,28 | 40,80 | 40,80 | 1756 | 143321 | 2009.05.15 | ||
24,00 | 65,00 | 40,80 | 41,28 | 41,28 | 40,80 | 40,80 | 256 | 20891 | 2009.05.15 | ||
24,00 | 65,00 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 201 | 16402 | 2009.05.15 | ||
24,00 | 65,00 | 40,22 | 40,10 | 41,90 | 39,10 | 40,22 | 16579 | 1329062 | 2009.05.14 | ||
24,00 | 65,00 | 40,22 | 40,15 | 41,90 | 39,10 | 40,22 | 15486 | 1241404 | 2009.05.14 | ||
24,00 | 65,00 | 40,22 | 40,15 | 41,90 | 39,10 | 40,22 | 15458 | 1239155 | 2009.05.14 | ||
24,00 | 65,00 | 40,22 | 41,00 | 41,90 | 39,10 | 40,22 | 15131 | 1212729 | 2009.05.14 | ||
24,00 | 65,00 | 40,22 | 40,93 | 41,90 | 39,10 | 40,22 | 14831 | 1188134 | 2009.05.14 | ||
24,00 | 65,00 | 40,22 | 40,50 | 41,90 | 39,10 | 40,22 | 14811 | 1186497 | 2009.05.14 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...