52 tygodnie | Kurs | Zmiana dzienna |
Obrót | Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | maks. | otwarcia | bieżący* | maks. | min. | szt. | PLN | ||||
24,00 | 65,00 | 40,22 | 40,50 | 41,90 | 39,10 | 40,22 | 14728 | 1179774 | 2009.05.14 | ||
24,00 | 65,00 | 40,22 | 40,50 | 41,90 | 39,10 | 40,22 | 14234 | 1139760 | 2009.05.14 | ||
24,00 | 65,00 | 40,22 | 41,90 | 41,90 | 39,10 | 40,22 | 14041 | 1124189 | 2009.05.14 | ||
24,00 | 65,00 | 40,22 | 40,00 | 40,74 | 39,10 | 40,22 | 13256 | 1060625 | 2009.05.14 | ||
24,00 | 65,00 | 40,22 | 40,70 | 40,74 | 39,10 | 40,22 | 3996 | 319817 | 2009.05.14 | ||
24,00 | 65,00 | 40,22 | 40,74 | 40,74 | 39,10 | 40,22 | 3819 | 305540 | 2009.05.14 | ||
24,00 | 65,00 | 40,22 | 40,00 | 40,74 | 39,10 | 40,22 | 3814 | 305132 | 2009.05.14 | ||
24,00 | 65,00 | 40,22 | 40,00 | 40,22 | 39,10 | 40,22 | 3601 | 288046 | 2009.05.14 | ||
24,00 | 65,00 | 40,22 | 40,00 | 40,22 | 39,10 | 40,22 | 3505 | 280366 | 2009.05.14 | ||
24,00 | 65,00 | 40,22 | 40,00 | 40,22 | 39,10 | 40,22 | 3231 | 258445 | 2009.05.14 | ||
24,00 | 65,00 | 40,22 | 39,88 | 40,22 | 39,10 | 40,22 | 2533 | 202704 | 2009.05.14 | ||
24,00 | 65,00 | 45,00 | 44,00 | 45,00 | 43,90 | 45,00 | 38003 | 3364367 | 2009.05.13 | ||
24,00 | 65,00 | 45,00 | 44,00 | 45,00 | 43,90 | 45,00 | 23814 | 2115735 | 2009.05.13 | ||
24,00 | 65,00 | 45,00 | 44,00 | 45,00 | 44,00 | 45,00 | 23134 | 2055995 | 2009.05.13 | ||
24,00 | 65,00 | 45,00 | 44,10 | 45,00 | 44,10 | 45,00 | 23114 | 2054235 | 2009.05.13 | ||
24,00 | 65,00 | 45,00 | 44,19 | 45,00 | 44,15 | 45,00 | 21353 | 1898743 | 2009.05.13 | ||
24,00 | 65,00 | 45,00 | 44,19 | 45,00 | 44,16 | 45,00 | 19236 | 1711801 | 2009.05.13 | ||
24,00 | 65,00 | 45,00 | 44,19 | 45,00 | 44,16 | 45,00 | 19206 | 1709150 | 2009.05.13 | ||
24,00 | 65,00 | 45,00 | 44,16 | 45,00 | 44,16 | 45,00 | 19191 | 1707824 | 2009.05.13 | ||
24,00 | 65,00 | 45,00 | 44,16 | 45,00 | 44,16 | 45,00 | 8891 | 791396 | 2009.05.13 | ||
24,00 | 65,00 | 45,00 | 44,80 | 45,00 | 44,50 | 45,00 | 8791 | 782564 | 2009.05.13 | ||
24,00 | 65,00 | 45,00 | 44,50 | 45,00 | 44,50 | 45,00 | 8601 | 765594 | 2009.05.13 | ||
24,00 | 65,00 | 45,00 | 44,50 | 45,00 | 44,50 | 45,00 | 8524 | 758741 | 2009.05.13 | ||
24,00 | 65,00 | 45,00 | 44,50 | 45,00 | 44,50 | 45,00 | 8474 | 754291 | 2009.05.13 | ||
24,00 | 65,00 | 45,00 | 44,50 | 45,00 | 44,50 | 45,00 | 8424 | 749841 | 2009.05.13 | ||
24,00 | 65,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 105 | 9450 | 2009.05.13 | ||
24,00 | 65,00 | 44,95 | 44,50 | 44,95 | 44,00 | 44,95 | 10778 | 959257 | 2009.05.12 | ||
24,00 | 65,00 | 44,95 | 44,50 | 44,95 | 44,00 | 44,95 | 7023 | 625062 | 2009.05.12 | ||
24,00 | 65,00 | 44,95 | 44,70 | 44,95 | 44,00 | 44,95 | 120 | 10682 | 2009.05.12 | ||
24,00 | 65,00 | 44,95 | 44,70 | 44,95 | 44,00 | 44,95 | 105 | 9341 | 2009.05.12 | ||
24,00 | 65,00 | 44,95 | 44,00 | 44,95 | 44,00 | 44,95 | 60 | 5318 | 2009.05.12 | ||
24,00 | 65,00 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 20 | 1798 | 2009.05.12 | ||
24,00 | 65,00 | 45,00 | 44,10 | 45,00 | 44,00 | 45,00 | 36765 | 3279311 | 2009.05.11 | ||
24,00 | 65,00 | 45,00 | 44,78 | 45,00 | 44,00 | 45,00 | 27188 | 2432412 | 2009.05.11 | ||
24,00 | 65,00 | 45,00 | 44,72 | 45,00 | 44,00 | 45,00 | 27098 | 2424351 | 2009.05.11 | ||
24,00 | 65,00 | 45,00 | 44,78 | 45,00 | 44,00 | 45,00 | 16083 | 1439170 | 2009.05.11 | ||
24,00 | 65,00 | 45,00 | 44,79 | 45,00 | 44,00 | 45,00 | 15040 | 1345759 | 2009.05.11 | ||
24,00 | 65,00 | 41,00 | 43,90 | 43,90 | 41,00 | 41,00 | 16046 | 1372914 | 2009.05.08 | ||
24,00 | 65,00 | 41,00 | 43,00 | 43,00 | 41,00 | 41,00 | 14513 | 1238316 | 2009.05.08 | ||
24,00 | 65,00 | 41,00 | 43,00 | 43,00 | 41,00 | 41,00 | 14106 | 1203314 | 2009.05.08 | ||
24,00 | 65,00 | 41,00 | 43,00 | 43,00 | 41,00 | 41,00 | 10746 | 914354 | 2009.05.08 | ||
24,00 | 65,00 | 41,00 | 43,00 | 43,00 | 41,00 | 41,00 | 9746 | 828354 | 2009.05.08 | ||
24,00 | 65,00 | 41,00 | 43,00 | 43,00 | 41,00 | 41,00 | 5741 | 487841 | 2009.05.08 | ||
24,00 | 65,00 | 41,00 | 42,55 | 43,00 | 41,00 | 41,00 | 5388 | 457788 | 2009.05.08 | ||
24,00 | 65,00 | 41,00 | 42,55 | 43,00 | 41,00 | 41,00 | 5331 | 452937 | 2009.05.08 | ||
24,00 | 65,00 | 41,00 | 42,55 | 43,00 | 41,00 | 41,00 | 5202 | 441959 | 2009.05.08 | ||
24,00 | 65,00 | 41,00 | 42,55 | 43,00 | 41,00 | 41,00 | 4602 | 390899 | 2009.05.08 | ||
24,00 | 65,00 | 41,00 | 42,55 | 43,00 | 41,00 | 41,00 | 3672 | 311756 | 2009.05.08 | ||
24,00 | 65,00 | 41,00 | 43,00 | 43,00 | 41,00 | 41,00 | 2730 | 231592 | 2009.05.08 | ||
24,00 | 65,00 | 41,00 | 43,00 | 43,00 | 41,00 | 41,00 | 824 | 69507 | 2009.05.08 | ||
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...